16 apostas do RS levam prêmios na Quina e Dupla Sena
Apostas do Rio Grande do Sul levaram prêmios na Quina e Dupla Sena.
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (06/09), os concursos 5943 da Quina e o 2414 da Dupla Sena.
O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02-09-16-17-31-35 no primeiro sorteio; 08-09-13-23-35-46 no segundo sorteio.
Uma aposta gaúcha levou R$ 7.060,21. O jogo foi realizado em Erechim, na Lotérica Bolada da Sorte.
Outra levou R$ 3.294,76. O jogo foi realizado na Monte Carlos Loterias, em Porto Alegre.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 08-13-27-29-67.
Do RS, os prêmios foram de R$ 3.168,21 a R$ R$ 9.504,60.
Veja abaixo os ganhadores.
CAMPO BOM/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$3.168,21 |
CANELA/RS | CANELA LOTERIAS | R$6.336,42 |
GUARANI DAS MISSOES/RS | LOTERICA ANJOS DA SORTE | R$3.168,21 |
PORTO ALEGRE/RS | BORGES LOTERIAS | R$3.168,21 |
PORTO ALEGRE/RS | LINDOIA LOTERIAS | R$3.168,21 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA BRILHO DA SORTE | R$9.504,60 |
PORTO ALEGRE/RS | VIRUS DA SORTE | R$6.336,42 |
PORTO ALEGRE/RS | X 5 LOTERIAS | R$3.168,21 |
RIO GRANDE/RS | BERONI & BLOIS LTDA | R$3.168,21 |
SAO GABRIEL/RS | BRENNER LOTERIAS | R$3.168,21 |
SAO JOSE DOS AUSENTES/RS | RZ LOTERIAS LTDA | R$6.336,42 |
SAPIRANGA/RS | CURIO LOTERIAS LTDA | R$3.168,21 |
SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA DA SORTCHE | R$3.168,21 |
SOLEDADE/RS | LOTERICA PE QUENTE | R$3.168,21 |
Receba as principais notícias no seu WhatsApp