36 apostas faturam R$ 104.533,47 na Mega-Sena
O sorteio do concurso 2.595 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira (24) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Não houve ganhadores.
O prêmio acumulou e para o próximo concurso, no sábado (27), é estimado em R$ 45 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 13 – 34 – 39 – 50 – 52.
A quina registrou 36 apostas vencedoras (veja cidades abaixo).
Cada uma vai pagar prêmio de R$ 104.533,47.
Já a quadra teve 3.827 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 1.404,75.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAS D’AVILA/BA | LOTERIA REI DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$104.533,47 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA 302 SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$209.066,94 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SANDU | 7 | Não | Simples | 1 | R$209.066,94 |
IBATIBA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 25 | R$313.600,25 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SAO LUIZ | 6 | Não | Bolão | 6 | R$104.533,44 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
BELO HORIZONTE/MG | PREMIADA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
ITAPEVA/MG | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
JUIZ DE FORA/MG | CASA LOTERICA BOM SUCESSO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$104.533,44 |
MANHUACU/MG | ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
MANHUACU/MG | ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
VICOSA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
CASTANHAL/PA | LOTERICA ALTAMIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
TERRA BOA/PR | LOTERICA REIS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$104.533,47 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA 1003 LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
CHAPECO/SC | VIASORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
ARACAJU/SE | LOTERICA PRAIA SUL | 6 | Não | Bolão | 5 | R$104.533,45 |
LIMEIRA/SP | LOTERICA BOA VISTA DE LIMEIRA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
RIO CLARO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
SAO PAULO/SP | GEMEOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
SAO PAULO/SP | LOTCA LILICA | 7 | Não | Simples | 1 | R$209.066,94 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ESPLENDOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
SAO PAULO/SP | PARA-QUI LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$104.533,47 |
VALENTIM GENTIL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$104.533,47 |
Receba as principais notícias no seu WhatsApp