37 apostas levam quase R$ 55 mil na Quina da Mega-Sena
O concurso 2.495 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas.
Os números sorteados foram: 08 – 12 – 14 – 30 – 33 – 41.
O próximo concurso (2.496), na quinta-feira (29), deve pagar um prêmio de R$ 37 milhões.
A quina teve 37 ganhadores e cada um vai receber R$ 54.647,64.
Os 3.602 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 801,92.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
PENEDO/AL | MS MORAES DE ALENCAR & CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
MACAPA/AP | CASA LOTERICA PROSPERIDADE I | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
MACAPA/AP | LOTERIA TREVO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$54.647,64 |
CAMACARI/BA | LOTERIA SHOW DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
VITORIA/ES | LOTERIA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
ITAPECURU MIRIM/MA | LOTERICA JESUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA CALHAU | 6 | Sim | Simples | 1 | R$54.647,64 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
BELO HORIZONTE/MG | MANTIQUEIRA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$54.647,64 |
CAPELINHA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
RECIFE/PE | LOTOSHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
COLOMBO/PR | LOTERIAS SAO GABRIEL LTDA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$54.647,64 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS JUVEVE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$54.647,64 |
LUPIONOPOLIS/PR | ADEUS PATRAO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$54.647,64 |
BARRA DO PIRAI/RJ | MINA DE OURO | 7 | Não | Bolão | 7 | R$109.295,27 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MULTILUDO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$54.647,64 |
RIO DE JANEIRO/RJ | VISCONDE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
SAQUAREMA/RJ | LOT ESPORTIVA BACAXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
IMBUIA/SC | LOTERICA IMBUIA | 7 | Não | Bolão | 2 | R$109.295,28 |
ATIBAIA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
CAMPINAS/SP | NACIONAL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
CAPAO BONITO/SP | LOTERICA CAPAO BONITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
GUARUJA/SP | LOTERIA ENSEADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA PORTA DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA TREVO DA SORTE | 10 | Não | Bolão | 50 | R$273.238,00 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ESTRELA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$54.647,64 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$54.647,64 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PANAMBY | 6 | Não | Bolão | 8 | R$54.647,60 |
SOROCABA/SP | IPANEMA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$54.647,64 |
Agência Brasil
Receba as principais notícias no seu WhatsApp