Votação em Osório: veja como foi
Prefeito Eduardo Abrahão PDT – Eleito
55,58% – 15.230 VOTOS
Luciano Silveira – PMDB
44,42% – 12.173 VOTOS
Resultados
Candidato | Partido | Número | Votos |
Emerson Magni ELEITO | PDT | 12192 | 1927 |
Roger Caputi ELEITO | PMDB | 15000 | 1467 |
Tressoldi ELEITO | PSDB | 45000 | 1435 |
Ed Moraes ELEITO | PMDB | 15190 | 1248 |
Lucas Azevedo ELEITO | PMDB | 15123 | 1220 |
Marcos Bolzan ELEITO | PDT | 12000 | 1099 |
Belinha ELEITO | PDT | 12123 | 1067 |
Charlon ELEITO | PMDB | 15015 | 1024 |
Beto Gueiê ELEITO | PDT | 12120 | 824 |
Rossano Teixeira | PP | 11111 | 1411 |
Odete Moura | PMDB | 15333 | 911 |
Valério dos Anjos | PDT | 12345 | 784 |
Binho da Telemensagem | PDT | 12656 | 754 |
Felipe Garrai | PDT | 12012 | 696 |
Julio Mirim | PMDB | 15789 | 602 |
Profª Lourdes Helena | PDT | 12222 | 591 |
Professor Ronei | PT | 13123 | 590 |
Luis Carlos Coelhão | PDT | 12312 | 522 |
Maicon Prado | PMDB | 15550 | 521 |
Ivan da Farmacia | PDT | 12777 | 459 |
Lélly | PDT | 12663 | 441 |
Anderson Armichi | PMDB | 15663 | 427 |
Lucio Mattos | PDT | 12111 | 405 |
Caio Rosa | DEM | 25603 | 389 |
Joao Pereira | PMDB | 15100 | 360 |
Isaque Bernardino | PHS | 31555 | 313 |
Giovani Linhares Heldt | PP | 11000 | 300 |
Claudinho Paranhos | PPS | 23456 | 296 |
Dangelo | PMDB | 15888 | 287 |
Ana Rufino | PMDB | 15500 | 248 |
Isaias Braga | PRB | 10333 | 246 |
Carlos Aliardi Carlão | PDT | 12612 | 234 |
Raphael Cadorin | PSDB | 45045 | 225 |
Ademir Pirao | PMDB | 15222 | 219 |
Betinho | PDT | 12112 | 197 |
Leoncio Amaral | PMDB | 15456 | 177 |
Helio Bogado(plotter) | PSB | 40000 | 176 |
Newton Colombo Arboite | PSD | 55555 | 136 |
Joel Ferri | PSD | 55013 | 129 |
Enio Fagundes | PRB | 10300 | 102 |
Pedro Papai Noel | PRB | 10100 | 88 |
Eliane Fortes | PDT | 12128 | 84 |
Julio Fernandes | PPS | 23333 | 82 |
Nara de Oliveira | PDT | 12990 | 77 |
Jorge de Oliveira Vargas | PSDB | 45193 | 75 |
Vera Mesquita | PMDB | 15533 | 71 |
Inara Santanna (minhoco) | PP | 11011 | 71 |
Rafa Javurek | PSB | 40111 | 69 |
Professora Juni | PMDB | 15200 | 65 |
Vanda | PR | 22000 | 60 |
Xascote Luis Carlos Missionari | PSDB | 45190 | 57 |
Maysa Soares | PDT | 12606 | 43 |
Cleonice | PPS | 23000 | 39 |
Andreia Poletti | PMDB | 15192 | 35 |
Rener | PSDB | 45012 | 32 |
Zuka Santos | PMDB | 15777 | 28 |
Mariana Ferreira | PSB | 40400 | 22 |
Nevedemia Famer | PP | 11500 | 18 |
Silvia Pinheiro | PSDB | 45123 | 17 |
Michele Silva | PRB | 10525 | 15 |
Marcele Gomes | PRB | 10123 | 12 |
Denise | PSDB | 45007 | 9 |
Michele Faustine | PRB | 10318 | 5 |
Barbara Paulista |
PRB |
10700 |
0 |