Aposta de Santo Antônio da Patrulha fatura R$ 18.062,58 na Mega-Sena
Uma aposta de Santo Antônio da Patrulha faturou R$ 18.062,58 na Quina da Mega-Sena.
O jogo foi realizado na lotérica Santo Antônio.
Outras 13 do estado também levaram o mesmo prêmio (veja abaixo).
Uma aposta única, realizada na cidade de São Paulo (SP), faturou o prêmio principal de R$ 46.558.149,50 após acertar todas as seis dezenas sorteadas neste sábado pela loteria.
Para o próximo concurso, marcado para acontecer na quarta-feira, o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.
Os números revelados pelo concurso 2.581 foram: 14 — 17 — 32 — 36 — 39 — 60.
Caso o vencedor aplique o valor integral na poupança, poderá obter um rendimento de R$ 344.716,51 somente no primeiro mês.
O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis, com a mesma segurança da caderneta. Além do prêmio principal, 230 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 18.062,58 cada.
Outras 6.605 apostas cravaram quatro das dezenas sorteadas e faturaram R$ 933,69 cada.
BAGE/RS | S B AGENCIA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
BENTO GONCALVES/RS | LOTERICA BENTO GONCALVES | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CAXIAS DO SUL/RS | SAO FRANCISCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CHARQUEADAS/RS | BOLAO DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CHARQUEADAS/RS | BOLAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CRUZ ALTA/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
GRAVATAI/RS | LOTERICA DO PARQUE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
NOVA BASSANO/RS | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
PELOTAS/RS | AG.ESPORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
PORTO ALEGRE/RS | MATEUS LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
PORTO ALEGRE/RS | ZONA SUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
Receba as principais notícias no seu WhatsApp