Confira os números para deputado estadual com todos os votos apurados - Litoralmania ®
Geral

Confira os números para deputado estadual com todos os votos apurados

Com 100% dos votos computados, veja a votação para deputado estadual.

CANDIDATO
VOTAÇÃO
%

PAULO BORGES 113.151 1,89%
PAULO ODONE 83.680 1,4%
RAUL PONT 73.286 1,22%
FREDERICO ANTUNES 72.721 1,21%
JERÔNIMO 69.550 1,16%
LARA 68.964 1,15%
CARLOS GOMES 66.454 1,11%
SILVANA 65.547 1,09%
GIOVANI CHERINI 64.523 1,08%
10º ALCEU MOREIRA 61.153 1,02%
11º DANIEL BORDIGNON 59.712 1%
12º HEITOR SCHUCH 59.397 0,99%
13º STELA FARIAS 55.229 0,92%
14º IRADIR PIETROSKI 54.884 0,92%
15º MARISA 54.496 0,91%
16º ZÁCHIA 53.972 0,9%
17º FIXINHA 53.654 0,89%
18º MARCON 53.154 0,89%
19º MARCO ALBA 52.147 0,87%
20º MARCO PEIXOTO 51.411 0,86%
21º APPIO 49.584 0,83%
22º MÁRCIO BIOLCHI 49.268 0,82%
23º KALIL SEHBE 47.438 0,79%
24º NELSON MARCHEZAN JR. 45.604 0,76%
25º ALEXANDRE POSTAL 44.816 0,75%
26º PEDRO WESTPHALEN 44.079 0,74%
27º EDSON BRUM 43.917 0,73%
28º ELVINO BOHN GASS 43.770 0,73%
29º ADROALDO LOUREIRO 43.702 0,73%
30º KELLY MORAES 43.316 0,72%
31º MANO CHANGES 42.671 0,71%
32º ADOLFO BRITO 41.898 0,7%
33º RAUL CARRION 41.549 0,69%
34º ALOÍSIO CLASSMANN 40.668 0,68%
35º GERSON BURMANN 40.050 0,67%
36º ADILSON TROCA 39.292 0,66%
37º FABIANO PEREIRA 38.900 0,65%
38º LEILA FETTER 38.070 0,63%
39º SPEROTTO 37.904 0,63%
40º JAIR SOARES 37.622 0,63%
41º VALDIR ANDRES 37.412 0,62%
42º CAPOANI 36.769 0,61%
43º IVAR PAVAN 36.720 0,61%
44º ALBERTO OLIVEIRA 36.516 0,61%
45º ZULKE 35.844 0,6%
46º NELSON HARTER 35.747 0,6%
47º PAULO BRUM 35.478 0,59%
48º BOESSIO 34.952 0,58%
49º SIZENANDO 34.240 0,57%
50º ROSSANO GONÇALVES 33.809 0,56%
51º JOSÉ FARRET 32.395 0,54%
52º LORENTZ 32.352 0,54%
53º VILLAVERDE 31.460 0,52%
54º BOKA 31.340 0,52%
55º PETRY 31.226 0,52%
56º PAULO AZEREDO 31.158 0,52%
57º LUCIANO AZEVEDO 30.929 0,52%
58º MARQUINHO LANG 30.620 0,51%
59º JULIO QUADROS 30.421 0,51%
60º MARIA HELENA SARTORI 29.637 0,49%
61º LUIS FERNANDO SCHMIDT 29.348 0,49%
62º PEDRO OZÓRIO PEREIRA 28.733 0,48%
63º PROF. EDSON PORTILHO 28.292 0,47%
64º ELMAR SCHNEIDER 27.065 0,45%
65º ESTILAC XAVIER 26.834 0,45%
66º PUJOL 26.814 0,45%
67º JAIRO JORGE 26.578 0,44%
68º SOSSELLA 26.535 0,44%
69º COFFY RODRIGUES 26.467 0,44%
70º ANTONIO HOHLFELDT 26.432 0,44%
71º CIRO SIMONI 25.798 0,43%
72º BERFRAN ROSADO 25.141 0,42%
73º ZILÁ BREITENBACH 25.106 0,42%
74º CAIO ROCHA 24.992 0,42%
75º DR.GOULART 24.250 0,4%
76º LORENA 23.492 0,39%
77º CASSIÁ CARPES 23.430 0,39%
78º CECILIA 23.189 0,39%
79º HELENA HERMANY 23.169 0,39%
80º NEUSA KEMPFER 22.940 0,38%
81º JOSUÉ 22.410 0,37%
82º ABÍLIO DOS SANTOS 22.139 0,37%
83º MIKI BREIER 21.823 0,36%
84º NEDY 21.752 0,36%
85º SEBASTIÃO MELO 21.364 0,36%
86º SCOPEL 20.843 0,35%
87º JORGE GOBBI 20.732 0,35%
88º TUBIAS CALIL 20.701 0,35%
89º MAURO SPARTA 20.677 0,34%
90º ROBERTO CAINELLI 20.449 0,34%
91º ELEMAR SAND 20.016 0,33%
92º MILTINHO 19.834 0,33%
93º LUIZ AUGUSTO CAMPIS 19.609 0,33%
94º ADRIANA LARA 19.517 0,33%
95º ARNALDO 19.232 0,32%
96º OSMAR SEVERO 19.139 0,32%
97º JOÃO BOSCO VAZ 18.989 0,32%
98º PAPARICO 18.750 0,31%
99º KANAN BUZ 18.559 0,31%
100º PEDRO RUAS 18.406 0,31%
101º JOÃO MELLA 18.204 0,3%
102º GILBERTO CUNHA 17.939 0,3%
103º MILANI 17.734 0,3%
104º CARLINHOS VARGAS 17.487 0,29%
105º CECCONELLO, RENE 17.305 0,29%
106º IRTON FELLER 17.240 0,29%
107º PETEFFI 17.230 0,29%
108º AIRTON SOUZA 17.088 0,28%
109º SERGIO CECHIN 16.930 0,28%
110º ALEXANDRE ROSO 16.586 0,28%
111º ALAOR DE OLIVEIRA 15.981 0,27%
112º JORGE DRUMM 15.966 0,27%
113º VANDERLAN VASCONSELOS 15.963 0,27%
114º BERTINI 15.867 0,26%
115º ELIAS VIDAL 15.866 0,26%
116º CLAUDIO BARROS 15.548 0,26%
117º PASTOR UBERANI BARBOSA 15.474 0,26%
118º FERNANDO XAVIER 15.133 0,25%
119º RICARDO BRÖNSTRUP 15.119 0,25%
120º ADRIANE RODRIGUES 15.088 0,25%
121º BELCHIOR 14.783 0,25%
122º KOPSCHINA 14.749 0,25%
123º PIAIA 14.370 0,24%
124º FRANCISCO PINHO 14.324 0,24%
125º EDEMAR VARGAS 14.284 0,24%
126º DOMENEGHINI 13.973 0,23%
127º PROFESSOR NADO 13.882 0,23%
128º BISOGNO 13.798 0,23%
129º DEO GOMES 13.750 0,23%
130º RIDI 13.721 0,23%
131º BETIOLLO 13.396 0,22%
132º FLORIZA 13.363 0,22%
133º VAI SERGINHO 13.057 0,22%
134º VELLINHO PINTO 12.972 0,22%
135º RALFE 12.897 0,22%
136º RENATINHO 12.617 0,21%
137º ISMAEL 12.601 0,21%
138º JABURÚ 12.387 0,21%
139º ELLEMAR 12.383 0,21%
140º PAULO SAVARIS 12.256 0,2%
141º CONCEIÇÃO 12.190 0,2%
142º CITTOLIN 12.035 0,2%
143º BASSANI 11.877 0,2%
144º MARCOS DANELUZ 11.862 0,2%
145º EGON 11.853 0,2%
146º NILO 11.838 0,2%
147º BERNARDO FONTOURA 11.760 0,2%
148º MARCEL VAN HATTEN 11.656 0,19%
149º LAUTER 11.519 0,19%
150º DIRCEU 11.387 0,19%
151º DR. IRAN 11.366 0,19%
152º ADELI SELL 11.278 0,19%
153º JORGE BRANCO 10.813 0,18%
154º LIMA 10.807 0,18%
155º DR. JAMES 10.572 0,18%
156º CLÁUDIO MARTINS 10.565 0,18%
157º SPOTORNO 10.511 0,18%
158º CORONEL CERUTTI 10.468 0,17%
159º SERGIO ARNOUD 10.249 0,17%
160º JULIO FLORES 10.242 0,17%
161º ARITA BERGMANN 10.225 0,17%
162º JOSÉ FERNANDO 10.218 0,17%
163º JULIANO ROSO 10.162 0,17%
164º MARIO AUGUSTO 10.137 0,17%
165º KIKO BARBARÁ 10.126 0,17%
166º NESTOR DE AZEREDO 10.033 0,17%
167º NÍLVIA 9.998 0,17%
168º GERMANO CAMCHO 9.856 0,16%
169º ANDRÉ AZEVEDO 9.838 0,16%
170º VALDIR CARDOSO 9.735 0,16%
171º OSCAR SARTÓRIO 9.540 0,16%
172º LEANDRO BALARDIN 9.492 0,16%
173º TARANGER 9.477 0,16%
174º GUSTAVO TOIGO 9.119 0,15%
175º BONOTTO 9.098 0,15%
176º NILTON BOZZETTI – BOBI 8.864 0,15%
177º NICANOR SOBROSA 8.842 0,15%
178º PROFESSOR LUNELLI 8.780 0,15%
179º JAIR REINHEIMER 8.690 0,14%
180º ERLI SANTOS (TATA) 8.572 0,14%
181º CARLÃO 8.532 0,14%
182º ADELAR BAYER 8.416 0,14%
183º GLÓRIA MENEGOTTO 8.351 0,14%
184º IARA CARDOSO 8.083 0,13%
185º MÁRIO BALA 7.894 0,13%
186º XAVIER 7.886 0,13%
187º JOSEFINA SOARES 7.777 0,13%
188º JEFERSON DUTRA 7.612 0,13%
189º BRASINHA 7.549 0,13%
190º PROFESSOR TROMBETTA 7.495 0,12%
191º BRITES JAQUES 7.475 0,12%
192º NEUZA CANABARRO 7.432 0,12%
193º DENISE 7.337 0,12%
194º ELÓI FRIZZO 7.329 0,12%
195º ROMER GUEX 7.271 0,12%
196º RICARDO ADAMY 7.206 0,12%
197º JULIO MARTINS 7.029 0,12%
198º ANTONIO OLIVEIRA 7.005 0,12%
199º MARISTELA MAFFEI 6.830 0,11%
200º DARCÍSIO SCHEEREN 6.783 0,11%
201º ARGENTA 6.716 0,11%
202º CHICO GUTIERRES 6.631 0,11%
203º DELAMAR MIRAPALHETA 6.492 0,11%
204º MARIA DE LOURDES CASTRO 6.204 0,1%
205º IRINEU VOLKWEIS 6.157 0,1%
206º ZÉ ORTH 6.135 0,1%
207º ROQUE JACOBY 6.099 0,1%
208º GENTIL SANTALUCIA 6.037 0,1%
209º GODOI 6.006 0,1%
210º BISPO VOLMAR 5.990 0,1%
211º DAURI ALT 5.987 0,1%
212º ROGÉRIO SANTOS 5.864 0,1%
213º HERON DE OLIVEIRA 5.852 0,1%
214º CLAUDIO ROSA 5.813 0,1%
215º SERGIO PIRES 5.777 0,1%
216º VICENTE BOGO 5.774 0,1%
217º ALISSON STEINBRENNER 5.725 0,1%
218º CLÁUDIO CONCEIÇÃO 5.681 0,09%
219º DALLEGRAVE 5.652 0,09%
220º JOÃO EDUARDO 5.625 0,09%
221º VULMAR LEITE 5.579 0,09%
222º RONALDO TROJAHN 5.401 0,09%
223º JOÃO DE DEUS 5.340 0,09%
224º NEWTON BRAGA ROSA 5.159 0,09%
225º CLAUDIO CAVA 5.125 0,09%
226º RICARDO GUIMARÃES 5.016 0,08%
227º CLAÚDIO MOTTA 4.978 0,08%
228º ROSSINI 4.916 0,08%
229º CORONEL FRAGA 4.897 0,08%
230º MAJOR 4.843 0,08%
231º VALMIR MOURA DA CEEE 4.814 0,08%
232º DELEGADO IRENO 4.807 0,08%
233º JOSÉ ROBERTO 4.703 0,08%
234º JONAS CALVI 4.480 0,07%
235º HILDEBRANDO SANTOS 4.433 0,07%
236º VALDIR ROXO 4.423 0,07%
237º PAULO FREIRE 4.399 0,07%
238º GILSON BRENNER 4.338 0,07%
239º ISRAEL DUTRA 4.310 0,07%
240º DARIO DI MARTINO 4.271 0,07%
241º CARLOS ORLING 4.235 0,07%
242º GIACOMAZZI 4.200 0,07%
243º DELEGADO TUBINO 4.140 0,07%
244º PALADINI 3.952 0,07%
245º EDUARDO SIMCHEN 3.917 0,07%
246º ERICO CORREA 3.897 0,06%
247º RODRIGO MENNA BARRETO 3.871 0,06%
248º ALFEU 3.865 0,06%
249º SERGIO KAMINSKI 3.840 0,06%
250º BUZINA 3.824 0,06%
251º LUIZ ARTUR 3.737 0,06%
252º ADELANIO RUPPENTHAL 3.684 0,06%
253º LUIZ NEGRINHO 3.521 0,06%
254º LEANDRO HAAG 3.419 0,06%
255º DR. RAUL 3.380 0,06%
256º LISIANE PRATINI DE MORAES 3.372 0,06%
257º OLNEI GOMES 3.275 0,05%
258º DINA MACHADO 3.212 0,05%
259º FRANCISCO RIZZARDO – TCHEQUI 3.202 0,05%
260º MARCOS DEL FABBRO 3.201 0,05%
261º LEONEL MATIAS 3.168 0,05%
262º GAVA 3.164 0,05%
263º DALVANINHO 3.152 0,05%
264º MOACIR GAUCHINHO 2.996 0,05%
265º ELTON GRIEBELER 2.963 0,05%
266º PROF.FILIPE DE OLIVEIRA 2.763 0,05%
267º PAFIADACHE 2.730 0,05%
268º PEDRO PARBOM 2.679 0,04%
269º CARLOS BREIK 2.674 0,04%
270º PASTOR PAULO GONÇALVES 2.671 0,04%
271º DANIEL DELAVALD 2.636 0,04%
272º HUGO “BILUCA” VANZIN 2.632 0,04%
273º PATRIC 2.598 0,04%
274º ELIS 2.590 0,04%
275º MARIÂNGELA 2.576 0,04%
276º STEDILE 2.568 0,04%
277º NILO – TUR 2.551 0,04%
278º PR. ALMIR GUEDES 2.503 0,04%
279º EV. ATACILHO FORTUNATO 2.453 0,04%
280º SÉRGIO SCHUCK 2.418 0,04%
281º FLAVIO DE SOUZA 2.360 0,04%
282º ESTELLA M. SIMON 2.345 0,04%
283º PROF. CASSIANO LEAL 2.337 0,04%
284º PAULINHO TERINA 2.329 0,04%
285º TOMAZ WONGHON 2.322 0,04%
286º OSCAR SEGAL 2.285 0,04%
287º ANA CARMEN MOREIRA 2.282 0,04%
288º PAULINHO GRACIOLI 2.232 0,04%
289º GUSTAVO GAZALLE 2.227 0,04%
290º CARLOS AGUIAR 2.214 0,04%
291º SADI CORDEIRO 2.191 0,04%
292º BETINHO KOLLING 2.119 0,04%
293º BRUSTOLIN 2.110 0,04%
294º AYRES APOLINÁRIO 2.054 0,03%
295º MARONI 1.988 0,03%
296º JAIR BORGES 1.963 0,03%
297º JOÃO CAMARGO 1.958 0,03%
298º ANGELO 1.943 0,03%
299º SÉRGIO BORJA 1.939 0,03%
300º ALEX DA BANCA 1.936 0,03%
301º DILCEU 1.916 0,03%
302º ADRIANA BIKE GIRLS 1.914 0,03%
303º VALDAIR DO DEMHAB 1.912 0,03%
304º CLAUDIO BONZANINI 1.910 0,03%
305º ERNANI LAIMER 1.893 0,03%
306º FERRONATTO 1.891 0,03%
307º SERGIO GALLINA 1.856 0,03%
308º SUZANA BRAUN 1.835 0,03%
309º LUCIARIA KUHN HOLZ 1.822 0,03%
310º ZECA KRANZ 1.760 0,03%
311º JULIO BRAGA 1.756 0,03%
312º DECO DOMINGUES 1.750 0,03%
313º TONY 1.731 0,03%
314º ELIZIANE MELLO 1.718 0,03%
315º MATEUS GOMES 1.708 0,03%
316º ADÃO DE OLIVEIRA 1.696 0,03%
317º GETULIO FEIX 1.678 0,03%
318º HELOISA CASTILHOS 1.661 0,03%
319º DR. IVAN 1.656 0,03%
320º IDENE 1.633 0,03%
321º LOBISOMEM 1.601 0,03%
322º JADER CAVALHEIRO 1.596 0,03%
323º FERNANDO NACIUK 1.553 0,03%
324º REGIS VARGAS 1.538 0,03%
325º GABRIEL KOCHEMBORGER 1.521 0,03%
326º ARGEU BRUM 1.475 0,02%
327º BASTIANI 1.469 0,02%
328º JORGINHO 1.422 0,02%
329º PROF.NERO 1.396 0,02%
330º CELSO KRAUSE 1.395 0,02%
331º JÚLIO CÉSAR 1.375 0,02%
332º JOSE ARAUJO 1.374 0,02%
333º GILSO SARMENTO 1.358 0,02%
334º HENRIQUE PORTELLA 1.331 0,02%
335º DRA. ADI DE BRUMM 1.292 0,02%
336º IRACEMA BOFF 1.284 0,02%
337º LUIZ CUNHA-PIRULITO 1.265 0,02%
338º SANDRO NUNES 1.243 0,02%
339º MAURO BROCHIER 1.203 0,02%
340º TÂNIA KOPPE 1.202 0,02%
341º PARDAL 1.166 0,02%
342º JOSÉ BENITES 1.135 0,02%
343º CLAUDINHO DO PV 1.133 0,02%
344º MARTINHO SANTOS 1.087 0,02%
345º LUCIANO MULLER 1.028 0,02%
346º RITA DIAS 1.011 0,02%
347º LUIS CARLOS EVANGELISTA 1.008 0,02%
348º GELSO 1.000 0,02%
349º BEATRIZ 990 0,02%
350º CLAUDIO HIRAN 990 0,02%
351º VEZARO 980 0,02%
352º RENATO MENDES DE MATTOS 972 0,02%
353º PROF. RODOLFO LANDGRAF 971 0,02%
354º BOMBEIRO SOARES 969 0,02%
355º INDIO – O CARTEIRO 968 0,02%
356º PAIM 964 0,02%
357º SARGENTO DIÓGENES 958 0,02%
358º GISELE 954 0,02%
359º CARMEM LUCIA HARTMANN 937 0,02%
360º ROBERTO DO DESOBEDEÇA 936 0,02%
361º WIENKE 930 0,02%
362º JOSÉ VALDIR 930 0,02%
363º JUCELINO 929 0,02%
364º ADEMIR S.DE SOUZA 925 0,02%
365º TENIS PEREIRA 922 0,02%
366º EVERTON RIBEIRO 908 0,02%
367º BOMBEIRO CABREIRA 885 0,01%
368º BRETTAS 884 0,01%
369º LAURO SANTOS 861 0,01%
370º DENISE LISOSKI 854 0,01%
371º VITOR BICCA 835 0,01%
372º SD. ADRIANO 829 0,01%
373º HIROXIMA 822 0,01%
374º JERÔNIMO BECK 807 0,01%
375º TENENTE SOBROZA 804 0,01%
376º CAO 796 0,01%
377º MARGARETE MOSSINI DA ROCHA 780 0,01%
378º VILMAR QUIZZEPPI 772 0,01%
379º JESSE JAMES 761 0,01%
380º QUILVIO TALVANI 744 0,01%
381º JOSÉ EUGÊNIO ACOSTA 740 0,01%
382º WALMOCIR 733 0,01%
383º AURORA 730 0,01%
384º PAULO ANTÃO 725 0,01%
385º VILMAR ANTÔNIO 721 0,01%
386º MOACIR FREITAS 712 0,01%
387º ALMERINDO 709 0,01%
388º PAULO RICARDO SANTOS 699 0,01%
389º ELDILON ARAUJO ( CANARINHO ) 697 0,01%
390º MIGUEL DORNELLES 685 0,01%
391º MARISA GARCIA 682 0,01%
392º CLAUDIO PASSOS 671 0,01%
393º ERONÍ PACHECO 666 0,01%
394º SERGIO SOARES 661 0,01%
395º JUSCELINO BOGONI 661 0,01%
396º PRADO 652 0,01%
397º JUSSARA GAUTO 651 0,01%
398º ANTONIO SCHAWATZ 648 0,01%
399º ILDA SIMI CZYKIEL 637 0,01%
400º OSVALDO GONÇALVES DIAS 635 0,01%
401º SIPP 622 0,01%
402º IDENIR 614 0,01%
403º CLAIR PEREIRA 609 0,01%
404º CLARICE CORREA 602 0,01%
405º SELMAR SCHMITT 597 0,01%
406º LAIR NUNES 590 0,01%
407º CÉSAR CORDEIRO 589 0,01%
408º PAULO ADIR 570 0,01%
409º ONEIDER 531 0,01%
410º BIAZZI 525 0,01%
411º ZAMBRANO 524 0,01%
412º MARCO AURÉLIO SOUSA 521 0,01%
413º LUCIANO RAMOS 513 0,01%
414º GAÚCHO DO BEIRA-RIO 511 0,01%
415º NARCIZO VIEIRA 497 0,01%
416º VERA REGINA 489 0,01%
417º PRIEB 485 0,01%
418º VOLMAIRA ZIMMERMANN 483 0,01%
419º ZÉ RIELA 480 0,01%
420º ILZA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 479 0,01%
421º GILBERTO BROCHAO 445 0,01%
422º WILMA 442 0,01%
423º IVANEZ 440 0,01%
424º CAIO KINZEL 415 0,01%
425º NICE ROCHA 410 0,01%
426º RUBEM DE CASTRO 410 0,01%
427º TONINHO DO ESCALER 409 0,01%
428º HUGUES MARQUES 399 0,01%
429º VILSON XAVIER 397 0,01%
430º BLANNDO J . FERREIRA 387 0,01%
431º CALIXTO 383 0,01%
432º VANDERLEI ROQUE DREON 381 0,01%
433º PROFESSOR FÁBIO PEREIRA 370 0,01%
434º CLEBER CABRAL 367 0,01%
435º DE MATOS 365 0,01%
436º IRMÃO BUENO 353 0,01%
437º EMIR CAMARGO 346 0,01%
438º ALEXANDRE NUNES 345 0,01%
439º IRMAO OSMAR 345 0,01%
440º DENIS LEMOS 341 0,01%
441º UBIRAJARA 339 0,01%
442º DERLAN 328 0,01%
443º ALEMAO DO VALE 321 0,01%
444º JOSÉ MOURA DE SAMPAIO 315 0,01%
445º ADRIAN RUPP 311 0,01%
446º IRIO ARNALDO 296 0%
447º ENGENHEIRO MILTON 292 0%
448º SABINO DO HIP HOP 290 0%
449º GELSON DOMINGUES 286 0%
450º CARLOS ROSA 282 0%
451º MAURICIO BORGES 281 0%
452º GILMAR CORREA 281 0%
453º MIGUEL DUARTE 278 0%
454º IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 271 0%
455º PAULO TONELLO 268 0%
456º HELENA DO BRIQUE DA REDENÇÃO 256 0%
457º PASTOR VANDERLEI FELTRIN 253 0%
458º ARI AVANCINI LLANTADA 242 0%
459º PAULO PRAUSE 233 0%
460º MAZZOLA 229 0%
461º MATSUMURA 217 0%
462º BRUNO BAVARESCO 210 0%
463º SUELI DE JESUS 210 0%
464º ANDREA NUNNENKAMP 189 0%
465º DAL CAVALHEIRO 188 0%
466º ENI CORSO 184 0%
467º JONAS FALCAO 180 0%
468º NELSA RIBEIRO 176 0%
469º ROBINSON MESQUITA 175 0%
470º PASTOR ROBERTO SANTOS 173 0%
471º RONALDO BERRETTA 164 0%
472º VALDOCIR DOS SANTOS 158 0%
473º DORALDO NUNES 157 0%
474º DR. EVALDO 143 0%
475º MATEUS DE PAULA 135 0%
476º ADAIR DE MOURA 133 0%
477º ZENO DE OLIVEIRA 133 0%
478º DR. POMPILIO 130 0%
479º JEFERSON VARGAS 127 0%
480º PINHEIRO 125 0%
481º RODRIGO MUCELIN 115 0%
482º CHARLES LUCIANO 98 0%
483º REJANE CELESTE 97 0%
484º ABRILINO FRANÇA 94 0%
485º BAIANO 89 0%
486º HARRISON 81 0%
487º HERMES DA SILVA 79 0%
488º SÉRGIO PERES 22 0%
489º MARCO AYRES 19 0%
490º JORGE MISSIONEIRO 0 0%
491º TIAGO ORENGO 0 0%
492º RODRIGO PACHECO 0 0%
493º ERASMO CHIAPPETTA 0 0%
494º LUIZ ROSA 0 0%
495º ELEANDRO FEIJÓ 0 0%
496º GUILHERME KIELING 0 0%
497º PROF. GIACOMINI 0 0%
498º ROQUE RAUBER DO SOFAZÃO 0 0%
499º URBANO 0 0%
500º RICARDO HEINZ 0 0%
Fonte: TSE-TCA Internet Provider

Comentários

Comentários