GAO empata fora de casa e segue fora dos oito classificados no estadual de juniores
O GAO empatou em um a um, fora de casa com a equipe do Cruzeiro, em jogo disputado nesta quarta-feira, pelo estadual de futebol de juniores, no Parque Lami, em Porto Alegre.
A equipe de Osório tem agora cinco pontos, em quatro jogos disputados. Uma vitória, dois empates e uma derrota.
Volta a jogar no sábado (18), em casa, contra o Novo Hamburgo que tem um ponto mais na classificação. Se vencer, entra entre os oito classificados pela primeira vez na competição.
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Clube Esportivo Aimoré | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | Esporte Clube Juventude | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
5 | Esporte Clube Igrejinha | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
6 | Sport Club Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
7 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
8 | Clube Esportivo Lajeadense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
9 | Esporte Clube Cruzeiro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
10 | Grêmio Atlético Osoriense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | Sport Club São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
12 | União Frederiquense de Futebol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
13 | Centro Esportivo Gramadense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
14 | Ypiranga Futebol Clube | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
15 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Redação Litoralmania