GAO perde e se complica no estadual de futebol de juniores
O GAO perdeu fora de casa, em jogo disputado pelo estadual de futebol de juniores. A equipe de Osório foi derrotada pelo Veranópolis, no Estádio Antônio David Farina, por três a um.
Com o resultado a equipe osoriense fica na décima primeira colocação e não consegue ingressar na zona de classificação (G8).
Volta a jogar quarta-feira (13), às 15h30min, em Caxias do Sul contra o Juventude.
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 |
2 | Esporte Clube Juventude | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 |
3 | Sport Club Internacional | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 |
4 | Clube Esportivo Aimoré | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
5 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
6 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 |
7 | Esporte Clube Cruzeiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 |
8 | Clube Esportivo Lajeadense | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 17 | 2 |
9 | Esporte Clube Igrejinha | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
10 | União Frederiquense de Futebol | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
11 | Grêmio Atlético Osoriense | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
12 | Sport Club São Paulo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 |
13 | Centro Esportivo Gramadense | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 33 | -20 |
14 | Ypiranga Futebol Clube | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 |
15 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 39 | -35 |
Redação Litoralmania