GAO perde em casa e se afasta do G8 no campeonato de juniores
O GAO perdeu em casa para a equipe do Novo Hamburgo, em jogo disputado no sábado (18), pelo estadual de futebol de juniores, em Osório.
A derrota de dois a um afastou a equipe osoriense do G8, grupo que garante classificação para a próxima fase.
No dia 25, o GAO que parou nos cinco pontos, enfrenta no Colosso da Lagoa, às 15h30min, o Ipiranga, em Erechim, equipe que tem apenas um ponto na competição.
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Clube Esportivo Aimoré | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | Esporte Clube Juventude | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
5 | Sport Club Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
6 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
7 | Esporte Clube Igrejinha | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | Clube Esportivo Lajeadense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
9 | Sport Club São Paulo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
10 | Esporte Clube Cruzeiro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | Grêmio Atlético Osoriense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
12 | União Frederiquense de Futebol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
13 | Centro Esportivo Gramadense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
14 | Ypiranga Futebol Clube | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 |
15 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 |
Redação Litoralmania