Já sabe em quem votar? Veja quem são todos os candidatos em Osório
No dia 15 de Novembro, eleitores de todo o país irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores.
A eleição está chegando e você eleitor de Osório já conhece todos os candidatos e seus números? Não?
O Litoralmania dá uma força e trás estas informações para você com a listagem abaixo.
Candidatos a Prefeito: (role para o lado)
Nome | Nome Completo | Número | Status | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
EDUARDO RENDA | EDUARDO RODRIGUES RENDA | 11 | Deferido | PP | UNIDOS POR OSÓRIO |
PLOTER | HÉLIO JOSÉ DE LIMA BOGADO | 40 | Deferido | PSB | PSB |
ROGER CAPUTI | ROGER CAPUTI ARAÚJO | 15 | Deferido | MDB | O MELHOR PRA OSÓRIO |
Candidatos a Vereador: (role para o lado)
Nome | Nome Completo | Número | Status | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA DANIEL | ADRIANA JEREMIAS DANIEL | 12233 | Deferido | PDT | PDT |
ALAN ROSA LESSA | ALAN DA ROSA | 45888 | Deferido | PSDB | PSDB |
ALUIZIO VERDINHO | ALUIZIO SOARES DIAS | 11211 | Deferido | PP | PP |
ANDERSON ARMICHI | ANDERSON ARMICHI DOS SANTOS | 15663 | Deferido | MDB | MDB |
ANTONINO BITTENCOURT | ANTONINO BITTENCOURT DOS SANTOS | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ANTONIO MARCULAN | ANTONIO ADELAR MARCULAN | 11111 | Deferido | PP | PP |
BELINHA | MARIA ISABEL DA SILVA PEREIRA | 12123 | Deferido | PDT | PDT |
BETO GUEIÊ | GILBERTO SANTOS DE SOUZA | 12120 | Deferido | PDT | PDT |
BIANCA JOSÉ | TAMIRES BIANCA JOSE FLORINDO | 11023 | Deferido | PP | PP |
BINHO SILVEIRA | FABIO ALVES DA SILVEIRA | 12656 | Deferido | PDT | PDT |
CESAR CHAGAS | CESAR LUIS PACHECO CHAGAS | 20020 | Deferido | PSC | PSC |
CHARLON MÜLLER | CHARLON DIEGO MÜLLER | 15015 | Deferido | MDB | MDB |
CLEBER BARUFFI | CLEBER BARUFFI CAMARGO | 45333 | Deferido | PSDB | PSDB |
CLEONICE MACIEL | CLEONICE MACIEL DA SILVA | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
DANIELA BARSALINI | DANIELA SILVA BARSALINI | 15200 | Deferido | MDB | MDB |
DANJO RENÊ | ÂNGELO RENÊ DA ROSA | 15888 | Deferido | MDB | MDB |
DIEGO ÍNDIO | DIEGO DA SILVA SILVEIRA | 11011 | Deferido | PP | PP |
DOCA | LEONI LUIZ MARTINS | 11013 | Deferido | PP | PP |
DONATA PADILHA | DONATA PADILHA E SILVA | 40000 | Deferido | PSB | PSB |
DUDU PELLEGRINI | EDUARDO BORBA PELLEGRINI | 15025 | Deferido | MDB | MDB |
ED MORAES | ED DA SILVA MORAES | 15190 | Deferido | MDB | MDB |
ERICA SOUZA | ERICA FERREIRA SOUZA | 13113 | Deferido | PT | PT |
FÁVERO CORREA | FÁVERO CRISTIANO LEITE CORRÊA | 20000 | Deferido | PSC | PSC |
FLAVIO BARBOSA | FLAVIO BARBOSA ALMEIDA | 45138 | Deferido | PSDB | PSDB |
GLAUCIO NUNES | GLAUCIO NUNES DA ROSA | 11112 | Deferido | PP | PP |
GUEGO | CARLOS REGINALDO GONÇALVES PACHECO | 13013 | Deferido | PT | PT |
GUTINHO GRABOWSKI | JOSE AUGUSTO DE AGUIAR GRABOWSKI | 17000 | Deferido | PSL | PSL |
ISAQUE BERNARDINO | ISAQUE JOSIAS BERNARDINO | 11555 | Deferido | PP | PP |
ISMAEL BECKER ALVES | ISMAEL BECKER ALVES | 17888 | Deferido | PSL | PSL |
JEREBA | JEREMIAS SILVEIRA MARTINS | 45045 | Deferido | PSDB | PSDB |
JOANITO BORGES | JOANITO JOSÉ BORGES | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB |
JOÃO PEREIRA | JOÃO BATISTA PEREIRA | 15100 | Deferido | MDB | MDB |
JOCELIA | JOCELIA SOUZA DA SILVA | 15456 | Deferido | MDB | MDB |
JULIANO DO JJSV | JULIANO DA SILVA GONÇALVES | 12007 | Deferido | PDT | PDT |
JÚLIO AIROLDI | JÚLIO CÉSAR AIROLDI COSTA | 45663 | Deferido | PSDB | PSDB |
JULIO MIRIM | JULIO CESAR PEREIRA ANELO | 15789 | Deferido | MDB | MDB |
JUSSARA FERRI | JUSSARA FERRI LOURENÇO DE OLIVEIRA | 45234 | Deferido | PSDB | PSDB |
KARLA JANAYNA | KARLA JANAYNA SILVA DA SILVEIRA | 15000 | Deferido | MDB | MDB |
KARLO GOLDANI | KARLO DALPIAZ GOLDANI | 40040 | Renúncia | PSB | PSB |
KAROL SCHMITZ | KAROL SCHMITZ | 12222 | Deferido | PDT | PDT |
LAURECI DE BORBA | LAURECI RODRIGUES DE BORBA | 20022 | Deferido | PSC | PSC |
LAURO DO PRIMAVERA | LAURO SOARES DE MENEZES | 40536 | Renúncia | PSB | PSB |
LEONARDO TEOTONIO | LEONARDO TEOTONIO DA SILVEIRA | 40020 | Deferido | PSB | PSB |
LIEGE FERREIRA | LIÉGE DA SILVA FERREIRA | 11123 | Deferido | PP | PP |
LODI GARCIA | LODIGLEI DE FREITAS GARCIA | 11018 | Deferido | PP | PP |
LUANA INOCÊNCIO | LUANA INOCENCIO GOMES | 11015 | Deferido | PP | PP |
LUANA OLIVEIRA | LUANA OLIVEIRA DA SILVA | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB |
LUCAS AZEVEDO | LUCAS AZEVEDO DE PAULA | 15123 | Deferido | MDB | MDB |
LUIS CARLOS COELHÃO | LUIS CARLOS ALIARDI | 12312 | Deferido | PDT | PDT |
LUIS FERNANDO CARNEIRO | LUIS FERNANDO CARNEIRO FERREIRA | 11007 | Deferido | PP | PP |
LUÍS H. FRAGA | LUÍS HENRIQUE FRAGA VAN DEN BROEK | 50050 | Deferido | PSOL | PSOL |
MAICON PRADO | MAICON DA SILVA | 12550 | Deferido | PDT | PDT |
MAICON WILLIAN | MAICON WILLIAN SOUZA DA SILVA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
MÁRCIA FONSECA | MÁRCIA REGINA RICK DA FONSECA | 15020 | Deferido | MDB | MDB |
MARINA SILVA | MARINA CHAVES DA SILVA | 45190 | Deferido | PSDB | PSDB |
MARISA KINGESKI | MARISA KINGESKI | 12122 | Deferido | PDT | PDT |
MARLI TEOTONIO | MARLI DA SILVA TEOTONIO | 40467 | Deferido | PSB | PSB |
MATEUS GOMES | MATEUS GOMES DA SILVA | 45150 | Deferido | PSDB | PSDB |
MICHELE DE SOUZA | MICHELE DE SOUZA | 50000 | Deferido | PSOL | PSOL |
MIGUEL CALDERON | MIGUEL FARIAS CALDERON | 11000 | Deferido | PP | PP |
NARA DENISE | NARA DENISE DOS SANTOS | 12663 | Deferido | PDT | PDT |
NILVANI DE JESUS | NILVANI VIEIRA DE JESUS | 45269 | Deferido | PSDB | PSDB |
PROFESSORA BÁRBARA | BÁRBARA CRISTINA SILVA DE SOUZA RODRIGUES | 20700 | Deferido | PSC | PSC |
PROFESSORA ISABEL | ISABEL SILVEIRA DOS SANTOS | 13120 | Deferido | PT | PT |
PROFESSOR JEFERSON | JEFERSON SILVEIRA DA SILVA | 11210 | Deferido | PP | PP |
PROFESSOR RONEI | RONEI ANTONIO WEBLER | 13123 | Deferido | PT | PT |
RICARDO BOLZAN | RICARDO TROGLIO BOLZAN | 12000 | Deferido | PDT | PDT |
SAMPAIO | MARCIO RODRIGUES SAMPAIO | 13131 | Deferido | PT | PT |
SILVIA PINHEIRO | SILVIA REJANE PINHEIRO | 45700 | Deferido | PSDB | PSDB |
TAMARA BRUM | TAMARA BRUM DE SOUZA | 17777 | Deferido | PSL | PSL |
TENENTE ALENCAR | JOALDO ALENCAR PIRES | 12190 | Deferido | PDT | PDT |
VAGNER GONÇALVES | VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES | 12333 | Deferido | PDT | PDT |
VALÉRIO DOS ANJOS | VALERIO DOS ANJOS | 12345 | Deferido | PDT | PDT |
VANDERLEI FONSECA | VANDERLEI FONSECA DA CRUZ | 40444 | Deferido | PSB | PSB |
VIVIANE FREITAS | VIVIANI BEATRIS DA SILVA FREITAS | 15111 | Deferido | MDB | MDB |
WILHER WELTER | WILHER WELTER | 50500 | Deferido | PSOL | PSOL |
ZÉ LUCIANO | JOSE DA SILVEIRA DIAS | 15611 | Deferido | MDB | MDB |
Saiba mais sobre o dia da votação
Os eleitores brasileiros vão retornar às urnas em novembro para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e devem tomar os cuidados necessários para evitar a contaminação pela covid-19.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elaborou uma série de medidas que devem ser respeitadas nos dias do pleito para garantir a segurança em meio à pandemia do novo coronavírus.
Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras. O uso deverá ser feito em todo o percurso, até chegar à seção eleitoral. Não será permitido se alimentar, beber ou realizar qualquer ato que exija a retirada da máscara.
As mãos deverão ser higienizadas com álcool em gel antes e depois de votar. O produto será disponibilizado nos locais de votação. O TSE recomenda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação.
A distância de um metro entre as demais pessoas que estivem na sala também deverá ser mantida. Serão feitas marcações no chão com adesivos para indicar o distanciamento correto. O processo de identificação por biometria não será usado nas eleições deste ano para evitar a contaminação.
A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores que estiverem com sintomas de covid-19 não devem comparecer ao local de votação. A justificativa de falta não será feita presencialmente para evitar aglomerações. Pelo aplicativo e-Título, que pode ser usado em qualquer smartphone, será possível fazer a justificativa sem sair de casa.
Horário de votação
O tempo da votação foi ampliado em uma hora neste ano. As seções ficarão abertas das 7h às 17h. Das 7h às 10h será mantido um horário preferencial para que pessoas com mais de 60 anos possam votar. Nas eleições passadas. a votação começava às 8h e terminava às 17h.
Dia da votação
O TSE elaborou um passo a passo sobre a movimentação que deve ser feita pelo eleitor dentro da seção de votação. O fluxo será orientado pelos mesários.
1 – O eleitor entrará na seção eleitoral e deverá se posicionar na frente do mesário, seguindo o distanciamento de um metro, conforme marcação no chão;
2 – Sem contato com o mesário, o eleitor vai erguer o braço e mostrar seu documento oficial com foto;
3 – O mesário vai ler o nome do eleitor em voz alta e pedir que ele confirme se a identificação está correta;
4 – O eleitor deve guardar seu documento;
5 – O eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel que será disponibilizado;
6 – Em seguida, deverá assinar o caderno de votação com sua própria caneta.
7 – Neste momento, o eleitor receberá seu comprovante de votação;
8 – O eleitor será autorizado pelo mesário para ir até a cabine de votação;
9 – O eleitor deverá digitar o número de seus candidatos na urna eletrônica e apertar a tecla confirma após cada voto para encerrar a votação.
10 – O eleitor deverá higienizar as mãos novamente com álcool em gel e deverá se retirar da seção eleitoral.
Devido à pandemia de covid-19, o Congresso promulgou emenda constitucional que adiou o primeiro turno das eleições deste ano de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de outubro, foi marcado para 29 de novembro.
Agência Brasil