Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões: Quina tem 26 ganhadores
O concurso 2.508 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (6), à noite, no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 41 -45 – 48 – 51 – 53 – 58.
O próximo concurso (2.509), na quarta-feira (10), deve pagar um prêmio de R$ 8 milhões.
A quina teve 26 ganhadores (veja todos ganhadores abaixo) e cada um vai receber R$ 71.728,72.
Os 1.510 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.764,37.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | ESTACAO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$71.728,65 |
MACEIO/AL | ESTACAO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$71.728,65 |
SALVADOR/BA | TOK DA SORTE | 9 | Não | Simples | 1 | R$286.914,88 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
PACAJUS/CE | LOTERICA CENTRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
BRASILIA/DF | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
ARACRUZ/ES | LOTERIA GUARANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
GOIANIA/GO | LOTERIA AVENIDA LTDA | 6 | Não | Bolão | 2 | R$71.728,72 |
ITUMBIARA/GO | LOTERICA 13 PONTOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$71.728,72 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
SABARA/MG | LOTERICA TO RICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
VARGINHA/MG | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA SORTE DA BARRA LTDA | 8 | Sim | Simples | 1 | R$215.186,16 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MIQUITA | 6 | Não | Bolão | 4 | R$71.728,72 |
CANGUARETAMA/RN | LOTERICA ROCHAS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
ANITA GARIBALDI/SC | MALU LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA VALE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
SAO PAULO/SP | KI-CHANCE | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
SAO PAULO/SP | PEDRAS DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$71.728,72 |
Agência Brasil e Litoralmania