Brasil: Um morador de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, foi contemplado com R$ 1,5 milhão na Lotofácil.
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-1″ numbers=”1″ mobile=“1”]
O homem fez uma aposta simples, ou seja, de 15 números, foi o único ganhador e levou o prêmio principal de R$ 1.509.120,86.
O concurso 2645 arrecadou R$ 17.858.955,00.
Confirma os números sorteados:
01 – 02- 03 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 24.
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-3″ numbers=”1″ mobile=“1”]
Lotofácil – Concurso 2645
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA DO SHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.509.120,86 |
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
| MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| MANAUS/AM | LOTOPLAZA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BOA VISTA DO TUPIM/BA | LOTERIA TUPIM | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.941,24 |
| CAMACARI/BA | LOTERIA DA SORTE MONTE GORDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CAMACARI/BA | LOTERICA UNIMAR | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.941,25 |
| CAMPO FORMOSO/BA | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SALVADOR/BA | AXE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SALVADOR SHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS IMBUI | 16 | Sim | Simples | 1 | R$3.882,56 |
| SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAUBARA/BA | S L LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | UNIAO DE JOGOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | UNIAO DE JOGOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| FORTALEZA/CE | PREMIO EXTRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA JUAZEIRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SALITRE/CE | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 6 | R$3.882,54 |
| BRASILIA/DF | PARANOA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BRASILIA/DF | SERRA PELADA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PIRES DO RIO/GO | LOTERICA DOS MILHOES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ANAJATUBA/MA | LOTERICA ANAJATUBA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BACABAL/MA | A B MIRANDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA GALLEGO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ZE DOCA/MA | LOTERICA ZE DOCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ARINOS/MG | LOTERICA ARINOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.941,25 |
| BELO HORIZONTE/MG | PARADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CAMPO BELO/MG | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CARMO DE MINAS/MG | L & L LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GUARDA-MOR/MG | TENTE SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| IPATINGA/MG | RETIRO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| JORDANIA/MG | LOTERIA JORDANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| LAVRAS/MG | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| MANTENA/MG | LOTERIA CHAVE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| OURO BRANCO/MG | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PIRAPORA/MG | LOTERIA PIO XII | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| TIMOTEO/MG | SAO JOSE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| UBERLANDIA/MG | UBERLOTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ANANINDEUA/PA | C FONSECA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ANANINDEUA/PA | LOTERIAS ZEBRAS II | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ANANINDEUA/PA | TALISMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BREVES/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SANTAREM/PA | CENTRO LOTERICO TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SANTAREM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.882,56 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PRINCESA ISABEL/PB | SORTE DE PRINCESA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CARUARU/PE | PE QUENTE | 16 | Não | Bolão | 6 | R$3.882,54 |
| IATI/PE | CASA LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | EUTIMIO XAVIER LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RECIFE/PE | ALO SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RECIFE/PE | REIS LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.941,25 |
| SAO LOURENCO DA MATA/PE | PENEDO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.941,25 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA EXATA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.882,56 |
| CURITIBA/PR | ARCA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CURITIBA/PR | BONS VENTOS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.941,28 |
| IVAIPORA/PR | LOTERICA VALE DO IVAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| IVATUBA/PR | LOTERICA IVATUBA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA AEROPORTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PALMAS/PR | LUNKES LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA COPA 70 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA GRALHA AZUL MATRIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| UMUARAMA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA LOTE XV LTDA ME | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.941,28 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA SAO BERNARDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIA TALISMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LAUREANO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| MAGE/RJ | LOTERIA ESP MOURA DE PIABETA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | A B LIMA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ARCO IRIS LOTERICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA 3 MILENIO LTDA. | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PIEDADE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SOL SON LOTERIAS E DISCOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TUO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| TERESOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| NATAL/RN | LOTOMINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | LOTERICA DA JULIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CANOAS/RS | LOTERICA SATELITE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA AG.LOTERICA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.941,27 |
| FARROUPILHA/RS | PERONI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GIRUA/RS | CASA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| INDEPENDENCIA/RS | LOTERICA INDEPENDENCIA | 18 | Não | Simples | 1 | R$7.765,12 |
| OSORIO/RS | MM LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIA FELICIDADE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| FLORIANOPOLIS/SC | A FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| POMERODE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.823,84 |
| RIO DO SUL/SC | DICAS LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| TIMBO/SC | LOTERICA PEROLA DO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ARACAJU/SE | JARDINS LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.882,56 |
| AGUDOS/SP | BOLAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| AMPARO/SP | KASSOUF LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTA RITA DE CASSIA LTDA ME | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.941,28 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | CARA & COROA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.941,25 |
| CERQUILHO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GUARUJA/SP | LOTERIA ENSEADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| GUARULHOS/SP | JARDIM SAO JOAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| HORTOLANDIA/SP | RICO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.941,27 |
| HORTOLANDIA/SP | SORTE MANIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ITU/SP | LOTERICA BRASIL | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.941,28 |
| JACAREI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| JANDIRA/SP | LOTERICA JANDIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| MATAO/SP | LOTERICA SAO LOURENCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| MIRASSOL/SP | MIRA$ORTE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.941,24 |
| NARANDIBA/SP | NARANDIBA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| OSASCO/SP | DESTINO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| OSASCO/SP | TO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA BOLAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| PONTAL/SP | LOTERICA BORTOLATO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.941,24 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA AVIACAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA MOSTEIRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | BALDIN LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | BALDIN LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SANTOS/SP | LOTERICA PONTA DA PRAIA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.941,27 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA TABOAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | COSSI & GUBOLIN CASA LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | CAMPEAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | JOSE VIDMAR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA LUA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CARRAOZINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA DE ITAQUERA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA MAO SANTA | 16 | Não | Bolão | 10 | R$3.882,50 |
| SAO PAULO/SP | LOTO NEWS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | QSORTE LOTERIAS E COM LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SAO PAULO/SP | VC LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| SOROCABA/SP | CASA DA SORTE SOROCABA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| TABOAO DA SERRA/SP | A SORTE E SUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| VARGEM/SP | PIONEIRA DE VARGEM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
| ARAGUACU/TO | ENIGMA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.941,28 |
Receba as principais notícias no seu WhatsApp
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-4″ numbers=”2″ mobile=“1”]

















