Ciro Simoni do PDT foi o candidato a deputado estadual mais votado em Osório. Com 100% dos votos apurados, o pedetista computou 6989 votos.
Ele foi seguido por Gabriel Souza com 3431 votos e Binho com 3212 votos.
Veja abaixo a votação completa na cidade
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/C | Votação | % Válidos | |
| 1 | 12233 | CIRO SIM | PDT – PDT | 6.989 | 27,71% | |
| 2 | 15000 | GABRIEL S | PMDB | 3.431 | 13,60% | |
| 3 | 65663 | BINHO | PC do B – | 3.212 | 12,73% | |
| 4 | 15015 | BETO PIRE | PMDB | 1.068 | 4,23% | |
| 5 | 65656 | MANUELA | PC do B – | 1.001 | 3,97% | |
| 6 | 55000 | GILSON B | PSD – PSD | 889 | 3,52% | |
| 7 | 13077 | MARCIO E | PT | 343 | 1,36% | |
| 8 | 10300 | SERGIO PE | PRB – PSD | 239 | 0,95% | |
| 9 | 45111 | LUCAS RE | PSDB – PS | 232 | 0,92% | |
| 10 | 13113 | STELA | PT | 193 | 0,77% | |
| 11 | 15050 | LUCIANO | PMDB | 182 | 0,72% | |
| 12 | 11011 | KEVIN KRI | PP | 148 | 0,59% | |
| 13 | 40414 | LIZIANE B | PSB – PSB | 141 | 0,56% | |
| 14 | 14789 | LARA | PTB | 125 | 0,50% | |
| 15 | 14567 | JURANDIR | PTB | 120 | 0,48% | |
| 16 | 12180 | MAURO Z | PDT – PDT | 112 | 0,44% | |
| 17 | 13120 | JEFERSON | PT | 110 | 0,44% | |
| 18 | 50000 | PEDRO RU | PSOL – PS | 107 | 0,42% | |
| 19 | 11411 | ERNANI P | PP | 103 | 0,41% | |
| 20 | 15777 | TIAGO SI | PMDB | 101 | 0,40% | |
| 21 | 11900 | AIRTON S | PP | 100 | 0,40% | |
| 22 | 43000 | OSMAR JÚ | PV – PSC / | 97 | 0,38% | |
| 23 | 12612 | VINICIUS | PDT – PDT | 96 | 0,38% | |
| 24 | 11022 | MARCEL V | PP | 96 | 0,38% | |
| 25 | 55016 | JARDEL CE | PSD – PSD | 93 | 0,37% | |
| 26 | 50500 | FERNAND | PSOL – PS | 93 | 0,37% | |
| 27 | 13456 | DANIEL B | PT | 91 | 0,36% | |
| 28 | 40500 | VICENTE S | PSB – PSB | 90 | 0,36% | |
| 29 | 40120 | ELTON WE | PSB – PSB | 89 | 0,35% | |
| 30 | 15170 | BOESSIO | PMDB | 87 | 0,34% | |
| 31 | 11111 | SILVANA | PP | 79 | 0,31% | |
| 32 | 22122 | LUIZ MAR | PR – PC do | 75 | 0,30% | |
| 33 | 23200 | ANY ORTI | PPS – PSB | 73 | 0,29% | |
| 34 | 22222 | MISSIONA | PR – PC do | 71 | 0,28% | |
| 35 | 15123 | IBSEN PIN | PMDB | 69 | 0,27% | |
| 36 | 15200 | EDSON BR | PMDB | 67 | 0,27% | |
| 37 | 12580 | REGINA B | PDT – PDT | 66 | 0,26% | |
| 38 | 12345 | KALIL SEH | PDT – PDT | 64 | 0,25% | |
| 39 | 14777 | MAURICI | PTB | 64 | 0,25% | |
| 40 | 10411 | CRISTIAN | PRB – PSD | 63 | 0,25% | |
| 41 | 13777 | EBERSON | PT | 61 | 0,24% | |
| 42 | 11122 | FREDERIC | PP | 60 | 0,24% | |
| 43 | 12333 | GILMAR S | PDT – PDT | 59 | 0,23% | |
| 44 | 45123 | ADILSON | PSDB – PS | 58 | 0,23% | |
| 45 | 13655 | EDEGAR P | PT | 58 | 0,23% | |
| 46 | 77111 | CESAR OLI | SD – PSDB | 57 | 0,23% | |
| 47 | 14007 | DELEGAD | PTB | 55 | 0,22% | |
| 48 | 14122 | PAULO BR | PTB | 54 | 0,21% | |
| 49 | 40888 | GERALDIN | PSB – PSB | 52 | 0,21% | |
| 50 | 40990 | LUIZ PAUL | PSB – PSB | 45 | 0,18% | |
| 51 | 12777 | ENIO BAC | PDT – PDT | 45 | 0,18% | |
| 52 | 13400 | SOFIA CA | PT | 42 | 0,17% | |
| 53 | 12512 | MARLON | PDT – PDT | 42 | 0,17% | |
| 54 | 11190 | CORONEL | PP | 40 | 0,16% | |
| 55 | 20375 | BETO MAY | PSC – PSC | 40 | 0,16% | |
| 56 | 25000 | PAULO BO | DEM – PDT | 39 | 0,15% | |
| 57 | 14120 | PASTOR C | PTB | 39 | 0,15% | |
| 58 | 17612 | PASTOR P | PSL – PSD | 37 | 0,15% | |
| 59 | 40400 | MIKI BREI | PSB – PSB | 36 | 0,14% | |
| 60 | 15515 | GABRIELA | PMDB | 34 | 0,13% | |
| 61 | 13614 | LORENI M | PT | 32 | 0,13% | |
| 62 | 12001 | JULIANA B | PDT – PDT | 32 | 0,13% | |
| 63 | 65655 | OSMAR SE | PC do B – | 30 | 0,12% | |
| 64 | 40030 | ENFERMEI | PSB – PSB | 30 | 0,12% | |
| 65 | 13813 | ANA AFF | PT | 29 | 0,11% | |
| 66 | 15500 | DANIEL D | PMDB | 29 | 0,11% | |
| 67 | 45345 | ZILA BREIT | PSDB – PS | 28 | 0,11% | |
| 68 | 40999 | ATILAR JR | PSB – PSB | 28 | 0,11% | |
| 69 | 14714 | SPEROTTO | PTB | 27 | 0,11% | |
| 70 | 13580 | ALDACIR | PT | 26 | 0,10% | |
| 71 | 11002 | GERSON B | PP | 26 | 0,10% | |
| 72 | 12125 | FLAVIO LU | PDT – PDT | 25 | 0,10% | |
| 73 | 13013 | VILLA | PT | 24 | 0,10% | |
| 74 | 13070 | FERNAND | PT | 24 | 0,10% | |
| 75 | 12122 | DR. THIAG | PDT – PDT | 24 | 0,10% | |
| 76 | 15800 | DR. LEVI | PMDB | 23 | 0,09% | |
| 77 | 40456 | PROFESS | PSB – PSB | 23 | 0,09% | |
| 78 | 40140 | LUIZ NOÉ | PSB – PSB | 23 | 0,09% | |
| 79 | 11211 | MARCUS | PP | 23 | 0,09% | |
| 80 | 11233 | PEDRO W | PP | 21 | 0,08% | |
| 81 | 55007 | TARCISO F | PSD – PSD | 20 | 0,08% | |
| 82 | 27427 | VOLMIR | PSDC – PS | 20 | 0,08% | |
| 83 | 45544 | GAÚCHO | PSDB – PS | 19 | 0,08% | |
| 84 | 13477 | REGINETE | PT | 19 | 0,08% | |
| 85 | 45678 | JORGE PO | PSDB – PS | 19 | 0,08% | |
| 86 | 12000 | MARCIO B | PDT – PDT | 18 | 0,07% | |
| 87 | 12456 | DR BASEG | PDT – PDT | 17 | 0,07% | |
| 88 | 43123 | XAVIER ES | PV – PSC / | 17 | 0,07% | |
| 89 | 65653 | GUIOMAR | PC do B – | 17 | 0,07% | |
| 90 | 11311 | CARDOZO | PP | 17 | 0,07% | |
| 91 | 13000 | NELSON S | PT | 17 | 0,07% | |
| 92 | 14470 | RONALDO | PTB | 17 | 0,07% | |
| 93 | 23023 | PAULO O | PPS – PSB | 16 | 0,06% | |
| 94 | 11240 | ADOLFO B | PP | 16 | 0,06% | |
| 95 | 65111 | LEANDRO | PC do B – | 16 | 0,06% | |
| 96 | 12123 | ENGENHEI | PDT – PDT | 16 | 0,06% | |
| 97 | 12678 | DECIO FR | PDT – PDT | 16 | 0,06% | |
| 98 | 77222 | GELSON B | SD – PSDB | 16 | 0,06% | |
| 99 | 15510 | VALTER N | PMDB | 16 | 0,06% | |
| 100 | 13051 | DUDA CAL | PT | 16 | 0,06% | |
| 101 | 65665 | JULIANO | PC do B – | 16 | 0,06% | |
| 102 | 28050 | MARCOS | PRTB | 16 | 0,06% | |
| 103 | 11000 | MARIA DE | PP | 15 | 0,06% | |
| 104 | 13630 | NELSINHO | PT | 15 | 0,06% | |
| 105 | 13555 | MAINARD | PT | 15 | 0,06% | |
| 106 | 16123 | VERA GUA | PSTU – PS | 15 | 0,06% | |
| 107 | 15555 | DR. FAVIO | PMDB | 15 | 0,06% | |
| 108 | 13773 | TÂMARA | PT | 15 | 0,06% | |
| 109 | 65165 | EMILIA FE | PC do B – | 14 | 0,06% | |
| 110 | 15100 | CLEITON | PMDB | 14 | 0,06% | |
| 111 | 10555 | DINHO D | PRB – PSD | 13 | 0,05% | |
| 112 | 11617 | ROBERTO | PP | 13 | 0,05% | |
| 113 | 15234 | COSTELLA | PMDB | 12 | 0,05% | |
| 114 | 11333 | SERGIO T | PP | 12 | 0,05% | |
| 115 | 13607 | CRISTIAN | PT | 12 | 0,05% | |
| 116 | 40940 | GISELE UE | PSB – PSB | 12 | 0,05% | |
| 117 | 12120 | DIEGO PIC | PDT – PDT | 12 | 0,05% | |
| 118 | 15140 | MARIA HE | PMDB | 11 | 0,04% | |
| 119 | 55555 | TESSARO | PSD – PSD | 11 | 0,04% | |
| 120 | 13631 | MIRIAM | PT | 11 | 0,04% | |
| 121 | 15001 | MAURÍCI | PMDB | 11 | 0,04% | |
| 122 | 45555 | MAURO S | PSDB – PS | 11 | 0,04% | |
| 123 | 43210 | ALEX SZEK | PV – PSC / | 11 | 0,04% | |
| 124 | 25677 | CLÁUDIO | DEM – PDT | 11 | 0,04% | |
| 125 | 50999 | ALCEU JU | PSOL – PS | 11 | 0,04% | |
| 126 | 13123 | MARISA F | PT | 10 | 0,04% | |
| 127 | 15612 | RAUL CAS | PMDB | 10 | 0,04% | |
| 128 | 12500 | DARIO | PDT – PDT | 10 | 0,04% | |
| 129 | 65192 | NUBIA DO | PC do B – | 10 | 0,04% | |
| 130 | 65183 | MAZAROP | PC do B – | 9 | 0,04% | |
| 131 | 13003 | TARCISIO | PT | 9 | 0,04% | |
| 132 | 13132 | SPOTORN | PT | 9 | 0,04% | |
| 133 | 31013 | FERNAND | PHS – PSD | 9 | 0,04% | |
| 134 | 13030 | TORTELLI | PT | 9 | 0,04% | |
| 135 | 15915 | MOSSINI | PMDB | 9 | 0,04% | |
| 136 | 22000 | ALEXAND | PR – PC do | 9 | 0,04% | |
| 137 | 40021 | CARLOS F | PSB – PSB | 9 | 0,04% | |
| 138 | 10255 | MARQUIN | PRB – PSD | 9 | 0,04% | |
| 139 | 15602 | NELSON H | PMDB | 8 | 0,03% | |
| 140 | 65123 | PIAIA | PC do B – | 8 | 0,03% | |
| 141 | 14300 | PAULINH | PTB | 8 | 0,03% | |
| 142 | 40190 | CORONEL | PSB – PSB | 8 | 0,03% | |
| 143 | 12412 | EDUARDO | PDT – PDT | 8 | 0,03% | |
| 144 | 45009 | SANCHOT | PSDB – PS | 7 | 0,03% | |
| 145 | 14201 | IARA LOP | PTB | 7 | 0,03% | |
| 146 | 13713 | VALDECI | PT | 7 | 0,03% | |
| 147 | 15150 | ALEXAND | PMDB | 7 | 0,03% | |
| 148 | 15190 | AXI MON | PMDB | 7 | 0,03% | |
| 149 | 43700 | GÉRSON R | PV – PSC / | 7 | 0,03% | |
| 150 | 14114 | MARCELO | PTB | 7 | 0,03% | |
| 151 | 54065 | JOSELITA | PPL – PC d | 6 | 0,02% | |
| 152 | 90999 | BERNARDI | PROS – PC | 6 | 0,02% | |
| 153 | 20500 | CAINELLI | PSC – PSC | 6 | 0,02% | |
| 154 | 11112 | JOÃO FISC | PP | 6 | 0,02% | |
| 155 | 11444 | DORNELLE | PP | 6 | 0,02% | |
| 156 | 12300 | PRETO | PDT – PDT | 6 | 0,02% | |
| 157 | 11100 | AILTON M | PP | 6 | 0,02% | |
| 158 | 15111 | PAULO OP | PMDB | 6 | 0,02% | |
| 159 | 11666 | SD. NEIVA | PP | 6 | 0,02% | |
| 160 | 13131 | RICARDO | PT | 6 | 0,02% | |
| 161 | 54000 | MAIKEL D | PPL – PC d | 6 | 0,02% | |
| 162 | 11789 | JOEL OLIV | PP | 5 | 0,02% | |
| 163 | 11200 | CARMEN | PP | 5 | 0,02% | |
| 164 | 15160 | GILBERTO | PMDB | 5 | 0,02% | |
| 165 | 11800 | FETTER | PP | 5 | 0,02% | |
| 166 | 15415 | CHIQUINH | PMDB | 5 | 0,02% | |
| 167 | 40123 | VANDERL | PSB – PSB | 5 | 0,02% | |
| 168 | 70555 | ABÍLIO AL | PT do B – | 5 | 0,02% | |
| 169 | 12312 | GERSON B | PDT – PDT | 5 | 0,02% | |
| 170 | 15115 | NEUSA KE | PMDB | 5 | 0,02% | |
| 171 | 14555 | TASSI | PTB | 5 | 0,02% | |
| 172 | 20123 | INSPETOR | PSC – PSC | 5 | 0,02% | |
| 173 | 11774 | MOISES M | PP | 5 | 0,02% | |
| 174 | 77011 | FLAVIO VI | SD – PSDB | 5 | 0,02% | |
| 175 | 11123 | GUILA SEB | PP | 5 | 0,02% | |
| 176 | 11999 | RAFAEL B | PP | 5 | 0,02% | |
| 177 | 15686 | PABLO ME | PMDB | 5 | 0,02% | |
| 178 | 11454 | AYLTON | PP | 4 | 0,02% | |
| 179 | 11234 | ARLEU MA | PP | 4 | 0,02% | |
| 180 | 45600 | PEDRO PE | PSDB – PS | 4 | 0,02% | |
| 181 | 11033 | BEATRIZ K | PP | 4 | 0,02% | |
| 182 | 15888 | DR RAUL | PMDB | 4 | 0,02% | |
| 183 | 13100 | SERGINHO | PT | 4 | 0,02% | |
| 184 | 15615 | CARLOS B | PMDB | 4 | 0,02% | |
| 185 | 14118 | BRASINHA | PTB | 4 | 0,02% | |
| 186 | 40147 | DR. MARC | PSB – PSB | 4 | 0,02% | |
| 187 | 55015 | AROLDO | PSD – PSD | 4 | 0,02% | |
| 188 | 43077 | JOÃO CAR | PV – PSC / | 4 | 0,02% | |
| 189 | 10100 | EDUARDO | PRB – PSD | 4 | 0,02% | |
| 190 | 13500 | ZÉ NUNES | PT | 4 | 0,02% | |
| 191 | 77888 | NELSON B | SD – PSDB | 4 | 0,02% | |
| 192 | 65533 | PAULO CE | PC do B – | 4 | 0,02% | |
| 193 | 14888 | KAKAU AL | PTB | 4 | 0,02% | |
| 194 | 15444 | VILMAR Z | PMDB | 4 | 0,02% | |
| 195 | 43100 | PROF. MA | PV – PSC / | 4 | 0,02% | |
| 196 | 40009 | SANDRO S | PSB – PSB | 4 | 0,02% | |
| 197 | 13877 | BARA-EXU | PT | 4 | 0,02% | |
| 198 | 40019 | TENENTE | PSB – PSB | 4 | 0,02% | |
| 199 | 50005 | JEFF FRAG | PSOL – PS | 4 | 0,02% | |
| 200 | 50555 | JURANDIR | PSOL – PS | 4 | 0,02% | |
| 201 | 11433 | IGOR ARD | PP | 4 | 0,02% | |
| 202 | 40700 | JOÃO PED | PSB – PSB | 4 | 0,02% | |
| 203 | 12912 | MARCELO | PDT – PDT | 4 | 0,02% | |
| 204 | 13300 | LAURA SIT | PT | 4 | 0,02% | |
| 205 | 11625 | IRANY TEI | PP | 3 | 0,01% | |
| 206 | 40789 | ERNANI | PSB – PSB | 3 | 0,01% | |
| 207 | 43001 | DR. GELSO | PV – PSC / | 3 | 0,01% | |
| 208 | 13666 | CASAGRA | PT | 3 | 0,01% | |
| 209 | 11589 | DR. IPE | PP | 3 | 0,01% | |
| 210 | 25025 | DR. MAUR | DEM – PDT | 3 | 0,01% | |
| 211 | 13714 | SERGIO K | PT | 3 | 0,01% | |
| 212 | 11045 | PEDRO RE | PP | 3 | 0,01% | |
| 213 | 13130 | DR. LINK | PT | 3 | 0,01% | |
| 214 | 12660 | ANTONIO | PDT – PDT | 3 | 0,01% | |
| 215 | 15522 | ROGERIO | PMDB | 3 | 0,01% | |
| 216 | 54321 | PROFESS | PPL – PC d | 3 | 0,01% | |
| 217 | 15680 | EDSON D | PMDB | 3 | 0,01% | |
| 218 | 25222 | MATTEO C | DEM – PDT | 3 | 0,01% | |
| 219 | 20677 | ANTÔNIO | PSC – PSC | 3 | 0,01% | |
| 220 | 77555 | KAREN LA | SD – PSDB | 3 | 0,01% | |
| 221 | 25123 | ZETE BLEH | DEM – PDT | 3 | 0,01% | |
| 222 | 43900 | SÉRGIO ST | PV – PSC / | 3 | 0,01% | |
| 223 | 11611 | RITA BOR | PP | 3 | 0,01% | |
| 224 | 15789 | CLAIR KU | PMDB | 3 | 0,01% | |
| 225 | 25555 | EDISON O | DEM – PDT | 3 | 0,01% | |
| 226 | 13307 | HELEN CA | PT | 3 | 0,01% | |
| 227 | 65000 | ZAQUEU K | PC do B – | 3 | 0,01% | |
| 228 | 15550 | FÁBIO BR | PMDB | 3 | 0,01% | |
| 229 | 43030 | ELENITA S | PV – PSC / | 3 | 0,01% | |
| 230 | 10000 | DANIEL G | PRB – PSD | 3 | 0,01% | |
| 231 | 13888 | CAROL | PT | 3 | 0,01% | |
| 232 | 77010 | LEANDRO | SD – PSDB | 3 | 0,01% | |
| 233 | 43043 | CHIQUINH | PV – PSC / | 3 | 0,01% | |
| 234 | 43999 | ANIBAL RI | PV – PSC / | 3 | 0,01% | |
| 235 | 13800 | LELINHO L | PT | 3 | 0,01% | |
| 236 | 40623 | ARLINDO | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 237 | 55510 | SERGIO P | PSD – PSD | 2 | 0,01% | |
| 238 | 12181 | ANSELMO | PDT – PDT | 2 | 0,01% | |
| 239 | 11474 | ADEMAR | PP | 2 | 0,01% | |
| 240 | 10777 | DELEGAD | PRB – PSD | 2 | 0,01% | |
| 241 | 40222 | PROFESS | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 242 | 51120 | SILVIO CA | PEN – PSC | 2 | 0,01% | |
| 243 | 25500 | JESUS MA | DEM – PDT | 2 | 0,01% | |
| 244 | 43543 | MANO RO | PV – PSC / | 2 | 0,01% | |
| 245 | 14200 | CLASSMA | PTB | 2 | 0,01% | |
| 246 | 11386 | ZÉ CENCI | PP | 2 | 0,01% | |
| 247 | 65654 | BRAGANÇ | PC do B – | 2 | 0,01% | |
| 248 | 13413 | NESTOR S | PT | 2 | 0,01% | |
| 249 | 12111 | Mª EUNIC | PDT – PDT | 2 | 0,01% | |
| 250 | 13010 | MARCOS | PT | 2 | 0,01% | |
| 251 | 13654 | ALFREDO | PT | 2 | 0,01% | |
| 252 | 15333 | CALEGARI | PMDB | 2 | 0,01% | |
| 253 | 14214 | KELLY MO | PTB | 2 | 0,01% | |
| 254 | 20120 | ADELMO S | PSC – PSC | 2 | 0,01% | |
| 255 | 43111 | PAULO HE | PV – PSC / | 2 | 0,01% | |
| 256 | 45000 | AURELIO | PSDB – PS | 2 | 0,01% | |
| 257 | 43843 | LOIVA LIM | PV – PSC / | 2 | 0,01% | |
| 258 | 20020 | OSVALDO | PSC – PSC | 2 | 0,01% | |
| 259 | 44123 | IVAN VAZ | PRP | 2 | 0,01% | |
| 260 | 13001 | RENE CEC | PT | 2 | 0,01% | |
| 261 | 77877 | AGNELO C | SD – PSDB | 2 | 0,01% | |
| 262 | 77741 | KLEITON R | SD – PSDB | 2 | 0,01% | |
| 263 | 54421 | CARMEM | PPL – PC d | 2 | 0,01% | |
| 264 | 43789 | ANDRÉIA | PV – PSC / | 2 | 0,01% | |
| 265 | 20000 | ANDRE M | PSC – PSC | 2 | 0,01% | |
| 266 | 12012 | MARCELO | PDT – PDT | 2 | 0,01% | |
| 267 | 50456 | MARCELO | PSOL – PS | 2 | 0,01% | |
| 268 | 40112 | PROFESS | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 269 | 14580 | DANIELA | PTB | 2 | 0,01% | |
| 270 | 25129 | FELIPE DIE | DEM – PDT | 2 | 0,01% | |
| 271 | 13333 | RODRIGO | PT | 2 | 0,01% | |
| 272 | 40033 | DANIEL C | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 273 | 21007 | JOAO MA | PCB | 2 | 0,01% | |
| 274 | 15815 | OZÉIAS C | PMDB | 2 | 0,01% | |
| 275 | 27123 | THIAGO B | PSDC – PS | 2 | 0,01% | |
| 276 | 22007 | MORTADE | PR – PC do | 2 | 0,01% | |
| 277 | 15300 | KALYNKA | PMDB | 2 | 0,01% | |
| 278 | 13789 | MANINH | PT | 2 | 0,01% | |
| 279 | 40040 | CATARIN | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 280 | 40160 | PC MACIE | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 281 | 55055 | LETICIA B | PSD – PSD | 2 | 0,01% | |
| 282 | 12258 | ENI CANA | PDT – PDT | 1 | 0,01% | |
| 283 | 65001 | SUELI | PC do B – | 1 | 0,01% | |
| 284 | 22069 | ARCANGE | PR – PC do | 1 | 0,01% | |
| 285 | 45186 | PROF. RIB | PSDB – PS | 1 | 0,01% | |
| 286 | 54111 | VALDOMI | PPL – PC d | 1 | 0,01% | |
| 287 | 11222 | FRANCISC | PP | 1 | 0,01% | |
| 288 | 25678 | BERNADE | DEM – PDT | 1 | 0,01% | |
| 289 | 11001 | RAUL HER | PP | 1 | 0,01% | |
| 290 | 15067 | ANA BOM | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 291 | 15020 | FATIMA S | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 292 | 14768 | PROFESS | PTB | 1 | 0,01% | |
| 293 | 43033 | GLACIR G | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 294 | 27000 | MARTINS | PSDC – PS | 1 | 0,01% | |
| 295 | 50055 | ANAI SOU | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 296 | 20320 | JAIR MAR | PSC – PSC | 1 | 0,01% | |
| 297 | 13323 | JÚLIO GAR | PT | 1 | 0,01% | |
| 298 | 20888 | DR. DARCI | PSC – PSC | 1 | 0,01% | |
| 299 | 50550 | TOCO DA | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 300 | 51223 | RICARDO | PEN – PSC | 1 | 0,01% | |
| 301 | 20777 | AIRTON B | PSC – PSC | 1 | 0,01% | |
| 302 | 45456 | SARA – SA | PSDB – PS | 1 | 0,01% | |
| 303 | 11555 | ROQUE LU | PP | 1 | 0,01% | |
| 304 | 13600 | DENIS RE | PT | 1 | 0,01% | |
| 305 | 40404 | PADRE WI | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 306 | 43303 | GISELE | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 307 | 51321 | CARIOCA | PEN – PSC | 1 | 0,01% | |
| 308 | 13513 | VILSON R | PT | 1 | 0,01% | |
| 309 | 43888 | DAIA FRA | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 310 | 15222 | JULIO BAL | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 311 | 14713 | MÁRCIO | PTB | 1 | 0,01% | |
| 312 | 50444 | NEIVA LA | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 313 | 13190 | CLEMENTE | PT | 1 | 0,01% | |
| 314 | 14000 | EUGÊNIO | PTB | 1 | 0,01% | |
| 315 | 15022 | JOÃO PED | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 316 | 50777 | MARCO A | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 317 | 17500 | CANTORA | PSL – PSD | 1 | 0,01% | |
| 318 | 15350 | SANDRA S | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 319 | 13200 | CLAUDIA | PT | 1 | 0,01% | |
| 320 | 15600 | CRISTINA | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 321 | 13700 | JOÃO DA | PT | 1 | 0,01% | |
| 322 | 28035 | PETIÇO D | PRTB | 1 | 0,01% | |
| 323 | 13313 | CARLITO | PT | 1 | 0,01% | |
| 324 | 54678 | ANTONIO | PPL – PC d | 1 | 0,01% | |
| 325 | 50222 | CLAUDIO | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 326 | 13011 | OTTO GER | PT | 1 | 0,01% | |
| 327 | 50150 | PAULO M | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 328 | 27027 | ALVINO D | PSDC – PS | 1 | 0,01% | |
| 329 | 50100 | PROF. PO | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 330 | 40010 | NELSON N | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 331 | 13285 | BIRA | PT | 1 | 0,01% | |
| 332 | 14277 | HELIO BR | PTB | 1 | 0,01% | |
| 333 | 14224 | GIGANTE | PTB | 1 | 0,01% | |
| 334 | 11711 | EDUARDO | PP | 1 | 0,01% | |
| 335 | 15678 | BENHUR T | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 336 | 11777 | ALEXAND | PP | 1 | 0,01% | |
| 337 | 45100 | DANIEL C | PSDB – PS | 1 | 0,01% | |
| 338 | 40740 | ANTÔNIO | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 339 | 20707 | ADAIR SA | PSC – PSC | 1 | 0,01% | |
| 340 | 13213 | GIOVANE | PT | 1 | 0,01% | |
| 341 | 51007 | ANDERSO | PEN – PSC | 1 | 0,01% | |
| 342 | 70000 | RAIZER | PT do B – | 1 | 0,01% | |
| 343 | 20111 | FIFO | PSC – PSC | 1 | 0,01% | |
| 344 | 10110 | LUCIANO | PRB – PSD | 1 | 0,01% | |
| 345 | 51333 | MAURICI | PEN – PSC | 1 | 0,01% | |
| 346 | 43910 | ALICE CO | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 347 | 11145 | GIOVANA | PP | 1 | 0,01% | |
| 348 | 33333 | KLAUS | PMN | 1 | 0,01% | |
| 349 | 90000 | CATAFEST | PROS – PC | 1 | 0,01% | |
| 350 | 50470 | MARLISE | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 351 | 54001 | JOSIANE | PPL – PC d | 1 | 0,01% | |
| 352 | 40100 | DIEISON G | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 353 | 54854 | JUNIOR | PPL – PC d | 1 | 0,01% | |
| 354 | 15588 | DELVIA R | PMDB | 0 | 0,00% | |
| 355 | 70043 | SOLANGE | PT do B – | 0 | 0,00% | |
| 356 | 51051 | JOÃO CAR | PEN – PSC | 0 | 0,00% | |
| 357 | 45440 | VALDOMI | PSDB – PS | 0 | 0,00% | |
| 358 | 70700 | MARCELO | PT do B – | 0 | 0,00% | |
| 359 | 27727 | JOMAR SA | PSDC – PS | 0 | 0,00% | |
| 360 | 40159 | BENO RIT | PSB – PSB | 0 | 0,00% | |
| 361 | 43113 | PEDRINH | PV – PSC / | 0 | 0,00% | |
| 362 | 10200 | VERLAU | PRB – PSD | 0 | 0,00% | |
| 363 | 11048 | MANOELA | PP | 0 | 0,00% | |
| 364 | 55321 | FARINHA | PSD – PSD | 0 | 0,00% | |
| 365 | 40150 | JOÃO VES | PSB – PSB | 0 | 0,00% | |
| 366 | 40730 | MARIA DA | PSB – PSB | 0 | 0,00% | |
| 367 | 77770 | IEDA FER | SD – PSDB | 0 | 0,00% | |
| 368 | 17117 | EDILIA JA | PSL – PSD | 0 | 0,00% | |
| 369 | 25425 | ROQUE DI | DEM – PDT | 0 | 0,00% | |
| 370 | 70070 | CILON MA | PT do B – | 0 | 0,00% | |
| 371 | 23400 | JOCELEI C | PPS – PSB | 0 | 0,00% | |
| 372 | 15999 | SALETE AR | PMDB | 0 | 0,00% | |
| 373 | 11199 | CIRCE MO | PP | 0 | 0,00% | |
| 374 | 28560 | CHICA | PRTB | 0 | 0,00% | |
| 375 | 14614 | RICARDO | PTB | 0 | 0,00% | |
| 376 | 10318 | LILI | PRB – PSD | 0 | 0,00% | |
| 377 | 36111 | AMARAL | PTC – PC d | 0 | 0,00% | |
| 378 | 45445 | CARLOS SI | PSDB – PS | 0 | 0,00% | |
| 379 | 54222 | PASTORIZ | PPL – PC d | 0 | 0,00% | |
| 380 | 10023 | DURBE PE | PRB – PSD | 0 | 0,00% | |
| 381 | 50300 | JORGE RIG | PSOL – PS | 0 | 0,00% | |
| 382 | 14914 | TONINHO | PTB | 0 | 0,00% | |
| 383 | 51777 | OSVALDO | PEN – PSC | 0 | 0,00% | |
| 384 | 51234 | CARLOS L | PEN – PSC | 0 | 0,00% | |
| 385 | 17123 | ANTONIO | PSL – PSD | 0 | 0,00% | |
| 386 | 65065 | JORGE HO | PC do B – | 0 | 0,00% | |
| 387 | 25789 | MANOEL | DEM – PDT | 0 | 0,00% | |
| 388 | 36123 | EDEMAR T | PTC – PC d | 0 | 0,00% | |
| 389 | 40413 | IVONE AS | PSB – PSB | 0 | 0,00% | |
| 390 | 43300 | MAGRO B | PV – PSC / | 0 | 0,00% | |
| 391 | 51556 | VALNEY V | PEN – PSC | 0 | 0,00% | |
| 392 | 40680 | NESTOR | PSB – PSB | 0 | 0,00% | |
| 393 | 12112 | ANTONIO | PDT – PDT | 0 | 0,00% | |
