Santo Antônio da Patrulha: Gilson Borba é o candidato a deputado estadual mais votado

Gilson Borba do PSD foi o candidato a deputado estadual mais votado em Santo Antônio da Patrulha. Com 100% dos votos apurados, ele computou 2169 votos. Ele foi seguido por…
Gilson Borba do PSD foi o candidato a deputado estadual mais votado em Santo Antônio da Patrulha. Com 100% dos votos apurados, ele computou 2169 votos.

Ele foi seguido por Vicente Selistre com 1777 votos e Mauricio Dziedricki com 1652 votos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp

Veja abaixo a votação completa na cidade

Seq. Núm. Candidato Partido/C Votação % Válidos
1 55000 GILSON B PSD – PSD 2.169 9,53%  
2 40500 VICENTE S PSB – PSB 1.777 7,80%  
3 14777 MAURICI PTB 1.652 7,26%  
4 15000 GABRIEL S PMDB 1.404 6,17%  
5 12233 CIRO SIM PDT – PDT 1.373 6,03%  
6 25000 PAULO BO DEM – PDT 1.125 4,94%  
7 65656 MANUELA PC do B – 959 4,21%  
8 15800 DR. LEVI PMDB 673 2,96%  
9 11022 MARCEL V PP 665 2,92%  
10 11411 ERNANI P PP 554 2,43%  
11 11112 JOÃO FISC PP 415 1,82%  
12 45111 LUCAS RE PSDB – PS 327 1,44%  
13 10300 SERGIO PE PRB – PSD 313 1,37%  
14 13456 DANIEL B PT 294 1,29%  
15 23200 ANY ORTI PPS – PSB 292 1,28%  
16 11002 GERSON B PP 271 1,19%  
17 15234 COSTELLA PMDB 241 1,06%  
18 15015 BETO PIRE PMDB 241 1,06%  
19 25500 JESUS MA DEM – PDT 237 1,04%  
20 11900 AIRTON S PP 236 1,04%  
21 13077 MARCIO E PT 220 0,97%  
22 15050 LUCIANO PMDB 180 0,79%  
23 15100 CLEITON PMDB 165 0,72%  
24 15777 TIAGO SI PMDB 161 0,71%  
25 40120 ELTON WE PSB – PSB 143 0,63%  
26 14768 PROFESS PTB 141 0,62%  
27 14201 IARA LOP PTB 128 0,56%  
28 12125 FLAVIO LU PDT – PDT 127 0,56%  
29 54000 MAIKEL D PPL – PC d 127 0,56%  
30 55016 JARDEL CE PSD – PSD 123 0,54%  
31 15170 BOESSIO PMDB 119 0,52%  
32 14789 LARA PTB 111 0,49%  
33 40400 MIKI BREI PSB – PSB 108 0,47%  
34 14300 PAULINH PTB 90 0,40%  
35 22222 MISSIONA PR – PC do 85 0,37%  
36 11111 SILVANA PP 81 0,36%  
37 14120 PASTOR C PTB 77 0,34%  
38 14200 CLASSMA PTB 76 0,33%  
39 11789 JOEL OLIV PP 75 0,33%  
40 12580 REGINA B PDT – PDT 68 0,30%  
41 13555 MAINARD PT 67 0,29%  
42 40414 LIZIANE B PSB – PSB 62 0,27%  
43 14122 PAULO BR PTB 61 0,27%  
44 45678 JORGE PO PSDB – PS 58 0,25%  
45 15111 PAULO OP PMDB 58 0,25%  
46 12512 MARLON PDT – PDT 57 0,25%  
47 12180 MAURO Z PDT – PDT 57 0,25%  
48 43000 OSMAR JÚ PV – PSC / 56 0,25%  
49 50000 PEDRO RU PSOL – PS 55 0,24%  
50 13655 EDEGAR P PT 51 0,22%  
51 13400 SOFIA CA PT 47 0,21%  
52 11617 ROBERTO PP 47 0,21%  
53 14567 JURANDIR PTB 46 0,20%  
54 13777 EBERSON PT 44 0,19%  
55 12312 GERSON B PDT – PDT 43 0,19%  
56 40940 GISELE UE PSB – PSB 43 0,19%  
57 13003 TARCISIO PT 41 0,18%  
58 13113 STELA PT 41 0,18%  
59 11122 FREDERIC PP 41 0,18%  
60 65663 BINHO PC do B – 41 0,18%  
61 11000 MARIA DE PP 40 0,18%  
62 40123 VANDERL PSB – PSB 39 0,17%  
63 22122 LUIZ MAR PR – PC do 39 0,17%  
64 11444 DORNELLE PP 36 0,16%  
65 50500 FERNAND PSOL – PS 36 0,16%  
66 11240 ADOLFO B PP 35 0,15%  
67 13630 NELSINHO PT 35 0,15%  
68 14000 EUGÊNIO PTB 35 0,15%  
69 15001 MAURÍCI PMDB 34 0,15%  
70 14470 RONALDO PTB 34 0,15%  
71 15123 IBSEN PIN PMDB 33 0,14%  
72 12001 JULIANA B PDT – PDT 33 0,14%  
73 11100 AILTON M PP 30 0,13%  
74 12000 MARCIO B PDT – PDT 29 0,13%  
75 13813 ANA AFF PT 28 0,12%  
76 43043 CHIQUINH PV – PSC / 25 0,11%  
77 12777 ENIO BAC PDT – PDT 24 0,11%  
78 43123 XAVIER ES PV – PSC / 24 0,11%  
79 12333 GILMAR S PDT – PDT 23 0,10%  
80 25123 ZETE BLEH DEM – PDT 23 0,10%  
81 54678 ANTONIO PPL – PC d 23 0,10%  
82 12122 DR. THIAG PDT – PDT 23 0,10%  
83 45000 AURELIO PSDB – PS 22 0,10%  
84 15200 EDSON BR PMDB 22 0,10%  
85 11011 KEVIN KRI PP 21 0,09%  
86 14714 SPEROTTO PTB 20 0,09%  
87 12500 DARIO PDT – PDT 20 0,09%  
88 13500 ZÉ NUNES PT 20 0,09%  
89 13000 NELSON S PT 20 0,09%  
90 12345 KALIL SEH PDT – PDT 19 0,08%  
91 11233 PEDRO W PP 18 0,08%  
92 12456 DR BASEG PDT – PDT 18 0,08%  
93 13130 DR. LINK PT 18 0,08%  
94 11220 LUÍS ANT PP 18 0,08%  
95 40030 ENFERMEI PSB – PSB 18 0,08%  
96 13888 CAROL PT 18 0,08%  
97 40040 CATARIN PSB – PSB 18 0,08%  
98 55555 TESSARO PSD – PSD 17 0,07%  
99 40147 DR. MARC PSB – PSB 17 0,07%  
100 65653 GUIOMAR PC do B – 17 0,07%  
101 14007 DELEGAD PTB 17 0,07%  
102 13051 DUDA CAL PT 17 0,07%  
103 45186 PROF. RIB PSDB – PS 16 0,07%  
104 13631 MIRIAM PT 16 0,07%  
105 11311 CARDOZO PP 16 0,07%  
106 15500 DANIEL D PMDB 16 0,07%  
107 11211 MARCUS PP 16 0,07%  
108 23023 PAULO O PPS – PSB 15 0,07%  
109 13413 NESTOR S PT 15 0,07%  
110 15915 MOSSINI PMDB 15 0,07%  
111 10255 MARQUIN PRB – PSD 15 0,07%  
112 11333 SERGIO T PP 15 0,07%  
113 13013 VILLA PT 14 0,06%  
114 12120 DIEGO PIC PDT – PDT 14 0,06%  
115 11234 ARLEU MA PP 13 0,06%  
116 13580 ALDACIR PT 13 0,06%  
117 77111 CESAR OLI SD – PSDB 13 0,06%  
118 13120 JEFERSON PT 13 0,06%  
119 11190 CORONEL PP 12 0,05%  
120 10555 DINHO D PRB – PSD 12 0,05%  
121 43900 SÉRGIO ST PV – PSC / 12 0,05%  
122 40021 CARLOS F PSB – PSB 12 0,05%  
123 40140 LUIZ NOÉ PSB – PSB 12 0,05%  
124 15515 GABRIELA PMDB 12 0,05%  
125 45345 ZILA BREIT PSDB – PS 11 0,05%  
126 45123 ADILSON PSDB – PS 11 0,05%  
127 12123 ENGENHEI PDT – PDT 11 0,05%  
128 13070 FERNAND PT 11 0,05%  
129 20375 BETO MAY PSC – PSC 11 0,05%  
130 40999 ATILAR JR PSB – PSB 11 0,05%  
131 65651 ROGER CO PC do B – 11 0,05%  
132 55007 TARCISO F PSD – PSD 10 0,04%  
133 15612 RAUL CAS PMDB 10 0,04%  
134 14111 CLÁUDIO PTB 10 0,04%  
135 10411 CRISTIAN PRB – PSD 10 0,04%  
136 45500 GABRIELA PSDB – PS 10 0,04%  
137 45544 GAÚCHO PSDB – PS 9 0,04%  
138 65655 OSMAR SE PC do B – 9 0,04%  
139 15020 FATIMA S PMDB 8 0,04%  
140 12660 ANTONIO PDT – PDT 8 0,04%  
141 15615 CARLOS B PMDB 8 0,04%  
142 10000 DANIEL G PRB – PSD 8 0,04%  
143 28050 MARCOS PRTB 8 0,04%  
144 11200 CARMEN PP 7 0,03%  
145 11589 DR. IPE PP 7 0,03%  
146 15160 GILBERTO PMDB 7 0,03%  
147 65111 LEANDRO PC do B – 7 0,03%  
148 20320 JAIR MAR PSC – PSC 7 0,03%  
149 13132 SPOTORN PT 7 0,03%  
150 54234 BAMBERG PPL – PC d 7 0,03%  
151 51321 CARIOCA PEN – PSC 7 0,03%  
152 17777 JORGE BA PSL – PSD 7 0,03%  
153 12369 MARCIA PDT – PDT 7 0,03%  
154 13131 RICARDO PT 7 0,03%  
155 45009 SANCHOT PSDB – PS 6 0,03%  
156 11222 FRANCISC PP 6 0,03%  
157 13666 CASAGRA PT 6 0,03%  
158 13513 VILSON R PT 6 0,03%  
159 13200 CLAUDIA PT 6 0,03%  
160 13313 CARLITO PT 6 0,03%  
161 40888 GERALDIN PSB – PSB 6 0,03%  
162 65665 JULIANO PC do B – 6 0,03%  
163 40009 SANDRO S PSB – PSB 6 0,03%  
164 50268 LEANDRO PSOL – PS 6 0,03%  
165 12612 VINICIUS PDT – PDT 6 0,03%  
166 13123 MARISA F PT 5 0,02%  
167 13010 MARCOS PT 5 0,02%  
168 15150 ALEXAND PMDB 5 0,02%  
169 14118 BRASINHA PTB 5 0,02%  
170 15510 VALTER N PMDB 5 0,02%  
171 77011 FLAVIO VI SD – PSDB 5 0,02%  
172 17789 PAULO OT PSL – PSD 5 0,02%  
173 77010 LEANDRO SD – PSDB 5 0,02%  
174 40740 ANTÔNIO PSB – PSB 5 0,02%  
175 15140 MARIA HE PMDB 4 0,02%  
176 90999 BERNARDI PROS – PC 4 0,02%  
177 13100 SERGINHO PT 4 0,02%  
178 77123 JOSE ANT SD – PSDB 4 0,02%  
179 17612 PASTOR P PSL – PSD 4 0,02%  
180 20120 ADELMO S PSC – PSC 4 0,02%  
181 40125 JAIR JASP PSB – PSB 4 0,02%  
182 43567 AUGUSTO PV – PSC / 4 0,02%  
183 77877 AGNELO C SD – PSDB 4 0,02%  
184 50009 ADRIANA PSOL – PS 4 0,02%  
185 22000 ALEXAND PR – PC do 4 0,02%  
186 14580 DANIELA PTB 4 0,02%  
187 11777 ALEXAND PP 4 0,02%  
188 11123 GUILA SEB PP 4 0,02%  
189 15815 OZÉIAS C PMDB 4 0,02%  
190 33333 KLAUS PMN 4 0,02%  
191 15900 LEONARD PMDB 4 0,02%  
192 77000 KATHREIN SD – PSDB 4 0,02%  
193 40700 JOÃO PED PSB – PSB 4 0,02%  
194 11474 ADEMAR PP 3 0,01%  
195 11001 RAUL HER PP 3 0,01%  
196 40789 ERNANI PSB – PSB 3 0,01%  
197 43001 DR. GELSO PV – PSC / 3 0,01%  
198 45445 CARLOS SI PSDB – PS 3 0,01%  
199 15888 DR RAUL PMDB 3 0,01%  
200 11386 ZÉ CENCI PP 3 0,01%  
201 14236 JACÓ PTB 3 0,01%  
202 15222 JULIO BAL PMDB 3 0,01%  
203 50444 NEIVA LA PSOL – PS 3 0,01%  
204 12300 PRETO PDT – PDT 3 0,01%  
205 15680 EDSON D PMDB 3 0,01%  
206 13700 JOÃO DA PT 3 0,01%  
207 25677 CLÁUDIO DEM – PDT 3 0,01%  
208 15550 FÁBIO BR PMDB 3 0,01%  
209 51511 MANOEL PEN – PSC 3 0,01%  
210 15678 BENHUR T PMDB 3 0,01%  
211 43021 PEDRO SIL PV – PSC / 3 0,01%  
212 13213 GIOVANE PT 3 0,01%  
213 14114 MARCELO PTB 3 0,01%  
214 50005 JEFF FRAG PSOL – PS 3 0,01%  
215 13773 TÂMARA PT 3 0,01%  
216 43910 ALICE CO PV – PSC / 3 0,01%  
217 10777 DELEGAD PRB – PSD 2 0,01%  
218 65165 EMILIA FE PC do B – 2 0,01%  
219 65183 MAZAROP PC do B – 2 0,01%  
220 45600 PEDRO PE PSDB – PS 2 0,01%  
221 54065 JOSELITA PPL – PC d 2 0,01%  
222 11800 FETTER PP 2 0,01%  
223 25025 DR. MAUR DEM – PDT 2 0,01%  
224 51777 OSVALDO PEN – PSC 2 0,01%  
225 36123 EDEMAR T PTC – PC d 2 0,01%  
226 65654 BRAGANÇ PC do B – 2 0,01%  
227 28028 NEI DO B PRTB 2 0,01%  
228 25225 DAL MASS DEM – PDT 2 0,01%  
229 77777 MAURO P SD – PSDB 2 0,01%  
230 12678 DECIO FR PDT – PDT 2 0,01%  
231 10111 DONÁRIO PRB – PSD 2 0,01%  
232 15522 ROGERIO PMDB 2 0,01%  
233 16123 VERA GUA PSTU – PS 2 0,01%  
234 43111 PAULO HE PV – PSC / 2 0,01%  
235 11600 ROSANI FI PP 2 0,01%  
236 77222 GELSON B SD – PSDB 2 0,01%  
237 13030 TORTELLI PT 2 0,01%  
238 43210 ALEX SZEK PV – PSC / 2 0,01%  
239 15700 LUCIA DA PMDB 2 0,01%  
240 40190 CORONEL PSB – PSB 2 0,01%  
241 40555 GLAUCO G PSB – PSB 2 0,01%  
242 25555 EDISON O DEM – PDT 2 0,01%  
243 40215 MARCELO PSB – PSB 2 0,01%  
244 65100 VICTOR PC do B – 2 0,01%  
245 11666 SD. NEIVA PP 2 0,01%  
246 43700 GÉRSON R PV – PSC / 2 0,01%  
247 13607 CRISTIAN PT 2 0,01%  
248 51007 ANDERSO PEN – PSC 2 0,01%  
249 11999 RAFAEL B PP 2 0,01%  
250 40300 EBERSON PSB – PSB 2 0,01%  
251 50001 RAFAEL LI PSOL – PS 2 0,01%  
252 40321 ALE DAL Z PSB – PSB 2 0,01%  
253 90000 CATAFEST PROS – PC 2 0,01%  
254 50470 MARLISE PSOL – PS 2 0,01%  
255 50888 CLARISSA PSOL – PS 2 0,01%  
256 15400 ROBERTA PMDB 2 0,01%  
257 40000 CAROLIN PSB – PSB 2 0,01%  
258 33000 EMERSON PMN 2 0,01%  
259 13300 LAURA SIT PT 2 0,01%  
260 51051 JOÃO CAR PEN – PSC 1 0,01%  
261 54111 VALDOMI PPL – PC d 1 0,01%  
262 77770 IEDA FER SD – PSDB 1 0,01%  
263 14614 RICARDO PTB 1 0,01%  
264 43033 GLACIR G PV – PSC / 1 0,01%  
265 11033 BEATRIZ K PP 1 0,01%  
266 50055 ANAI SOU PSOL – PS 1 0,01%  
267 20500 CAINELLI PSC – PSC 1 0,01%  
268 40990 LUIZ PAUL PSB – PSB 1 0,01%  
269 15602 NELSON H PMDB 1 0,01%  
270 12111 Mª EUNIC PDT – PDT 1 0,01%  
271 23123 SIZENAND PPS – PSB 1 0,01%  
272 20777 AIRTON B PSC – PSC 1 0,01%  
273 43234 VALDIR TR PV – PSC / 1 0,01%  
274 13654 ALFREDO PT 1 0,01%  
275 11555 ROQUE LU PP 1 0,01%  
276 70122 FLAVIO S PT do B – 1 0,01%  
277 14214 KELLY MO PTB 1 0,01%  
278 13510 ARI THESS PT 1 0,01%  
279 40404 PADRE WI PSB – PSB 1 0,01%  
280 65123 PIAIA PC do B – 1 0,01%  
281 14713 MÁRCIO PTB 1 0,01%  
282 54321 PROFESS PPL – PC d 1 0,01%  
283 10100 EDUARDO PRB – PSD 1 0,01%  
284 13190 CLEMENTE PT 1 0,01%  
285 45555 MAURO S PSDB – PS 1 0,01%  
286 55111 PEGORAR PSD – PSD 1 0,01%  
287 77888 NELSON B SD – PSDB 1 0,01%  
288 50777 MARCO A PSOL – PS 1 0,01%  
289 10123 CLECI JUN PRB – PSD 1 0,01%  
290 36011 PRAGUIN PTC – PC d 1 0,01%  
291 14234 CELSO KR PTB 1 0,01%  
292 15600 CRISTINA PMDB 1 0,01%  
293 50123 ARILTON PSOL – PS 1 0,01%  
294 13690 AURIO SC PT 1 0,01%  
295 77555 KAREN LA SD – PSDB 1 0,01%  
296 15190 AXI MON PMDB 1 0,01%  
297 11611 RITA BOR PP 1 0,01%  
298 20123 INSPETOR PSC – PSC 1 0,01%  
299 13011 OTTO GER PT 1 0,01%  
300 40234 EDICARLO PSB – PSB 1 0,01%  
301 43243 EDUARDO PV – PSC / 1 0,01%  
302 40200 JAQUE SIL PSB – PSB 1 0,01%  
303 13031 MARILEI D PT 1 0,01%  
304 43100 PROF. MA PV – PSC / 1 0,01%  
305 50100 PROF. PO PSOL – PS 1 0,01%  
306 65180 LEANDRO PC do B – 1 0,01%  
307 40550 OLDAIR BI PSB – PSB 1 0,01%  
308 11455 SARGENT PP 1 0,01%  
309 12412 EDUARDO PDT – PDT 1 0,01%  
310 15555 DR. FAVIO PMDB 1 0,01%  
311 20000 ANDRE M PSC – PSC 1 0,01%  
312 14224 GIGANTE PTB 1 0,01%  
313 11192 MARMOT PP 1 0,01%  
314 50999 ALCEU JU PSOL – PS 1 0,01%  
315 45512 ELIZA OLI PSDB – PS 1 0,01%  
316 40520 OLGA OLI PSB – PSB 1 0,01%  
317 55755 EDU OLIV PSD – PSD 1 0,01%  
318 28335 JOSIANE F PRTB 1 0,01%  
319 12200 SILVANA PDT – PDT 1 0,01%  
320 20707 ADAIR SA PSC – PSC 1 0,01%  
321 40004 JOSI PAZ PSB – PSB 1 0,01%  
322 13333 RODRIGO PT 1 0,01%  
323 20900 VAGNER S PSC – PSC 1 0,01%  
324 70000 RAIZER PT do B – 1 0,01%  
325 21007 JOAO MA PCB 1 0,01%  
326 27123 THIAGO B PSDC – PS 1 0,01%  
327 15300 KALYNKA PMDB 1 0,01%  
328 15686 PABLO ME PMDB 1 0,01%  
329 11145 GIOVANA PP 1 0,01%  
330 40160 PC MACIE PSB – PSB 1 0,01%  
331 14123 JADER MA PTB 1 0,01%  
332 14563 TAMI FUR PTB 1 0,01%  
333 17125 MAURICI PSL – PSD 1 0,01%  
334 20605 MICHELLE PSC – PSC 1 0,01%  
335 15588 DELVIA R PMDB 0 0,00%  
336 12258 ENI CANA PDT – PDT 0 0,00%  
337 65001 SUELI PC do B – 0 0,00%  
338 11454 AYLTON PP 0 0,00%  
339 70043 SOLANGE PT do B – 0 0,00%  
340 45440 VALDOMI PSDB – PS 0 0,00%  
341 70700 MARCELO PT do B – 0 0,00%  
342 22069 ARCANGE PR – PC do 0 0,00%  
343 27727 JOMAR SA PSDC – PS 0 0,00%  
344 40623 ARLINDO PSB – PSB 0 0,00%  
345 55510 SERGIO P PSD – PSD 0 0,00%  
346 40159 BENO RIT PSB – PSB 0 0,00%  
347 12181 ANSELMO PDT – PDT 0 0,00%  
348 43113 PEDRINH PV – PSC / 0 0,00%  
349 10200 VERLAU PRB – PSD 0 0,00%  
350 11048 MANOELA PP 0 0,00%  
351 55321 FARINHA PSD – PSD 0 0,00%  
352 40150 JOÃO VES PSB – PSB 0 0,00%  
353 40730 MARIA DA PSB – PSB 0 0,00%  
354 25678 BERNADE DEM – PDT 0 0,00%  
355 40222 PROFESS PSB – PSB 0 0,00%  
356 51120 SILVIO CA PEN – PSC 0 0,00%  
357 17117 EDILIA JA PSL – PSD 0 0,00%  
358 15067 ANA BOM PMDB 0 0,00%  
359 25425 ROQUE DI DEM – PDT 0 0,00%  
360 11625 IRANY TEI PP 0 0,00%  
361 70070 CILON MA PT do B – 0 0,00%  
362 23400 JOCELEI C PPS – PSB 0 0,00%  
363 15999 SALETE AR PMDB 0 0,00%  
364 11199 CIRCE MO PP 0 0,00%  
365 28560 CHICA PRTB 0 0,00%  
366 10318 LILI PRB – PSD 0 0,00%  
367 36111 AMARAL PTC – PC d 0 0,00%  
368 54222 PASTORIZ PPL – PC d 0 0,00%  
369 10023 DURBE PE PRB – PSD 0 0,00%  
370 50300 JORGE RIG PSOL – PS 0 0,00%  
371 14914 TONINHO PTB 0 0,00%  
372 51234 CARLOS L PEN – PSC 0 0,00%  
373 17123 ANTONIO PSL – PSD 0 0,00%  
374 65065 JORGE HO PC do B – 0 0,00%  
375 25789 MANOEL DEM – PDT 0 0,00%  
376 40413 IVONE AS PSB – PSB 0 0,00%  
377 43300 MAGRO B PV – PSC / 0 0,00%  
378 51556 VALNEY V PEN – PSC 0 0,00%  
379 43543 MANO RO PV – PSC / 0 0,00%  
380 40680 NESTOR PSB – PSB 0 0,00%  
381 12112 ANTONIO PDT – PDT 0 0,00%  
382 17222 VALDIRZI PSL – PSD 0 0,00%  
383 45545 MARA HEL PSDB – PS 0 0,00%  
#0384 11021 MARILIA S PP 0 0,00%  
385 27000 MARTINS PSDC – PS 0 0,00%  
386 15215 ELISA ROD PMDB 0 0,00%  
387 36714 MARA PTC – PC d 0 0,00%  
388 17817 JAIRES M PSL – PSD 0 0,00%  
389 54470 SEBATIÃO PPL – PC d 0 0,00%  
390 40620 CONCEIÇ PSB – PSB 0 0,00%  
391 15415 CHIQUINH PMDB 0 0,00%  
392 20017 SANTO AI PSC – PSC 0 0,00%  
393 43012 FONTOUR PV – PSC / 0 0,00%  
394 11620 PAULO DE PP 0 0,00%  
395 27234 REJANE TE PSDC – PS 0 0,00%  
396 13714 SERGIO K PT 0 0,00%  
397 13323 JÚLIO GAR PT 0 0,00%  
398 20002 JUSSARA PSC – PSC 0 0,00%  
399 13713 VALDECI PT 0 0,00%  
400 11045 PEDRO RE PP 0 0,00%  
401 27456 LENI THO PSDC – PS 0 0,00%  
402 12244 MARCÃO PDT – PDT 0 0,00%  
403 15666 PAULO H PMDB 0 0,00%  
404 15216 ROSEMAR PMDB 0 0,00%  
405 33456 ADALCIR PMN 0 0,00%  
406 10190 BITÃO PRB – PSD 0 0,00%  
407 43500 ROMEU BI PV – PSC / 0 0,00%  
408 20888 DR. DARCI PSC – PSC 0 0,00%  
409 55003 VILMAR C PSD – PSD 0 0,00%  
410 54054 WERNER PPL – PC d 0 0,00%  
411 55525 LINDA RO PSD – PSD 0 0,00%  
412 40959 PAULINH PSB – PSB 0 0,00%  
413 44122 MARIA LU PRP 0 0,00%  
414 50550 TOCO DA PSOL – PS 0 0,00%  
415 65601 JULIO MA PC do B – 0 0,00%  
416 70555 ABÍLIO AL PT do B – 0 0,00%  
417 51545 IVONE PR PEN – PSC 0 0,00%  
418 28111 LAURA SA PRTB 0 0,00%  
419 51223 RICARDO PEN – PSC 0 0,00%  
420 55123 ELIO AMA PSD – PSD 0 0,00%  
421 43453 JANE BEA PV – PSC / 0 0,00%  
422 12268 IZABEL L'A PDT – PDT 0 0,00%  
423 40110 ELIANE PSB – PSB 0 0,00%  
424 36036 O GORDO PTC – PC d 0 0,00%  
425 50111 EVA VIEIR PSOL – PS 0 0,00%  
426 45456 SARA – SA PSDB – PS 0 0,00%  
427 11456 JOSÉ MAN PP 0 0,00%  
428 77789 DANILO B SD – PSDB 0 0,00%  
429 77670 ALEMÃO SD – PSDB 0 0,00%  
430 54999 MIGUEL BI PPL – PC d 0 0,00%  
431 77007 AROLDO SD – PSDB 0 0,00%  
432 11811 ROSA GRA PP 0 0,00%  
433 22201 SULETE PR – PC do 0 0,00%  
434 12071 IVANA GR PDT – PDT 0 0,00%  
435 12024 NARA OST PDT – PDT 0 0,00%  
436 36362 PASTOR SI PTC – PC d 0 0,00%  
437 43666 POLACO D PV – PSC / 0 0,00%  
438 54053 EMURI DU PPL – PC d 0 0,00%  
439 45670 CELENI VI PSDB – PS 0 0,00%  
440 15333 CALEGARI PMDB 0 0,00%  
441 12550 DOGIVAL PDT – PDT 0 0,00%  
442 13477 REGINETE PT 0 0,00%  
443 13600 DENIS RE PT 0 0,00%  
444 77001 MARCIA P SD – PSDB 0 0,00%  
445 43303 GISELE PV – PSC / 0 0,00%  
446 13614 LORENI M PT 0 0,00%  
447 17333 TONY REIS PSL – PSD 0 0,00%  
448 65789 MARISA T PC do B – 0 0,00%  
449 55456 BARBEIRO PSD – PSD 0 0,00%  
450 15115 NEUSA KE PMDB 0 0,00%  
451 31013 FERNAND PHS – PSD 0 0,00%  
452 43888 DAIA FRA PV – PSC / 0 0,00%  
453 55888 LUIS FELIP PSD – PSD 0 0,00%  
454 54548 ROSE PIC PPL – PC d 0 0,00%  
455 25022 MARGARE DEM – PDT 0 0,00%  
456 55015 AROLDO PSD – PSD 0 0,00%  
457 12547 EDILA SO PDT – PDT 0 0,00%  
458 40240 MANIR ZE PSB – PSB 0 0,00%  
459 43077 JOÃO CAR PV – PSC / 0 0,00%  
460 10011 THÊQUIN PRB – PSD 0 0,00%  
461 40640 CARLOS B PSB – PSB 0 0,00%  
462 20012 IRMÃO PI PSC – PSC 0 0,00%  
463 55777 MAJOR A PSD – PSD 0 0,00%  
464 14147 JEFFERSO PTB 0 0,00%  
465 43843 LOIVA LIM PV – PSC / 0 0,00%  
466 20020 OSVALDO PSC – PSC 0 0,00%  
467 51555 CARLOS D PEN – PSC 0 0,00%  
468 54193 BOMBEIR PPL – PC d 0 0,00%  
#0469 14109 RENATO K PTB 0 0,00%  
470 50199 NANI DO PSOL – PS 0 0,00%  
471 70777 PAI ANTO PT do B – 0 0,00%  
472 27427 VOLMIR PSDC – PS 0 0,00%  
473 14666 LEONEL D PTB 0 0,00%  
474 11125 MARCELO PP 0 0,00%  
475 40066 ROSI PSB – PSB 0 0,00%  
476 40456 PROFESS PSB – PSB 0 0,00%  
477 15022 JOÃO PED PMDB 0 0,00%  
478 70999 MARQUIN PT do B – 0 0,00%  
479 13163 LUISA STE PT 0 0,00%  
480 44123 IVAN VAZ PRP 0 0,00%  
481 17500 CANTORA PSL – PSD 0 0,00%  
482 20212 MARIO D PSC – PSC 0 0,00%  
483 45044 RICARDO PSDB – PS 0 0,00%  
484 15350 SANDRA S PMDB 0 0,00%  
485 11006 TATI DALL PP 0 0,00%  
486 13001 RENE CEC PT 0 0,00%  
487 15148 MARI GO PMDB 0 0,00%  
488 25222 MATTEO C DEM – PDT 0 0,00%  
489 14100 XAVINHA PTB 0 0,00%  
490 77077 JEFERSON SD – PSDB 0 0,00%  
491 20014 BETO CAB PSC – PSC 0 0,00%  
492 13751 MONICA PT 0 0,00%  
493 14369 ENELITA G PTB 0 0,00%  
494 13913 LUNELLI PT 0 0,00%  
495 51057 MARIA ZO PEN – PSC 0 0,00%  
496 20677 ANTÔNIO PSC – PSC 0 0,00%  
497 65192 NUBIA DO PC do B – 0 0,00%  
498 22345 EDUARDO PR – PC do 0 0,00%  
499 70677 EDEGAR C PT do B – 0 0,00%  
500 36136 BAIANA PTC – PC d 0 0,00%  
501 12069 NATIA OLI PDT – PDT 0 0,00%  
502 50007 RENATO R PSOL – PS 0 0,00%  
503 45610 DOLZAN PSDB – PS 0 0,00%  
504 28035 PETIÇO D PRTB 0 0,00%  
505 43192 SOCORRIS PV – PSC / 0 0,00%  
506 14555 TASSI PTB 0 0,00%  
507 54013 PAULINH PPL – PC d 0 0,00%  
508 22190 TANIA NI PR – PC do 0 0,00%  
509 51700 LUIS OMA PEN – PSC 0 0,00%  
510 77741 KLEITON R SD – PSDB 0 0,00%  
511 54421 CARMEM PPL – PC d 0 0,00%  
512 10310 ZULA DA K PRB – PSD 0 0,00%  
513 14999 MÁRCIA P PTB 0 0,00%  
514 16160 JOÃO AU PSTU – PS 0 0,00%  
515 90123 SIRLENE D PROS – PC 0 0,00%  
516 17888 CLEBSON PSL – PSD 0 0,00%  
517 36029 GIOVANA PTC – PC d 0 0,00%  
518 20200 GIOVANI PSC – PSC 0 0,00%  
519 27827 SILVANA PSDC – PS 0 0,00%  
520 43333 ANDRÉ LE PV – PSC / 0 0,00%  
521 22333 CLAUDIO PR – PC do 0 0,00%  
522 16101 PAULO W PSTU – PS 0 0,00%  
523 15789 CLAIR KU PMDB 0 0,00%  
524 65800 LEANDRO PC do B – 0 0,00%  
525 13307 HELEN CA PT 0 0,00%  
526 43020 MARINEZ PV – PSC / 0 0,00%  
527 50222 CLAUDIO PSOL – PS 0 0,00%  
528 20230 ANA NERI PSC – PSC 0 0,00%  
529 51111 MARIO DR PEN – PSC 0 0,00%  
530 12789 JAISON B PDT – PDT 0 0,00%  
