Gabriel Souza do PMDB foi o candidato a deputado estadual mais votado em Torres. Com 100% dos votos apurados, o peemedebista computou 1923 votos.
Ele foi seguido por Manuela D'ávila com 1429 votos e Marisa Formolo com 1224 votos.
Veja abaixo a votação completa na cidade
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/C | Votação | % Válidos | |
| 1 | 15000 | GABRIEL S | PMDB | 1.923 | 10,15% | |
| 2 | 65656 | MANUELA | PC do B – | 1.429 | 7,54% | |
| 3 | 13123 | MARISA F | PT | 1.224 | 6,46% | |
| 4 | 12233 | CIRO SIM | PDT – PDT | 1.133 | 5,98% | |
| 5 | 11411 | ERNANI P | PP | 852 | 4,50% | |
| 6 | 55016 | JARDEL CE | PSD – PSD | 601 | 3,17% | |
| 7 | 13077 | MARCIO E | PT | 516 | 2,72% | |
| 8 | 12345 | KALIL SEH | PDT – PDT | 399 | 2,11% | |
| 9 | 14789 | LARA | PTB | 387 | 2,04% | |
| 10 | 14714 | SPEROTTO | PTB | 339 | 1,79% | |
| 11 | 14007 | DELEGAD | PTB | 325 | 1,71% | |
| 12 | 13400 | SOFIA CA | PT | 308 | 1,62% | |
| 13 | 15015 | BETO PIRE | PMDB | 307 | 1,62% | |
| 14 | 13655 | EDEGAR P | PT | 286 | 1,51% | |
| 15 | 15050 | LUCIANO | PMDB | 269 | 1,42% | |
| 16 | 15200 | EDSON BR | PMDB | 266 | 1,40% | |
| 17 | 13000 | NELSON S | PT | 258 | 1,36% | |
| 18 | 14777 | MAURICI | PTB | 246 | 1,30% | |
| 19 | 65663 | BINHO | PC do B – | 244 | 1,29% | |
| 20 | 40400 | MIKI BREI | PSB – PSB | 220 | 1,16% | |
| 21 | 40120 | ELTON WE | PSB – PSB | 208 | 1,10% | |
| 22 | 11011 | KEVIN KRI | PP | 190 | 1,00% | |
| 23 | 15777 | TIAGO SI | PMDB | 177 | 0,93% | |
| 24 | 12180 | MAURO Z | PDT – PDT | 165 | 0,87% | |
| 25 | 10300 | SERGIO PE | PRB – PSD | 159 | 0,84% | |
| 26 | 45111 | LUCAS RE | PSDB – PS | 137 | 0,72% | |
| 27 | 12678 | DECIO FR | PDT – PDT | 126 | 0,66% | |
| 28 | 11111 | SILVANA | PP | 126 | 0,66% | |
| 29 | 55555 | TESSARO | PSD – PSD | 116 | 0,61% | |
| 30 | 15123 | IBSEN PIN | PMDB | 98 | 0,52% | |
| 31 | 50000 | PEDRO RU | PSOL – PS | 96 | 0,51% | |
| 32 | 40414 | LIZIANE B | PSB – PSB | 82 | 0,43% | |
| 33 | 13113 | STELA | PT | 79 | 0,42% | |
| 34 | 11122 | FREDERIC | PP | 79 | 0,42% | |
| 35 | 11022 | MARCEL V | PP | 76 | 0,40% | |
| 36 | 10555 | DINHO D | PRB – PSD | 75 | 0,40% | |
| 37 | 15111 | PAULO OP | PMDB | 75 | 0,40% | |
| 38 | 14122 | PAULO BR | PTB | 74 | 0,39% | |
| 39 | 14567 | JURANDIR | PTB | 69 | 0,36% | |
| 40 | 14200 | CLASSMA | PTB | 68 | 0,36% | |
| 41 | 90000 | CATAFEST | PROS – PC | 68 | 0,36% | |
| 42 | 23023 | PAULO O | PPS – PSB | 67 | 0,35% | |
| 43 | 15140 | MARIA HE | PMDB | 65 | 0,34% | |
| 44 | 65183 | MAZAROP | PC do B – | 62 | 0,33% | |
| 45 | 12580 | REGINA B | PDT – PDT | 61 | 0,32% | |
| 46 | 12777 | ENIO BAC | PDT – PDT | 61 | 0,32% | |
| 47 | 50019 | QUÉRTINA | PSOL – PS | 61 | 0,32% | |
| 48 | 45345 | ZILA BREIT | PSDB – PS | 57 | 0,30% | |
| 49 | 50500 | FERNAND | PSOL – PS | 56 | 0,30% | |
| 50 | 12001 | JULIANA B | PDT – PDT | 54 | 0,28% | |
| 51 | 22122 | LUIZ MAR | PR – PC do | 53 | 0,28% | |
| 52 | 11190 | CORONEL | PP | 52 | 0,27% | |
| 53 | 22222 | MISSIONA | PR – PC do | 52 | 0,27% | |
| 54 | 13555 | MAINARD | PT | 47 | 0,25% | |
| 55 | 13051 | DUDA CAL | PT | 47 | 0,25% | |
| 56 | 15615 | CARLOS B | PMDB | 44 | 0,23% | |
| 57 | 90999 | BERNARDI | PROS – PC | 43 | 0,23% | |
| 58 | 45544 | GAÚCHO | PSDB – PS | 42 | 0,22% | |
| 59 | 13456 | DANIEL B | PT | 40 | 0,21% | |
| 60 | 25000 | PAULO BO | DEM – PDT | 40 | 0,21% | |
| 61 | 55007 | TARCISO F | PSD – PSD | 37 | 0,20% | |
| 62 | 13013 | VILLA | PT | 37 | 0,20% | |
| 63 | 40021 | CARLOS F | PSB – PSB | 36 | 0,19% | |
| 64 | 20375 | BETO MAY | PSC – PSC | 35 | 0,18% | |
| 65 | 14470 | RONALDO | PTB | 35 | 0,18% | |
| 66 | 11900 | AIRTON S | PP | 34 | 0,18% | |
| 67 | 12000 | MARCIO B | PDT – PDT | 34 | 0,18% | |
| 68 | 12612 | VINICIUS | PDT – PDT | 33 | 0,17% | |
| 69 | 11240 | ADOLFO B | PP | 32 | 0,17% | |
| 70 | 12333 | GILMAR S | PDT – PDT | 31 | 0,16% | |
| 71 | 15150 | ALEXAND | PMDB | 31 | 0,16% | |
| 72 | 40190 | CORONEL | PSB – PSB | 29 | 0,15% | |
| 73 | 15234 | COSTELLA | PMDB | 28 | 0,15% | |
| 74 | 11333 | SERGIO T | PP | 27 | 0,14% | |
| 75 | 40888 | GERALDIN | PSB – PSB | 27 | 0,14% | |
| 76 | 23200 | ANY ORTI | PPS – PSB | 27 | 0,14% | |
| 77 | 11233 | PEDRO W | PP | 26 | 0,14% | |
| 78 | 12122 | DR. THIAG | PDT – PDT | 26 | 0,14% | |
| 79 | 15515 | GABRIELA | PMDB | 26 | 0,14% | |
| 80 | 11211 | MARCUS | PP | 25 | 0,13% | |
| 81 | 28050 | MARCOS | PRTB | 25 | 0,13% | |
| 82 | 45678 | JORGE PO | PSDB – PS | 24 | 0,13% | |
| 83 | 11777 | ALEXAND | PP | 24 | 0,13% | |
| 84 | 40999 | ATILAR JR | PSB – PSB | 24 | 0,13% | |
| 85 | 45123 | ADILSON | PSDB – PS | 23 | 0,12% | |
| 86 | 13010 | MARCOS | PT | 23 | 0,12% | |
| 87 | 12312 | GERSON B | PDT – PDT | 23 | 0,12% | |
| 88 | 45000 | AURELIO | PSDB – PS | 23 | 0,12% | |
| 89 | 15680 | EDSON D | PMDB | 23 | 0,12% | |
| 90 | 13030 | TORTELLI | PT | 23 | 0,12% | |
| 91 | 77011 | FLAVIO VI | SD – PSDB | 23 | 0,12% | |
| 92 | 15160 | GILBERTO | PMDB | 22 | 0,12% | |
| 93 | 13630 | NELSINHO | PT | 22 | 0,12% | |
| 94 | 13120 | JEFERSON | PT | 22 | 0,12% | |
| 95 | 10000 | DANIEL G | PRB – PSD | 22 | 0,12% | |
| 96 | 12012 | MARCELO | PDT – PDT | 22 | 0,12% | |
| 97 | 45555 | MAURO S | PSDB – PS | 21 | 0,11% | |
| 98 | 10411 | CRISTIAN | PRB – PSD | 21 | 0,11% | |
| 99 | 11123 | GUILA SEB | PP | 21 | 0,11% | |
| 100 | 40990 | LUIZ PAUL | PSB – PSB | 20 | 0,11% | |
| 101 | 25677 | CLÁUDIO | DEM – PDT | 20 | 0,11% | |
| 102 | 15510 | VALTER N | PMDB | 20 | 0,11% | |
| 103 | 11200 | CARMEN | PP | 19 | 0,10% | |
| 104 | 15800 | DR. LEVI | PMDB | 19 | 0,10% | |
| 105 | 65165 | EMILIA FE | PC do B – | 18 | 0,09% | |
| 106 | 13789 | MANINH | PT | 18 | 0,09% | |
| 107 | 11789 | JOEL OLIV | PP | 17 | 0,09% | |
| 108 | 12412 | EDUARDO | PDT – PDT | 17 | 0,09% | |
| 109 | 40030 | ENFERMEI | PSB – PSB | 17 | 0,09% | |
| 110 | 45009 | SANCHOT | PSDB – PS | 16 | 0,08% | |
| 111 | 11222 | FRANCISC | PP | 16 | 0,08% | |
| 112 | 13713 | VALDECI | PT | 16 | 0,08% | |
| 113 | 16123 | VERA GUA | PSTU – PS | 16 | 0,08% | |
| 114 | 11100 | AILTON M | PP | 16 | 0,08% | |
| 115 | 55321 | FARINHA | PSD – PSD | 15 | 0,08% | |
| 116 | 15888 | DR RAUL | PMDB | 15 | 0,08% | |
| 117 | 12125 | FLAVIO LU | PDT – PDT | 15 | 0,08% | |
| 118 | 11002 | GERSON B | PP | 15 | 0,08% | |
| 119 | 65192 | NUBIA DO | PC do B – | 15 | 0,08% | |
| 120 | 14120 | PASTOR C | PTB | 15 | 0,08% | |
| 121 | 25123 | ZETE BLEH | DEM – PDT | 15 | 0,08% | |
| 122 | 55000 | GILSON B | PSD – PSD | 15 | 0,08% | |
| 123 | 12512 | MARLON | PDT – PDT | 15 | 0,08% | |
| 124 | 40123 | VANDERL | PSB – PSB | 14 | 0,07% | |
| 125 | 15170 | BOESSIO | PMDB | 14 | 0,07% | |
| 126 | 11000 | MARIA DE | PP | 13 | 0,07% | |
| 127 | 13003 | TARCISIO | PT | 13 | 0,07% | |
| 128 | 65653 | GUIOMAR | PC do B – | 13 | 0,07% | |
| 129 | 17777 | JORGE BA | PSL – PSD | 13 | 0,07% | |
| 130 | 15915 | MOSSINI | PMDB | 12 | 0,06% | |
| 131 | 15190 | AXI MON | PMDB | 12 | 0,06% | |
| 132 | 77111 | CESAR OLI | SD – PSDB | 12 | 0,06% | |
| 133 | 65111 | LEANDRO | PC do B – | 11 | 0,06% | |
| 134 | 43123 | XAVIER ES | PV – PSC / | 11 | 0,06% | |
| 135 | 14300 | PAULINH | PTB | 11 | 0,06% | |
| 136 | 13070 | FERNAND | PT | 11 | 0,06% | |
| 137 | 10255 | MARQUIN | PRB – PSD | 11 | 0,06% | |
| 138 | 13631 | MIRIAM | PT | 10 | 0,05% | |
| 139 | 15666 | PAULO H | PMDB | 10 | 0,05% | |
| 140 | 14118 | BRASINHA | PTB | 10 | 0,05% | |
| 141 | 11666 | SD. NEIVA | PP | 10 | 0,05% | |
| 142 | 15020 | FATIMA S | PMDB | 9 | 0,05% | |
| 143 | 13580 | ALDACIR | PT | 9 | 0,05% | |
| 144 | 15001 | MAURÍCI | PMDB | 9 | 0,05% | |
| 145 | 11444 | DORNELLE | PP | 9 | 0,05% | |
| 146 | 12300 | PRETO | PDT – PDT | 9 | 0,05% | |
| 147 | 11774 | MOISES M | PP | 9 | 0,05% | |
| 148 | 40009 | SANDRO S | PSB – PSB | 9 | 0,05% | |
| 149 | 13131 | RICARDO | PT | 9 | 0,05% | |
| 150 | 40940 | GISELE UE | PSB – PSB | 9 | 0,05% | |
| 151 | 14236 | JACÓ | PTB | 8 | 0,04% | |
| 152 | 13132 | SPOTORN | PT | 8 | 0,04% | |
| 153 | 77222 | GELSON B | SD – PSDB | 8 | 0,04% | |
| 154 | 15100 | CLEITON | PMDB | 8 | 0,04% | |
| 155 | 40140 | LUIZ NOÉ | PSB – PSB | 8 | 0,04% | |
| 156 | 12120 | DIEGO PIC | PDT – PDT | 8 | 0,04% | |
| 157 | 11234 | ARLEU MA | PP | 7 | 0,04% | |
| 158 | 65655 | OSMAR SE | PC do B – | 7 | 0,04% | |
| 159 | 25025 | DR. MAUR | DEM – PDT | 7 | 0,04% | |
| 160 | 55015 | AROLDO | PSD – PSD | 7 | 0,04% | |
| 161 | 13500 | ZÉ NUNES | PT | 7 | 0,04% | |
| 162 | 14111 | CLÁUDIO | PTB | 7 | 0,04% | |
| 163 | 43333 | ANDRÉ LE | PV – PSC / | 7 | 0,04% | |
| 164 | 25555 | EDISON O | DEM – PDT | 7 | 0,04% | |
| 165 | 40234 | EDICARLO | PSB – PSB | 7 | 0,04% | |
| 166 | 15550 | FÁBIO BR | PMDB | 7 | 0,04% | |
| 167 | 65665 | JULIANO | PC do B – | 7 | 0,04% | |
| 168 | 20000 | ANDRE M | PSC – PSC | 7 | 0,04% | |
| 169 | 11617 | ROBERTO | PP | 7 | 0,04% | |
| 170 | 40171 | LETÍCIA C | PSB – PSB | 7 | 0,04% | |
| 171 | 11474 | ADEMAR | PP | 6 | 0,03% | |
| 172 | 45600 | PEDRO PE | PSDB – PS | 6 | 0,03% | |
| 173 | 54065 | JOSELITA | PPL – PC d | 6 | 0,03% | |
| 174 | 54054 | WERNER | PPL – PC d | 6 | 0,03% | |
| 175 | 11112 | JOÃO FISC | PP | 6 | 0,03% | |
| 176 | 13130 | DR. LINK | PT | 6 | 0,03% | |
| 177 | 77877 | AGNELO C | SD – PSDB | 6 | 0,03% | |
| 178 | 15686 | PABLO ME | PMDB | 6 | 0,03% | |
| 179 | 15900 | LEONARD | PMDB | 6 | 0,03% | |
| 180 | 33000 | EMERSON | PMN | 6 | 0,03% | |
| 181 | 65065 | JORGE HO | PC do B – | 5 | 0,03% | |
| 182 | 12123 | ENGENHEI | PDT – PDT | 5 | 0,03% | |
| 183 | 77777 | MAURO P | SD – PSDB | 5 | 0,03% | |
| 184 | 13510 | ARI THESS | PT | 5 | 0,03% | |
| 185 | 13614 | LORENI M | PT | 5 | 0,03% | |
| 186 | 13513 | VILSON R | PT | 5 | 0,03% | |
| 187 | 14147 | JEFFERSO | PTB | 5 | 0,03% | |
| 188 | 14000 | EUGÊNIO | PTB | 5 | 0,03% | |
| 189 | 50009 | ADRIANA | PSOL – PS | 5 | 0,03% | |
| 190 | 43900 | SÉRGIO ST | PV – PSC / | 5 | 0,03% | |
| 191 | 22333 | CLAUDIO | PR – PC do | 5 | 0,03% | |
| 192 | 15444 | VILMAR Z | PMDB | 5 | 0,03% | |
| 193 | 13777 | EBERSON | PT | 5 | 0,03% | |
| 194 | 15500 | DANIEL D | PMDB | 5 | 0,03% | |
| 195 | 43910 | ALICE CO | PV – PSC / | 5 | 0,03% | |
| 196 | 65651 | ROGER CO | PC do B – | 5 | 0,03% | |
| 197 | 15315 | CARINE F | PMDB | 5 | 0,03% | |
| 198 | 40040 | CATARIN | PSB – PSB | 5 | 0,03% | |
| 199 | 33333 | KLAUS | PMN | 5 | 0,03% | |
| 200 | 13300 | LAURA SIT | PT | 5 | 0,03% | |
| 201 | 40789 | ERNANI | PSB – PSB | 4 | 0,02% | |
| 202 | 13666 | CASAGRA | PT | 4 | 0,02% | |
| 203 | 11033 | BEATRIZ K | PP | 4 | 0,02% | |
| 204 | 51777 | OSVALDO | PEN – PSC | 4 | 0,02% | |
| 205 | 40413 | IVONE AS | PSB – PSB | 4 | 0,02% | |
| 206 | 11620 | PAULO DE | PP | 4 | 0,02% | |
| 207 | 13714 | SERGIO K | PT | 4 | 0,02% | |
| 208 | 50550 | TOCO DA | PSOL – PS | 4 | 0,02% | |
| 209 | 15115 | NEUSA KE | PMDB | 4 | 0,02% | |
| 210 | 12500 | DARIO | PDT – PDT | 4 | 0,02% | |
| 211 | 54193 | BOMBEIR | PPL – PC d | 4 | 0,02% | |
| 212 | 13190 | CLEMENTE | PT | 4 | 0,02% | |
| 213 | 13200 | CLAUDIA | PT | 4 | 0,02% | |
| 214 | 43210 | ALEX SZEK | PV – PSC / | 4 | 0,02% | |
| 215 | 12789 | JAISON B | PDT – PDT | 4 | 0,02% | |
| 216 | 13285 | BIRA | PT | 4 | 0,02% | |
| 217 | 15555 | DR. FAVIO | PMDB | 4 | 0,02% | |
| 218 | 13607 | CRISTIAN | PT | 4 | 0,02% | |
| 219 | 70000 | RAIZER | PT do B – | 4 | 0,02% | |
| 220 | 40033 | DANIEL C | PSB – PSB | 4 | 0,02% | |
| 221 | 40700 | JOÃO PED | PSB – PSB | 4 | 0,02% | |
| 222 | 11048 | MANOELA | PP | 3 | 0,02% | |
| 223 | 10777 | DELEGAD | PRB – PSD | 3 | 0,02% | |
| 224 | 40150 | JOÃO VES | PSB – PSB | 3 | 0,02% | |
| 225 | 40222 | PROFESS | PSB – PSB | 3 | 0,02% | |
| 226 | 12456 | DR BASEG | PDT – PDT | 3 | 0,02% | |
| 227 | 65654 | BRAGANÇ | PC do B – | 3 | 0,02% | |
| 228 | 77670 | ALEMÃO | SD – PSDB | 3 | 0,02% | |
| 229 | 15612 | RAUL CAS | PMDB | 3 | 0,02% | |
| 230 | 40404 | PADRE WI | PSB – PSB | 3 | 0,02% | |
| 231 | 54321 | PROFESS | PPL – PC d | 3 | 0,02% | |
| 232 | 40500 | VICENTE S | PSB – PSB | 3 | 0,02% | |
| 233 | 44123 | IVAN VAZ | PRP | 3 | 0,02% | |
| 234 | 13913 | LUNELLI | PT | 3 | 0,02% | |
| 235 | 14555 | TASSI | PTB | 3 | 0,02% | |
| 236 | 22000 | ALEXAND | PR – PC do | 3 | 0,02% | |
| 237 | 13307 | HELEN CA | PT | 3 | 0,02% | |
| 238 | 20123 | INSPETOR | PSC – PSC | 3 | 0,02% | |
| 239 | 13888 | CAROL | PT | 3 | 0,02% | |
| 240 | 43999 | ANIBAL RI | PV – PSC / | 3 | 0,02% | |
| 241 | 11999 | RAFAEL B | PP | 3 | 0,02% | |
| 242 | 13773 | TÂMARA | PT | 3 | 0,02% | |
| 243 | 43000 | OSMAR JÚ | PV – PSC / | 3 | 0,02% | |
| 244 | 11433 | IGOR ARD | PP | 3 | 0,02% | |
| 245 | 40160 | PC MACIE | PSB – PSB | 3 | 0,02% | |
| 246 | 11144 | LUCIO PR | PP | 3 | 0,02% | |
| 247 | 50888 | CLARISSA | PSOL – PS | 3 | 0,02% | |
| 248 | 15033 | ROBINHO | PMDB | 3 | 0,02% | |
| 249 | 22069 | ARCANGE | PR – PC do | 2 | 0,01% | |
| 250 | 11001 | RAUL HER | PP | 2 | 0,01% | |
| 251 | 11625 | IRANY TEI | PP | 2 | 0,01% | |
| 252 | 43001 | DR. GELSO | PV – PSC / | 2 | 0,01% | |
| 253 | 11589 | DR. IPE | PP | 2 | 0,01% | |
| 254 | 12112 | ANTONIO | PDT – PDT | 2 | 0,01% | |
| 255 | 15415 | CHIQUINH | PMDB | 2 | 0,01% | |
| 256 | 43012 | FONTOUR | PV – PSC / | 2 | 0,01% | |
| 257 | 20500 | CAINELLI | PSC – PSC | 2 | 0,01% | |
| 258 | 11045 | PEDRO RE | PP | 2 | 0,01% | |
| 259 | 12244 | MARCÃO | PDT – PDT | 2 | 0,01% | |
| 260 | 33456 | ADALCIR | PMN | 2 | 0,01% | |
| 261 | 65601 | JULIO MA | PC do B – | 2 | 0,01% | |
| 262 | 70555 | ABÍLIO AL | PT do B – | 2 | 0,01% | |
| 263 | 51223 | RICARDO | PEN – PSC | 2 | 0,01% | |
| 264 | 50111 | EVA VIEIR | PSOL – PS | 2 | 0,01% | |
| 265 | 13100 | SERGINHO | PT | 2 | 0,01% | |
| 266 | 40147 | DR. MARC | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 267 | 13477 | REGINETE | PT | 2 | 0,01% | |
| 268 | 43111 | PAULO HE | PV – PSC / | 2 | 0,01% | |
| 269 | 15222 | JULIO BAL | PMDB | 2 | 0,01% | |
| 270 | 50444 | NEIVA LA | PSOL – PS | 2 | 0,01% | |
| 271 | 40240 | MANIR ZE | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 272 | 10100 | EDUARDO | PRB – PSD | 2 | 0,01% | |
| 273 | 15022 | JOÃO PED | PMDB | 2 | 0,01% | |
| 274 | 45044 | RICARDO | PSDB – PS | 2 | 0,01% | |
| 275 | 13001 | RENE CEC | PT | 2 | 0,01% | |
| 276 | 77077 | JEFERSON | SD – PSDB | 2 | 0,01% | |
| 277 | 13690 | AURIO SC | PT | 2 | 0,01% | |
| 278 | 40125 | JAIR JASP | PSB – PSB | 2 | 0,01% | |
| 279 | 12369 | MARCIA | PDT – PDT | 2 | 0,01% | |
| 280 | 20220 | ELIANE CA | PSC – PSC | 2 | 0,01% | |
| 281 | 14888 | KAKAU AL | PTB | 2 | 0,01% | |
| 282 | 50100 | PROF. PO | PSOL – PS | 2 | 0,01% | |
| 283 | 13813 | ANA AFF | PT | 2 | 0,01% | |
| 284 | 13877 | BARA-EXU | PT | 2 | 0,01% | |
| 285 | 14014 | MAICON | PTB | 2 | 0,01% | |
| 286 | 77010 | LEANDRO | SD – PSDB | 2 | 0,01% | |
| 287 | 12621 | CINTIA SO | PDT – PDT | 2 | 0,01% | |
| 288 | 13213 | GIOVANE | PT | 2 | 0,01% | |
| 289 | 14445 | KATI DIAS | PTB | 2 | 0,01% | |
| 290 | 27123 | THIAGO B | PSDC – PS | 2 | 0,01% | |
| 291 | 20700 | PR EZEQUI | PSC – PSC | 2 | 0,01% | |
| 292 | 43193 | LIDIANE P | PV – PSC / | 2 | 0,01% | |
| 293 | 45500 | GABRIELA | PSDB – PS | 2 | 0,01% | |
| 294 | 11145 | GIOVANA | PP | 2 | 0,01% | |
| 295 | 15588 | DELVIA R | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 296 | 45186 | PROF. RIB | PSDB – PS | 1 | 0,01% | |
| 297 | 55510 | SERGIO P | PSD – PSD | 1 | 0,01% | |
| 298 | 12181 | ANSELMO | PDT – PDT | 1 | 0,01% | |
| 299 | 17117 | EDILIA JA | PSL – PSD | 1 | 0,01% | |
| 300 | 20320 | JAIR MAR | PSC – PSC | 1 | 0,01% | |
| 301 | 43500 | ROMEU BI | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 302 | 12111 | Mª EUNIC | PDT – PDT | 1 | 0,01% | |
| 303 | 23123 | SIZENAND | PPS – PSB | 1 | 0,01% | |
| 304 | 43234 | VALDIR TR | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 305 | 45456 | SARA – SA | PSDB – PS | 1 | 0,01% | |
| 306 | 13654 | ALFREDO | PT | 1 | 0,01% | |
| 307 | 15333 | CALEGARI | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 308 | 70122 | FLAVIO S | PT do B – | 1 | 0,01% | |
| 309 | 14214 | KELLY MO | PTB | 1 | 0,01% | |
| 310 | 10011 | THÊQUIN | PRB – PSD | 1 | 0,01% | |
| 311 | 11600 | ROSANI FI | PP | 1 | 0,01% | |
| 312 | 55777 | MAJOR A | PSD – PSD | 1 | 0,01% | |
| 313 | 20020 | OSVALDO | PSC – PSC | 1 | 0,01% | |
| 314 | 51555 | CARLOS D | PEN – PSC | 1 | 0,01% | |
| 315 | 27427 | VOLMIR | PSDC – PS | 1 | 0,01% | |
| 316 | 25222 | MATTEO C | DEM – PDT | 1 | 0,01% | |
| 317 | 14100 | XAVINHA | PTB | 1 | 0,01% | |
| 318 | 50123 | ARILTON | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 319 | 77555 | KAREN LA | SD – PSDB | 1 | 0,01% | |
| 320 | 13700 | JOÃO DA | PT | 1 | 0,01% | |
| 321 | 77741 | KLEITON R | SD – PSDB | 1 | 0,01% | |
| 322 | 20200 | GIOVANI | PSC – PSC | 1 | 0,01% | |
| 323 | 11611 | RITA BOR | PP | 1 | 0,01% | |
| 324 | 15789 | CLAIR KU | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 325 | 50222 | CLAUDIO | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 326 | 50150 | PAULO M | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 327 | 65300 | SANTARÉ | PC do B – | 1 | 0,01% | |
| 328 | 43789 | ANDRÉIA | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 329 | 40010 | NELSON N | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 330 | 40360 | CAPITÃO | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 331 | 14017 | SHERELIA | PTB | 1 | 0,01% | |
| 332 | 54450 | DANIEL S | PPL – PC d | 1 | 0,01% | |
| 333 | 11455 | SARGENT | PP | 1 | 0,01% | |
| 334 | 50995 | LIZABETE | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 335 | 43700 | GÉRSON R | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 336 | 77305 | GERSON D | SD – PSDB | 1 | 0,01% | |
| 337 | 17789 | PAULO OT | PSL – PSD | 1 | 0,01% | |
| 338 | 40112 | PROFESS | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 339 | 40020 | NADEGE | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 340 | 43021 | PEDRO SIL | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 341 | 45511 | ANE CAM | PSDB – PS | 1 | 0,01% | |
| 342 | 55755 | EDU OLIV | PSD – PSD | 1 | 0,01% | |
| 343 | 50050 | VANDERL | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 344 | 51007 | ANDERSO | PEN – PSC | 1 | 0,01% | |
| 345 | 40004 | JOSI PAZ | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 346 | 13333 | RODRIGO | PT | 1 | 0,01% | |
| 347 | 14114 | MARCELO | PTB | 1 | 0,01% | |
| 348 | 21007 | JOAO MA | PCB | 1 | 0,01% | |
| 349 | 22007 | MORTADE | PR – PC do | 1 | 0,01% | |
| 350 | 43222 | ANINHA D | PV – PSC / | 1 | 0,01% | |
| 351 | 45385 | MARISIAN | PSDB – PS | 1 | 0,01% | |
| 352 | 50555 | JURANDIR | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 353 | 50001 | RAFAEL LI | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 354 | 14123 | JADER MA | PTB | 1 | 0,01% | |
| 355 | 50250 | DANIEL PE | PSOL – PS | 1 | 0,01% | |
| 356 | 77707 | SOLANGE | SD – PSDB | 1 | 0,01% | |
| 357 | 55055 | LETICIA B | PSD – PSD | 1 | 0,01% | |
| 358 | 13088 | EDIANA K | PT | 1 | 0,01% | |
| 359 | 14563 | TAMI FUR | PTB | 1 | 0,01% | |
| 360 | 17125 | MAURICI | PSL – PSD | 1 | 0,01% | |
| 361 | 15400 | ROBERTA | PMDB | 1 | 0,01% | |
| 362 | 40000 | CAROLIN | PSB – PSB | 1 | 0,01% | |
| 363 | 54854 | JUNIOR | PPL – PC d | 1 | 0,01% | |
| 364 | 12258 | ENI CANA | PDT – PDT | 0 | 0,00% | |
| 365 | 65001 | SUELI | PC do B – | 0 | 0,00% | |
| 366 | 11454 | AYLTON | PP | 0 | 0,00% | |
| 367 | 70043 | SOLANGE | PT do B – | 0 | 0,00% | |
| 368 | 51051 | JOÃO CAR | PEN – PSC | 0 | 0,00% | |
| 369 | 45440 | VALDOMI | PSDB – PS | 0 | 0,00% | |
| 370 | 70700 | MARCELO | PT do B – | 0 | 0,00% | |
| 371 | 27727 | JOMAR SA | PSDC – PS | 0 | 0,00% | |
| 372 | 40623 | ARLINDO | PSB – PSB | 0 | 0,00% | |
| 373 | 54111 | VALDOMI | PPL – PC d | 0 | 0,00% | |
| 374 | 40159 | BENO RIT | PSB – PSB | 0 | 0,00% | |
| 375 | 43113 | PEDRINH | PV – PSC / | 0 | 0,00% | |
| 376 | 10200 | VERLAU | PRB – PSD | 0 | 0,00% | |
| 377 | 40730 | MARIA DA | PSB – PSB | 0 | 0,00% | |
| 378 | 77770 | IEDA FER | SD – PSDB | 0 | 0,00% | |
| 379 | 25678 | BERNADE | DEM – PDT | 0 | 0,00% | |
| 380 | 51120 | SILVIO CA | PEN – PSC | 0 | 0,00% | |
| 381 | 15067 | ANA BOM | PMDB | 0 | 0,00% | |
| 382 | 25425 | ROQUE DI | DEM – PDT | 0 | 0,00% | |
| 383 | 70070 | CILON MA | PT do B – | 0 | 0,00% | |
| 384 | 23400 | JOCELEI C | PPS – PSB | 0 | 0,00% | |
| 385 | 15999 | SALETE AR | PMDB | 0 | 0,00% | |
| 386 | 11199 | CIRCE MO | PP | 0 | 0,00% | |
| 387 | 28560 | CHICA | PRTB | 0 | 0,00% | |
| 388 | 14614 | RICARDO | PTB | 0 | 0,00% | |
| 389 | 14768 | PROFESS | PTB | 0 | 0,00% | |
| 390 | 43033 | GLACIR G | PV – PSC / | 0 | 0,00% | |
| 391 | 10318 | LILI | PRB – PSD | 0 | 0,00% | |
| 392 | 11800 | FETTER | PP | 0 | 0,00% | |
