Tramandaí: Gabriel Souza é o candidato a deputado estadual mais votado

Gabriel Souza do PMDB foi o candidato a deputado estadual mais votado em Tramandaí. Com 100% dos votos apurados, o peemedebista computou 7.137 votos. Ele foi seguido por Marcio Espindola…
Gabriel Souza do PMDB foi o candidato a deputado estadual mais votado em Tramandaí. Com 100% dos votos apurados, o peemedebista computou 7.137 votos.

Ele foi seguido por Marcio Espindola com 1349 votos e  Manuela D'ávila com 1.307.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp

Veja abaixo a votação completa na cidade

Seq. Núm. Candidato Partido/C Votação % Válidos
1 15000 GABRIEL S PMDB 7.137 32,39%  
2 13077 MARCIO E PT 1.349 6,12%  
3 65656 MANUELA PC do B – 1.307 5,93%  
4 12233 CIRO SIM PDT – PDT 1.202 5,46%  
5 13113 STELA PT 502 2,28%  
6 45111 LUCAS RE PSDB – PS 431 1,96%  
7 10300 SERGIO PE PRB – PSD 350 1,59%  
8 12125 FLAVIO LU PDT – PDT 313 1,42%  
9 43000 OSMAR JÚ PV – PSC / 304 1,38%  
10 11002 GERSON B PP 259 1,18%  
11 11111 SILVANA PP 252 1,14%  
12 15015 BETO PIRE PMDB 245 1,11%  
13 13456 DANIEL B PT 217 0,98%  
14 14567 JURANDIR PTB 179 0,81%  
15 23200 ANY ORTI PPS – PSB 157 0,71%  
16 55016 JARDEL CE PSD – PSD 142 0,64%  
17 15050 LUCIANO PMDB 131 0,59%  
18 12180 MAURO Z PDT – PDT 130 0,59%  
19 22222 MISSIONA PR – PC do 129 0,59%  
20 12333 GILMAR S PDT – PDT 127 0,58%  
21 14789 LARA PTB 127 0,58%  
22 11411 ERNANI P PP 125 0,57%  
23 14122 PAULO BR PTB 117 0,53%  
24 40414 LIZIANE B PSB – PSB 115 0,52%  
25 10255 MARQUIN PRB – PSD 105 0,48%  
26 50000 PEDRO RU PSOL – PS 102 0,46%  
27 77877 AGNELO C SD – PSDB 96 0,44%  
28 14120 PASTOR C PTB 96 0,44%  
29 14777 MAURICI PTB 91 0,41%  
30 15123 IBSEN PIN PMDB 90 0,41%  
31 12580 REGINA B PDT – PDT 87 0,39%  
32 55000 GILSON B PSD – PSD 82 0,37%  
33 65663 BINHO PC do B – 78 0,35%  
34 11190 CORONEL PP 76 0,34%  
35 11011 KEVIN KRI PP 74 0,34%  
36 50456 MARCELO PSOL – PS 70 0,32%  
37 25000 PAULO BO DEM – PDT 68 0,31%  
38 13120 JEFERSON PT 68 0,31%  
39 65123 PIAIA PC do B – 63 0,29%  
40 65165 EMILIA FE PC do B – 59 0,27%  
41 11617 ROBERTO PP 58 0,26%  
42 12001 JULIANA B PDT – PDT 54 0,25%  
43 13400 SOFIA CA PT 53 0,24%  
44 12512 MARLON PDT – PDT 51 0,23%  
45 11022 MARCEL V PP 50 0,23%  
46 11112 JOÃO FISC PP 49 0,22%  
47 15200 EDSON BR PMDB 49 0,22%  
48 14007 DELEGAD PTB 49 0,22%  
49 15234 COSTELLA PMDB 46 0,21%  
50 11666 SD. NEIVA PP 46 0,21%  
51 14714 SPEROTTO PTB 44 0,20%  
52 12777 ENIO BAC PDT – PDT 43 0,20%  
53 15100 CLEITON PMDB 43 0,20%  
54 23023 PAULO O PPS – PSB 42 0,19%  
55 13130 DR. LINK PT 41 0,19%  
56 13000 NELSON S PT 41 0,19%  
57 50500 FERNAND PSOL – PS 41 0,19%  
58 55007 TARCISO F PSD – PSD 40 0,18%  
59 11900 AIRTON S PP 40 0,18%  
60 14114 MARCELO PTB 40 0,18%  
61 45544 GAÚCHO PSDB – PS 37 0,17%  
62 15777 TIAGO SI PMDB 37 0,17%  
63 15170 BOESSIO PMDB 36 0,16%  
64 14888 KAKAU AL PTB 36 0,16%  
65 13413 NESTOR S PT 35 0,16%  
66 51223 RICARDO PEN – PSC 35 0,16%  
67 13555 MAINARD PT 35 0,16%  
68 13013 VILLA PT 34 0,15%  
69 22122 LUIZ MAR PR – PC do 34 0,15%  
70 13655 EDEGAR P PT 34 0,15%  
71 15500 DANIEL D PMDB 34 0,15%  
72 43123 XAVIER ES PV – PSC / 33 0,15%  
73 12345 KALIL SEH PDT – PDT 33 0,15%  
74 40400 MIKI BREI PSB – PSB 32 0,15%  
75 13051 DUDA CAL PT 32 0,15%  
76 11122 FREDERIC PP 31 0,14%  
77 13813 ANA AFF PT 31 0,14%  
78 15111 PAULO OP PMDB 30 0,14%  
79 15612 RAUL CAS PMDB 28 0,13%  
80 40500 VICENTE S PSB – PSB 27 0,12%  
81 10555 DINHO D PRB – PSD 27 0,12%  
82 12000 MARCIO B PDT – PDT 27 0,12%  
83 12122 DR. THIAG PDT – PDT 26 0,12%  
84 13580 ALDACIR PT 25 0,11%  
85 12312 GERSON B PDT – PDT 25 0,11%  
86 45678 JORGE PO PSDB – PS 25 0,11%  
87 55555 TESSARO PSD – PSD 24 0,11%  
88 65183 MAZAROP PC do B – 24 0,11%  
89 15915 MOSSINI PMDB 24 0,11%  
90 15001 MAURÍCI PMDB 23 0,10%  
91 15510 VALTER N PMDB 23 0,10%  
92 40999 ATILAR JR PSB – PSB 23 0,10%  
93 45009 SANCHOT PSDB – PS 22 0,10%  
94 11000 MARIA DE PP 22 0,10%  
95 90999 BERNARDI PROS – PC 22 0,10%  
96 14300 PAULINH PTB 22 0,10%  
97 14470 RONALDO PTB 22 0,10%  
98 13888 CAROL PT 22 0,10%  
99 11240 ADOLFO B PP 21 0,10%  
100 13070 FERNAND PT 21 0,10%  
101 13003 TARCISIO PT 20 0,09%  
102 12123 ENGENHEI PDT – PDT 20 0,09%  
103 40010 NELSON N PSB – PSB 20 0,09%  
104 40940 GISELE UE PSB – PSB 20 0,09%  
105 17612 PASTOR P PSL – PSD 19 0,09%  
106 15222 JULIO BAL PMDB 19 0,09%  
107 40123 VANDERL PSB – PSB 18 0,08%  
108 11233 PEDRO W PP 17 0,08%  
109 13010 MARCOS PT 17 0,08%  
110 25677 CLÁUDIO DEM – PDT 17 0,08%  
111 13123 MARISA F PT 16 0,07%  
112 45123 ADILSON PSDB – PS 16 0,07%  
113 15800 DR. LEVI PMDB 16 0,07%  
114 12999 VAGNER PDT – PDT 16 0,07%  
115 13131 RICARDO PT 16 0,07%  
116 15615 CARLOS B PMDB 15 0,07%  
117 15150 ALEXAND PMDB 15 0,07%  
118 12678 DECIO FR PDT – PDT 15 0,07%  
119 20375 BETO MAY PSC – PSC 15 0,07%  
120 45345 ZILA BREIT PSDB – PS 14 0,06%  
121 12456 DR BASEG PDT – PDT 14 0,06%  
122 14118 BRASINHA PTB 14 0,06%  
123 11311 CARDOZO PP 14 0,06%  
124 12500 DARIO PDT – PDT 14 0,06%  
125 77222 GELSON B SD – PSDB 14 0,06%  
126 11333 SERGIO T PP 14 0,06%  
127 43030 ELENITA S PV – PSC / 14 0,06%  
128 14200 CLASSMA PTB 13 0,06%  
129 13630 NELSINHO PT 13 0,06%  
130 54999 MIGUEL BI PPL – PC d 13 0,06%  
131 16123 VERA GUA PSTU – PS 13 0,06%  
132 65653 GUIOMAR PC do B – 13 0,06%  
133 12300 PRETO PDT – PDT 13 0,06%  
134 15190 AXI MON PMDB 13 0,06%  
135 13777 EBERSON PT 13 0,06%  
136 12612 VINICIUS PDT – PDT 13 0,06%  
137 13773 TÂMARA PT 13 0,06%  
138 45000 AURELIO PSDB – PS 12 0,05%  
139 40021 CARLOS F PSB – PSB 12 0,05%  
140 12412 EDUARDO PDT – PDT 12 0,05%  
141 11789 JOEL OLIV PP 11 0,05%  
142 77111 CESAR OLI SD – PSDB 11 0,05%  
143 15550 FÁBIO BR PMDB 11 0,05%  
144 51007 ANDERSO PEN – PSC 11 0,05%  
145 11474 ADEMAR PP 10 0,05%  
146 36036 O GORDO PTC – PC d 10 0,05%  
147 14555 TASSI PTB 10 0,05%  
148 40888 GERALDIN PSB – PSB 10 0,05%  
149 54000 MAIKEL D PPL – PC d 10 0,05%  
150 14214 KELLY MO PTB 9 0,04%  
151 13500 ZÉ NUNES PT 9 0,04%  
152 13030 TORTELLI PT 9 0,04%  
153 10000 DANIEL G PRB – PSD 9 0,04%  
154 10411 CRISTIAN PRB – PSD 9 0,04%  
155 40700 JOÃO PED PSB – PSB 9 0,04%  
156 10777 DELEGAD PRB – PSD 8 0,04%  
157 65655 OSMAR SE PC do B – 8 0,04%  
158 11444 DORNELLE PP 8 0,04%  
159 10100 EDUARDO PRB – PSD 8 0,04%  
160 45555 MAURO S PSDB – PS 8 0,04%  
161 77077 JEFERSON SD – PSDB 8 0,04%  
162 43567 AUGUSTO PV – PSC / 8 0,04%  
163 40190 CORONEL PSB – PSB 8 0,04%  
164 25555 EDISON O DEM – PDT 8 0,04%  
165 40030 ENFERMEI PSB – PSB 8 0,04%  
166 13333 RODRIGO PT 8 0,04%  
167 22007 MORTADE PR – PC do 8 0,04%  
168 55321 FARINHA PSD – PSD 7 0,03%  
169 13666 CASAGRA PT 7 0,03%  
170 14236 JACÓ PTB 7 0,03%  
171 13713 VALDECI PT 7 0,03%  
172 25022 MARGARE DEM – PDT 7 0,03%  
173 17777 JORGE BA PSL – PSD 7 0,03%  
174 65192 NUBIA DO PC do B – 7 0,03%  
175 77011 FLAVIO VI SD – PSDB 7 0,03%  
176 43910 ALICE CO PV – PSC / 7 0,03%  
177 12181 ANSELMO PDT – PDT 6 0,03%  
178 15140 MARIA HE PMDB 6 0,03%  
179 27000 MARTINS PSDC – PS 6 0,03%  
180 55015 AROLDO PSD – PSD 6 0,03%  
181 11100 AILTON M PP 6 0,03%  
182 13163 LUISA STE PT 6 0,03%  
183 13001 RENE CEC PT 6 0,03%  
184 65651 ROGER CO PC do B – 6 0,03%  
185 12120 DIEGO PIC PDT – PDT 6 0,03%  
186 11234 ARLEU MA PP 5 0,02%  
187 11200 CARMEN PP 5 0,02%  
188 14768 PROFESS PTB 5 0,02%  
189 45600 PEDRO PE PSDB – PS 5 0,02%  
190 11800 FETTER PP 5 0,02%  
191 25500 JESUS MA DEM – PDT 5 0,02%  
192 54234 BAMBERG PPL – PC d 5 0,02%  
193 13100 SERGINHO PT 5 0,02%  
194 13477 REGINETE PT 5 0,02%  
195 14713 MÁRCIO PTB 5 0,02%  
196 15680 EDSON D PMDB 5 0,02%  
197 40456 PROFESS PSB – PSB 5 0,02%  
198 14111 CLÁUDIO PTB 5 0,02%  
199 50007 RENATO R PSOL – PS 5 0,02%  
200 43900 SÉRGIO ST PV – PSC / 5 0,02%  
201 43700 GÉRSON R PV – PSC / 5 0,02%  
202 40740 ANTÔNIO PSB – PSB 5 0,02%  
203 40040 CATARIN PSB – PSB 5 0,02%  
204 28050 MARCOS PRTB 5 0,02%  
205 40623 ARLINDO PSB – PSB 4 0,02%  
206 10200 VERLAU PRB – PSD 4 0,02%  
207 11048 MANOELA PP 4 0,02%  
208 17222 VALDIRZI PSL – PSD 4 0,02%  
209 15415 CHIQUINH PMDB 4 0,02%  
210 43500 ROMEU BI PV – PSC / 4 0,02%  
211 25225 DAL MASS DEM – PDT 4 0,02%  
212 15115 NEUSA KE PMDB 4 0,02%  
213 13513 VILSON R PT 4 0,02%  
214 27427 VOLMIR PSDC – PS 4 0,02%  
215 50777 MARCO A PSOL – PS 4 0,02%  
216 50009 ADRIANA PSOL – PS 4 0,02%  
217 25123 ZETE BLEH DEM – PDT 4 0,02%  
218 20123 INSPETOR PSC – PSC 4 0,02%  
219 65665 JULIANO PC do B – 4 0,02%  
220 77010 LEANDRO SD – PSDB 4 0,02%  
221 13607 CRISTIAN PT 4 0,02%  
222 11123 GUILA SEB PP 4 0,02%  
223 43043 CHIQUINH PV – PSC / 4 0,02%  
224 70000 RAIZER PT do B – 4 0,02%  
225 15315 CARINE F PMDB 4 0,02%  
226 33333 KLAUS PMN 4 0,02%  
227 15515 GABRIELA PMDB 4 0,02%  
228 12912 MARCELO PDT – PDT 4 0,02%  
229 54854 JUNIOR PPL – PC d 4 0,02%  
230 13300 LAURA SIT PT 4 0,02%  
231 11222 FRANCISC PP 3 0,01%  
232 43001 DR. GELSO PV – PSC / 3 0,01%  
233 54065 JOSELITA PPL – PC d 3 0,01%  
234 11589 DR. IPE PP 3 0,01%  
235 15160 GILBERTO PMDB 3 0,01%  
236 51777 OSVALDO PEN – PSC 3 0,01%  
237 40680 NESTOR PSB – PSB 3 0,01%  
238 13631 MIRIAM PT 3 0,01%  
239 15215 ELISA ROD PMDB 3 0,01%  
240 14201 IARA LOP PTB 3 0,01%  
241 13714 SERGIO K PT 3 0,01%  
242 20320 JAIR MAR PSC – PSC 3 0,01%  
243 13132 SPOTORN PT 3 0,01%  
244 40990 LUIZ PAUL PSB – PSB 3 0,01%  
245 15602 NELSON H PMDB 3 0,01%  
246 12268 IZABEL L'A PDT – PDT 3 0,01%  
247 11456 JOSÉ MAN PP 3 0,01%  
248 40404 PADRE WI PSB – PSB 3 0,01%  
249 20120 ADELMO S PSC – PSC 3 0,01%  
250 40240 MANIR ZE PSB – PSB 3 0,01%  
251 54193 BOMBEIR PPL – PC d 3 0,01%  
252 77888 NELSON B SD – PSDB 3 0,01%  
253 20212 MARIO D PSC – PSC 3 0,01%  
254 25222 MATTEO C DEM – PDT 3 0,01%  
255 20014 BETO CAB PSC – PSC 3 0,01%  
256 50123 ARILTON PSOL – PS 3 0,01%  
257 45610 DOLZAN PSDB – PS 3 0,01%  
258 54013 PAULINH PPL – PC d 3 0,01%  
259 13313 CARLITO PT 3 0,01%  
260 40120 ELTON WE PSB – PSB 3 0,01%  
261 22000 ALEXAND PR – PC do 3 0,01%  
262 40234 EDICARLO PSB – PSB 3 0,01%  
263 15444 VILMAR Z PMDB 3 0,01%  
264 40009 SANDRO S PSB – PSB 3 0,01%  
265 15555 DR. FAVIO PMDB 3 0,01%  
266 13877 BARA-EXU PT 3 0,01%  
267 17789 PAULO OT PSL – PSD 3 0,01%  
268 11711 EDUARDO PP 3 0,01%  
269 13213 GIOVANE PT 3 0,01%  
270 15686 PABLO ME PMDB 3 0,01%  
271 13789 MANINH PT 3 0,01%  
272 11145 GIOVANA PP 3 0,01%  
273 11211 MARCUS PP 3 0,01%  
274 50555 JURANDIR PSOL – PS 3 0,01%  
275 14123 JADER MA PTB 3 0,01%  
276 14563 TAMI FUR PTB 3 0,01%  
277 70043 SOLANGE PT do B – 2 0,01%  
278 54111 VALDOMI PPL – PC d 2 0,01%  
279 40222 PROFESS PSB – PSB 2 0,01%  
280 15067 ANA BOM PMDB 2 0,01%  
281 11625 IRANY TEI PP 2 0,01%  
282 15999 SALETE AR PMDB 2 0,01%  
283 11199 CIRCE MO PP 2 0,01%  
284 15020 FATIMA S PMDB 2 0,01%  
285 14914 TONINHO PTB 2 0,01%  
286 65065 JORGE HO PC do B – 2 0,01%  
287 65111 LEANDRO PC do B – 2 0,01%  
288 15888 DR RAUL PMDB 2 0,01%  
289 11620 PAULO DE PP 2 0,01%  
290 13323 JÚLIO GAR PT 2 0,01%  
291 20500 CAINELLI PSC – PSC 2 0,01%  
292 11045 PEDRO RE PP 2 0,01%  
293 54054 WERNER PPL – PC d 2 0,01%  
294 77777 MAURO P SD – PSDB 2 0,01%  
295 15333 CALEGARI PMDB 2 0,01%  
296 13190 CLEMENTE PT 2 0,01%  
297 50199 NANI DO PSOL – PS 2 0,01%  
298 44123 IVAN VAZ PRP 2 0,01%  
299 13200 CLAUDIA PT 2 0,01%  
300 77555 KAREN LA SD – PSDB 2 0,01%  
301 12369 MARCIA PDT – PDT 2 0,01%  
302 11611 RITA BOR PP 2 0,01%  
303 50100 PROF. PO PSOL – PS 2 0,01%  
304 70888 ELISEU M PT do B – 2 0,01%  
305 14224 GIGANTE PTB 2 0,01%  
306 51750 DEISE BAR PEN – PSC 2 0,01%  
307 14345 DANY PAC PTB 2 0,01%  
308 21007 JOAO MA PCB 2 0,01%  
309 15815 OZÉIAS C PMDB 2 0,01%  
310 40160 PC MACIE PSB – PSB 2 0,01%  
311 65190 RAFAEL B PC do B – 2 0,01%  
312 51051 JOÃO CAR PEN – PSC 1 0,01%  
313 45440 VALDOMI PSDB – PS 1 0,01%  
314 27727 JOMAR SA PSDC – PS 1 0,01%  
315 11001 RAUL HER PP 1 0,01%  
316 11033 BEATRIZ K PP 1 0,01%  
317 25025 DR. MAUR DEM – PDT 1 0,01%  
318 51556 VALNEY V PEN – PSC 1 0,01%  
319 43543 MANO RO PV – PSC / 1 0,01%  
320 12112 ANTONIO PDT – PDT 1 0,01%  
321 11386 ZÉ CENCI PP 1 0,01%  
322 65654 BRAGANÇ PC do B – 1 0,01%  
323 15666 PAULO H PMDB 1 0,01%  
324 28028 NEI DO B PRTB 1 0,01%  
325 70555 ABÍLIO AL PT do B – 1 0,01%  
326 12111 Mª EUNIC PDT – PDT 1 0,01%  
327 28111 LAURA SA PRTB 1 0,01%  
328 12660 ANTONIO PDT – PDT 1 0,01%  
329 40147 DR. MARC PSB – PSB 1 0,01%  
330 13510 ARI THESS PT 1 0,01%  
331 43888 DAIA FRA PV – PSC / 1 0,01%  
332 12547 EDILA SO PDT – PDT 1 0,01%  
333 43077 JOÃO CAR PV – PSC / 1 0,01%  
334 10011 THÊQUIN PRB – PSD 1 0,01%  
335 11600 ROSANI FI PP 1 0,01%  
336 20012 IRMÃO PI PSC – PSC 1 0,01%  
337 70777 PAI ANTO PT do B – 1 0,01%  
338 55111 PEGORAR PSD – PSD 1 0,01%  
339 17500 CANTORA PSL – PSD 1 0,01%  
340 15350 SANDRA S PMDB 1 0,01%  
341 14234 CELSO KR PTB 1 0,01%  
342 43210 ALEX SZEK PV – PSC / 1 0,01%  
343 13913 LUNELLI PT 1 0,01%  
344 13700 JOÃO DA PT 1 0,01%  
345 43192 SOCORRIS PV – PSC / 1 0,01%  
346 54678 ANTONIO PPL – PC d 1 0,01%  
347 20200 GIOVANI PSC – PSC 1 0,01%  
348 43333 ANDRÉ LE PV – PSC / 1 0,01%  
349 15789 CLAIR KU PMDB 1 0,01%  
350 50222 CLAUDIO PSOL – PS 1 0,01%  
351 13011 OTTO GER PT 1 0,01%  
352 77630 KEIO SAN SD – PSDB 1 0,01%  
353 11774 MOISES M PP 1 0,01%  
354 43789 ANDRÉIA PV – PSC / 1 0,01%  
355 15011 IVANETE PMDB 1 0,01%  
356 65659 LUCIANA PC do B – 1 0,01%  
357 65180 LEANDRO PC do B – 1 0,01%  
358 55678 LEO MOTA PSD – PSD 1 0,01%  
359 70399 ALESSAN PT do B – 1 0,01%  
360 12168 KATIA AJA PDT – PDT 1 0,01%  
361 51010 SANDRA R PEN – PSC 1 0,01%  
362 14014 MAICON PTB 1 0,01%  
363 40140 LUIZ NOÉ PSB – PSB 1 0,01%  
364 50999 ALCEU JU PSOL – PS 1 0,01%  
365 11777 ALEXAND PP 1 0,01%  
366 31123 CRISTIAN PHS – PSD 1 0,01%  
367 25129 FELIPE DIE DEM – PDT 1 0,01%  
368 55755 EDU OLIV PSD – PSD 1 0,01%  
369 13142 LUCIANA PT 1 0,01%  
370 12200 SILVANA PDT – PDT 1 0,01%  
371 40019 TENENTE PSB – PSB 1 0,01%  
372 50005 JEFF FRAG PSOL – PS 1 0,01%  
373 40033 DANIEL C PSB – PSB 1 0,01%  
374 27123 THIAGO B PSDC – PS 1 0,01%  
375 20700 PR EZEQUI PSC – PSC 1 0,01%  
376 45500 GABRIELA PSDB – PS 1 0,01%  
377 11144 LUCIO PR PP 1 0,01%  
378 90000 CATAFEST PROS – PC 1 0,01%  
379 50470 MARLISE PSOL – PS 1 0,01%  
380 55055 LETICIA B PSD – PSD 1 0,01%  
381 43200 JR. BELO PV – PSC / 1 0,01%  
382 13088 EDIANA K PT 1 0,01%  
383 50888 CLARISSA PSOL – PS 1 0,01%  
384 17125 MAURICI PSL – PSD 1 0,01%  
385 15588 DELVIA R PMDB 0 0,00%  
386 12258 ENI CANA PDT – PDT 0 0,00%  
387 65001 SUELI PC do B – 0 0,00%  
388 11454 AYLTON PP 0 0,00%  
389 70700 MARCELO PT do B – 0 0,00%  
390 22069 ARCANGE PR – PC do 0 0,00%  
391 45186 PROF. RIB PSDB – PS 0 0,00%  
392 55510 SERGIO P PSD – PSD 0 0,00%  
393 40159 BENO RIT PSB – PSB 0 0,00%  
394 43113 PEDRINH PV – PSC / 0 0,00%  
395 40150 JOÃO VES PSB – PSB 0 0,00%  
396 40730 MARIA DA PSB – PSB 0 0,00%  
397 77770 IEDA FER SD – PSDB 0 0,00%  
398 25678 BERNADE DEM – PDT 0 0,00%  
399 51120 SILVIO CA PEN – PSC 0 0,00%  
400 17117 EDILIA JA PSL – PSD 0 0,00%  
401 25425 ROQUE DI DEM – PDT 0 0,00%  
402 40789 ERNANI PSB – PSB 0 0,00%  
403 70070 CILON MA PT do B – 0 0,00%  
404 23400 JOCELEI C PPS – PSB 0 0,00%  
405 28560 CHICA PRTB 0 0,00%  
406 14614 RICARDO PTB 0 0,00%  
407 43033 GLACIR G PV – PSC / 0 0,00%  
408 10318 LILI PRB – PSD 0 0,00%  
409 36111 AMARAL PTC – PC d 0 0,00%  
410 45445 CARLOS SI PSDB – PS 0 0,00%  
411 54222 PASTORIZ PPL – PC d 0 0,00%  
412 10023 DURBE PE PRB – PSD 0 0,00%  
413 50300 JORGE RIG PSOL – PS 0 0,00%  
414 51234 CARLOS L PEN – PSC 0 0,00%  
415 17123 ANTONIO PSL – PSD 0 0,00%  
416 25789 MANOEL DEM – PDT 0 0,00%  
417 36123 EDEMAR T PTC – PC d 0 0,00%  
418 40413 IVONE AS PSB – PSB 0 0,00%  
419 43300 MAGRO B PV – PSC / 0 0,00%  
420 45545 MARA HEL PSDB – PS 0 0,00%  
#0421 11021 MARILIA S PP 0 0,00%  
422 36714 MARA PTC – PC d 0 0,00%  
423 17817 JAIRES M PSL – PSD 0 0,00%  
424 54470 SEBATIÃO PPL – PC d 0 0,00%  
425 40620 CONCEIÇ PSB – PSB 0 0,00%  
426 20017 SANTO AI PSC – PSC 0 0,00%  
427 43012 FONTOUR PV – PSC / 0 0,00%  
428 50055 ANAI SOU PSOL – PS 0 0,00%  
429 27234 REJANE TE PSDC – PS 0 0,00%  
430 20002 JUSSARA PSC – PSC 0 0,00%  
431 27456 LENI THO PSDC – PS 0 0,00%  
432 12244 MARCÃO PDT – PDT 0 0,00%  
433 15216 ROSEMAR PMDB 0 0,00%  
434 33456 ADALCIR PMN 0 0,00%  
435 10190 BITÃO PRB – PSD 0 0,00%  
436 20888 DR. DARCI PSC – PSC 0 0,00%  
437 55003 VILMAR C PSD – PSD 0 0,00%  
438 55525 LINDA RO PSD – PSD 0 0,00%  
439 40959 PAULINH PSB – PSB 0 0,00%  
440 44122 MARIA LU PRP 0 0,00%  
441 50550 TOCO DA PSOL – PS 0 0,00%  
442 65601 JULIO MA PC do B – 0 0,00%  
443 51545 IVONE PR PEN – PSC 0 0,00%  
444 23123 SIZENAND PPS – PSB 0 0,00%  
445 20777 AIRTON B PSC – PSC 0 0,00%  
446 55123 ELIO AMA PSD – PSD 0 0,00%  
447 43453 JANE BEA PV – PSC / 0 0,00%  
448 40110 ELIANE PSB – PSB 0 0,00%  
449 50111 EVA VIEIR PSOL – PS 0 0,00%  
450 43234 VALDIR TR PV – PSC / 0 0,00%  
451 45456 SARA – SA PSDB – PS 0 0,00%  
452 77789 DANILO B SD – PSDB 0 0,00%  
453 77670 ALEMÃO SD – PSDB 0 0,00%  
454 77007 AROLDO SD – PSDB 0 0,00%  
455 11811 ROSA GRA PP 0 0,00%  
456 22201 SULETE PR – PC do 0 0,00%  
457 13654 ALFREDO PT 0 0,00%  
458 12071 IVANA GR PDT – PDT 0 0,00%  
459 12024 NARA OST PDT – PDT 0 0,00%  
460 36362 PASTOR SI PTC – PC d 0 0,00%  
461 43666 POLACO D PV – PSC / 0 0,00%  
462 77123 JOSE ANT SD – PSDB 0 0,00%  
463 11555 ROQUE LU PP 0 0,00%  
464 10111 DONÁRIO PRB – PSD 0 0,00%  
465 54053 EMURI DU PPL – PC d 0 0,00%  
466 45670 CELENI VI PSDB – PS 0 0,00%  
467 15522 ROGERIO PMDB 0 0,00%  
468 12550 DOGIVAL PDT – PDT 0 0,00%  
469 70122 FLAVIO S PT do B – 0 0,00%  
470 13600 DENIS RE PT 0 0,00%  
471 77001 MARCIA P SD – PSDB 0 0,00%  
472 43303 GISELE PV – PSC / 0 0,00%  
473 13614 LORENI M PT 0 0,00%  
474 17333 TONY REIS PSL – PSD 0 0,00%  
475 65789 MARISA T PC do B – 0 0,00%  
476 51321 CARIOCA PEN – PSC 0 0,00%  
477 43111 PAULO HE PV – PSC / 0 0,00%  
478 55456 BARBEIRO PSD – PSD 0 0,00%  
479 31013 FERNAND PHS – PSD 0 0,00%  
480 55888 LUIS FELIP PSD – PSD 0 0,00%  
481 54548 ROSE PIC PPL – PC d 0 0,00%  
482 54321 PROFESS PPL – PC d 0 0,00%  
483 50444 NEIVA LA PSOL – PS 0 0,00%  
484 40640 CARLOS B PSB – PSB 0 0,00%  
485 55777 MAJOR A PSD – PSD 0 0,00%  
486 14147 JEFFERSO PTB 0 0,00%  
487 43843 LOIVA LIM PV – PSC / 0 0,00%  
488 20020 OSVALDO PSC – PSC 0 0,00%  
489 51555 CARLOS D PEN – PSC 0 0,00%  
#0490 14109 RENATO K PTB 0 0,00%  
491 14000 EUGÊNIO PTB 0 0,00%  
492 14666 LEONEL D PTB 0 0,00%  
493 11125 MARCELO PP 0 0,00%  
494 40066 ROSI PSB – PSB 0 0,00%  
495 15022 JOÃO PED PMDB 0 0,00%  
496 70999 MARQUIN PT do B – 0 0,00%  
497 10123 CLECI JUN PRB – PSD 0 0,00%  
498 45044 RICARDO PSDB – PS 0 0,00%  
499 11006 TATI DALL PP 0 0,00%  
500 15148 MARI GO PMDB 0 0,00%  
501 36011 PRAGUIN PTC – PC d 0 0,00%  
502 14100 XAVINHA PTB 0 0,00%  
503 15600 CRISTINA PMDB 0 0,00%  
504 13690 AURIO SC PT 0 0,00%  
505 40125 JAIR JASP PSB – PSB 0 0,00%  
506 13751 MONICA PT 0 0,00%  
507 14369 ENELITA G PTB 0 0,00%  
508 51057 MARIA ZO PEN – PSC 0 0,00%  
509 20677 ANTÔNIO PSC – PSC 0 0,00%  
510 22345 EDUARDO PR – PC do 0 0,00%  
511 70677 EDEGAR C PT do B – 0 0,00%  
512 36136 BAIANA PTC – PC d 0 0,00%  
513 12069 NATIA OLI PDT – PDT 0 0,00%  
514 15700 LUCIA DA PMDB 0 0,00%  
515 28035 PETIÇO D PRTB 0 0,00%  
516 22190 TANIA NI PR – PC do 0 0,00%  
517 51700 LUIS OMA PEN – PSC 0 0,00%  
518 77741 KLEITON R SD – PSDB 0 0,00%  
519 40555 GLAUCO G PSB – PSB 0 0,00%  
520 54421 CARMEM PPL – PC d 0 0,00%  
521 10310 ZULA DA K PRB – PSD 0 0,00%  
522 14999 MÁRCIA P PTB 0 0,00%  
523 16160 JOÃO AU PSTU – PS 0 0,00%  
524 90123 SIRLENE D PROS – PC 0 0,00%  
525 17888 CLEBSON PSL – PSD 0 0,00%  
526 36029 GIOVANA PTC – PC d 0 0,00%  
527 27827 SILVANA PSDC – PS 0 0,00%  
528 22333 CLAUDIO PR – PC do 0 0,00%  
