Três apostas do RS dividem prêmio máximo na Lotofácil
Rio Grande do Sul: Três apostas do estado acertaram os 15 números da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (24).
Os vencedores de Porto Alegre, dividirão o prêmio máximo com outros dois bilhetes — cada ganhador levará R$ 291.349,27.
Confira as dezenas sorteadas:
02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 25.
Role para o lado para ver os detalhes dos vencedores.
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
PORTO ALEGRE/RS | RICO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$291.349,27 |
PORTO ALEGRE/RS | RICO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$291.349,27 |
PORTO ALEGRE/RS | RICO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$291.349,27 |
DIADEMA/SP | LOTERICA ADORNO | 15 | Não | Simples | 1 | R$291.349,27 |
PORTO NACIONAL/TO | PORTO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$291.349,27 |
Receba as principais notícias no seu WhatsApp