A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou hoje (8) que subiu de 69 para 73 o número de países atingidos pela influenza A (H1N1) – gripe suína. O boletim indica que 25.288 casos foram confirmados e que 139 pessoas morreram vítimas da doença em todo o mundo.
Os Estados Unidos registram quase a metade dos casos, 11.054, além de 27 mortes. O México, com 5.717 infectados, é o país com o maior número de mortes provocadas pela doença: 106. O Canadá registra 2.115 casos e três óbitos. No Chile, o total de ocorrências chega a 411 e houve uma morte. Na República Dominicana, há 44 casos e uma pessoas morreu. A Costa Rica permanece com 68 casos e um óbito.
No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou ontem (7) mais uma ocorrência de gripe suína, no Rio de Janeiro. Ao todo, 36 pessoas foram infectadas em todo o país. Há ainda 45 casos considerados suspeitos.
Veja a lista completa dos países atingidos pelo vírus Influenza H1N1:
| Países | Casos confirmados |
Mortes |
| Alemanha | 63 | 0 |
| Arábia Saudita | 1 | 0 |
| Argentina | 202 | 0 |
| Austrália | 1.051 | 0 |
| Áustria | 5 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 |
| Bahrein | 1 | 0 |
| Barbados | 2 | 0 |
| Bélgica | 14 | 0 |
| Bolívia | 3 | 0 |
| Brasil | 35 | 0 |
| Bulgária | 2 | 0 |
| Canadá | 2.115 | 3 |
| Chile | 411 | 1 |
| China | 108 | 0 |
| Chipre | 1 | 0 |
| Cingapura | 15 | 0 |
| Colômbia | 25 | 0 |
| Costa Rica | 68 | 1 |
| Cuba | 5 | 0 |
| Dinamarca | 7 | 0 |
| Dominica | 1 | 0 |
| Egito | 1 | 0 |
| El Salvador | 69 | 0 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 | 0 |
| Equador | 60 | 0 |
| Eslováquia | 3 | 0 |
| Espanha | 291 | 0 |
| Estados Unidos | 13.217 | 27 |
| Estônia | 3 | 0 |
| Filipinas | 33 | 0 |
| Finlândia | 4 | 0 |
| França | 58 | 0 |
| Grécia | 5 | 0 |
| Guatemala | 30 | 0 |
| Holanda | 10 | 0 |
| Honduras | 34 | 0 |
| Hungria | 3 | 0 |
| Ilhas Cayman | 1 | 0 |
| Índia | 4 | 0 |
| Irlanda | 11 | 0 |
| Islândia | 1 | 0 |
| Israel | 54 | 0 |
| Itália | 50 | 0 |
| Jamaica | 4 | 0 |
| Japão | 410 | 0 |
| Kuwait | 18 | 0 |
| Líbano | 3 | 0 |
| Luxemburgo | 1 | 0 |
| Malásia | 5 | 0 |
| México | 5.717 | 106 |
| Nicarágua | 18 | 0 |
| Nova Zelândia | 14 | 0 |
| Noruega | 9 | 0 |
| Panamá | 179 | 0 |
| Paraguai | 5 | 0 |
| Peru | 61 | 0 |
| Polônia | 5 | 0 |
| Portugal | 2 | 0 |
| Reino Unido | 557 | 0 |
| República da Coreia | 47 | 0 |
| República Dominicana | 44 | 1 |
| República Tcheca | 2 | 0 |
| Romênia | 9 | 0 |
| Rússia | 3 | 0 |
| Suécia | 14 | 0 |
| Suíça | 16 | 0 |
| Tailândia | 8 | 0 |
| Trinidad e Tobago | 2 | 0 |
| Turquia | 10 | 0 |
| Uruguai | 17 | 0 |
| Venezuela | 4 | 0 |
| Vietnã | 9 | 0 |
| Total | 25.288 | 139 |



















