A operação Balada Segura foi lançada oficialmente no dia 4/2, com o objetivo de coibir acidentes de trânsito ocasionados pelo consumo de álcool pelos motoristas.
Siga o Litoralmania no Google e fique por dentro das últimas notícias do Litoral, RS, Brasil...
Seguir no Google
As ações serão realizadas de fevereiro a abril pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC), Comando Rodoviário (CRBM) e Comando Regional de Polícia Ostensiva Litoral (CRPO/Litoral).
A Brigada Militar apresenta os seguintes números referente ao final de semana 11, 12 e 13 de fevereiro.
| AÇÕES | TOTAL | |||
| Total de Veículos Fiscalizados | 2.240 | |||
| Total de Veículos Autuados | 166 | |||
| Total de Veículos Recolhidos | 22 | |||
| Total de Veículos Recuperados | 1 | |||
| CNH Apreendidas | 9 | |||
| Prisões Realizadas (Exceto Foragidos) | 3 | |||
| Total de Prisões Realizadas | 3 | |||
| BO-COP Confeccionados | 7 | |||
| BO-TC Confeccionados | 4 | |||
| Bares Fiscalizados | 64 | |||
| Casas Noturnas Fiscalizadas | 32 | |||
| Inspeções a Bancos | 4 | |||
| Postos de Combustíveis Fiscalizados | 16 | |||
| Art 306 – Dirigir Embriagado | 2 | |||
| Art. 165 – Embriaguez | 5 | |||
| Etilômetro – Testes Realizados | 26 | |||
| Etilômetro – Resultados Positivos | 6 | |||
| Barreira Policial | 60 | |||






















