Policial

BM registra aumento no número de prisões de 2008 para 2009

Nesta terça-feira (9), o Comando de Policiamento da Capital, da Brigada Militar, divulgou dados comparativos referentes aos períodos de janeiro a maio de 2008 e 2009.

Pelos números, houve um aumento nas prisões realizadas, no Rio Grande do Sul.

Veja abaixo:

Prisões: 2008: 8.254; 2009: 9.433

Prisões de foragidos: 2008: 517; 2009: 654

Apreensões de armas: 2008:469; 2009: 497

Apreensões de munições: 2008: 6.994; 2009: 5.029 (calibres diversos)

Apreensão de maconha: 2008: 93.094; 2009: 146.903

Apreensão de cocaína: 2008: 15.490; 2009: 28.192

Apreensão de crack: 2008: 22.448; 2009: 20.386

Apreensão de haxixe: 2008:14; 2009: 151

Recuperação de veículos: 2008: 2.321; 2009: 2.107

Presos por tráfico: 2008: 301; 2009: 723.

Comentários

Comentários