PREFEITO eleito Amauri PTB
49,23% – 12.999 VOTOS
Siga o Litoralmania no Google e fique por dentro das últimas notícias do Litoral, RS, Brasil...
Seguir no Google
Ledorino Brogni PDT
49,10% – 12.965 VOTOS
Volmir PSDC
1,66% – 439 VOTOS
Resultados Vereador
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Flávio Lara ELEITO | PSB | 40000 | 1227 |
| Atilar Jr ELEITO | PDT | 12333 | 969 |
| Pardal ELEITO | PDT | 12013 | 861 |
| Ademar Duarte ELEITO | PMDB | 15555 | 785 |
| Otávio Teixeira ELEITO | PSDB | 45645 | 756 |
| Professora Lavina ELEITO | PDT | 12345 | 697 |
| Itamar Parque Antártica ELEITO | PTB | 14147 | 653 |
| Juliana Martin ELEITO | PMDB | 15000 | 622 |
| Nene do Krep ELEITO | PSB | 40040 | 548 |
| Ronaldo Tita ELEITO | PPS | 23387 | 517 |
| Santana Gás ELEITO | PSB | 40510 | 467 |
| Marino | PTB | 14555 | 651 |
| Dr. Dilceu | PDT | 12677 | 616 |
| Paulo Papa Terra | PDT | 12000 | 577 |
| Pedro Dornelles | PT | 13130 | 543 |
| Professor Luciano Flores | PTB | 14444 | 530 |
| Ronildo Salada | PTB | 14333 | 512 |
| Dirceu Rosa | PRB | 10300 | 492 |
| Serginho Oliveira (da Rádio) | PSB | 40222 | 461 |
| Davi Confeiteiro | PSB | 40444 | 432 |
| Amarildo de Jesus | PSB | 40640 | 428 |
| Alessandro Pereira | PDT | 12500 | 410 |
| Susi | PSD | 55113 | 404 |
| Clésio | PTN | 19019 | 389 |
| Moises Cunha | PMDB | 15015 | 388 |
| João Pedro | PDT | 12555 | 385 |
| Jaja Dosmeus | PSD | 55055 | 362 |
| Enor Ribeiro | PTB | 14566 | 359 |
| Ronaldo Semeler | PDT | 12100 | 342 |
| Gabriel Neubert | PP | 11000 | 341 |
| Zaide | PDT | 12012 | 339 |
| Denilson da Farmacia | PMDB | 15333 | 333 |
| Enfermeiro Duda | PPS | 23003 | 333 |
| Biano | PSD | 55555 | 328 |
| Tuca Maia | PROS | 90123 | 320 |
| Zezinho | PDT | 12234 | 281 |
| Carol | PSB | 40192 | 277 |
| Rubenir Fernandes | PDT | 12227 | 275 |
| Rosa Quadros | PPS | 23456 | 275 |
| Egon Birlem | PP | 11123 | 260 |
| Profª Rosmari | PTB | 14707 | 226 |
| Cris | REDE | 18123 | 222 |
| Laurindo Cardoso | PSB | 40123 | 213 |
| Nubia do Posto | PSD | 55123 | 201 |
| Tibirro Raupp | PPS | 23123 | 200 |
| Sargento Paulo Winck | PMDB | 15190 | 185 |
| Tio Paulo | PT | 13625 | 182 |
| Claudete do Bonito | PDT | 12123 | 179 |
| Pierre Ramos | PPS | 23000 | 179 |
| Alaor de Aguiar Laguna | PT | 13113 | 178 |
| Gilson Goldani | PT | 13500 | 164 |
| Jorge Barbosa | PSB | 40234 | 145 |
| Luzia Souza | PDT | 12222 | 134 |
| Sandroka | PTN | 19514 | 133 |
| Carlos Barros | SD | 77777 | 126 |
| Ricardo Guedes | PMDB | 15151 | 124 |
| Preta da Saúde | PPS | 23193 | 122 |
| Mancuso | PTB | 14777 | 121 |
| Nilo Sapateiro | PTN | 19777 | 119 |
| Enfermeira Jacira | SD | 77123 | 117 |
| Beto Roxo | PMDB | 15700 | 104 |
| Aline Serra | PT | 13699 | 102 |
| Vania Pereira | PMDB | 15128 | 97 |
| Toninho do Hospital | PSDB | 45111 | 96 |
| Sandro Guedes | PSD | 55100 | 94 |
| Bete | PTB | 14550 | 87 |
| Kiki | SD | 77007 | 82 |
| Maristela do Naio | PDT | 12312 | 82 |
| Édy Silva | PSB | 40678 | 72 |
| Ilo Marino | PMDB | 15115 | 71 |
| Carla Maiara | PSB | 40013 | 66 |
| Bianca | PT | 13630 | 63 |
| Marizinha do Bailinho | PMDB | 15002 | 61 |
| Fabio Souza | PDT | 12120 | 58 |
| Nei Serra | PSD | 55001 | 56 |
| Edinho | PTN | 19123 | 50 |
| Andre Alemão | PSD | 55225 | 49 |
| Roberto Vargas | PTN | 19190 | 49 |
| Luiz Moraes | PTN | 19999 | 48 |
| Regis Vinas | PV | 43000 | 47 |
| Cacilda | PTN | 19621 | 46 |
| Teo Boeira | PPS | 23023 | 44 |
| Fred Steimmetz | PSD | 55222 | 43 |
| Alemoa do Posto (hosana) | PSB | 40441 | 41 |
| Lourdes Helena | PPS | 23523 | 39 |
| Cleusa Gomes | PSD | 55333 | 39 |
| Elisandra Cardoso (lisi) | PT | 13077 | 36 |
| Dr Florestino | PSC | 20000 | 35 |
| Preta | PSDB | 45045 | 34 |
| Mara Lubia | PROS | 90222 | 33 |
| Maninho | PSDB | 45020 | 32 |
| Marco Aurélio de Souza | PV | 43123 | 32 |
| Vladimir Mendes | PMDB | 15222 | 31 |
| Verinha | PMDB | 15123 | 25 |
| Nice do Sertanejo | PR | 22123 | 25 |
| Nego | PROS | 90777 | 23 |
| Marcelinho do Baronda | PTB | 14014 | 23 |
| Pamela Azevedo | PTB | 14443 | 23 |
| Gilson Quintana | PC do B | 65123 | 23 |
| Goretti Espindola | PP | 11111 | 18 |
| Carmem Lucia | PDT | 12900 | 18 |
| Sirlei | PSDB | 45222 | 16 |
| Nice | PC do B | 65000 | 16 |
| Morena | SD | 77456 | 15 |
| Marisa Pedroso | PRB | 10400 | 13 |
| Davi Tavares | PTN | 19000 | 10 |
| Cristina | PTB | 14104 | 1 |
| Assis | PTB | 14622 | 0 |
| Pandolfo | SD | 77000 | 0 |





















