A Mega-Sena acumulou no concurso de número 2490 realizado nesse sábado (11), em São Paulo.
Siga o Litoralmania no Google e fique por dentro das últimas notícias do Litoral, RS, Brasil...
Seguir no Google
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-1″ numbers=”1″ mobile=“1”]
Os números sorteados foram: 11, 16, 17, 41, 46 e 59.
A quina teve 65 apostas ganhadoras (veja abaixo).
Duas apostas do Rio Grande do Sul, Alvorada e Canoas, levaram R$ 65.482,06 cada uma.
Apostas de Capão da Canoa, Osório, Torres e Tramandaí levaram a Quadra.
No concurso da próxima quarta-feira (15), a Mega-Sena deve pagar R$ 52 milhões a quem acertar as seis dezenas.
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-3″ numbers=”1″ mobile=“1”]
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Puxe para o lado para navegar no quadro abaixo.
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIA A FAVORITA | 7 | Não | Bolão | 14 | R$130.964,12 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SURPRESA | 8 | Não | Bolão | 6 | R$196.446,18 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| BREJOES/BA | LOTERICA CENTRAL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SALVADOR/BA | UNIAO MILITAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| FORTALEZA/CE | J NOBRE | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| FORTALEZA/CE | TA COM SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| TAMBORIL/CE | LOTERICA ITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| URUANA/GO | A PRINCESINHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| ARAXA/MG | LUCK LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 10 | R$130.964,10 |
| BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL II | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$130.964,12 |
| MONTES CLAROS/MG | ELO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SAO VICENTE DE MINAS/MG | CASA LOTERICA VIDA NOVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CENTER NORTE SUL | 7 | Não | Bolão | 16 | R$130.964,00 |
| CUIABA/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| ANANINDEUA/PA | C FONSECA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ALTIPLANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| AGUA BRANCA/PI | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS SAO GABRIEL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| CURITIBA/PR | LOTERIA ZAGONELL | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| RIO AZUL/PR | LOTERICA RIO ZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | CASA LOTERICA JAPUIBA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | NOVA BARRA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | USINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| TERESOPOLIS/RJ | PONTO LOTERICO TERESOPOLIS | 7 | Não | Bolão | 20 | R$130.964,00 |
| PORTO VELHO/RO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| ALVORADA/RS | 36 LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| CANOAS/RS | LOTERICA CARAMURU | 6 | Não | Bolão | 4 | R$65.482,04 |
| CRICIUMA/SC | JR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| AMERICANA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| BARUERI/SP | BRILHA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| CAMPINAS/SP | JOIA LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 7 | R$65.482,06 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA BENVINDO LIMA | 7 | Não | Bolão | 11 | R$130.964,02 |
| CAMPINAS/SP | VENTURA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 12 | R$130.964,04 |
| EMBU-GUACU/SP | LOTCA EMBU GUACU | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| GUARULHOS/SP | TENTASORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$65.482,02 |
| IBIUNA/SP | LOTERICA NOVA IBIUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | TODA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| MONTE ALTO/SP | LOTERICA FINI DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 7 | R$65.482,06 |
| OSASCO/SP | CAPELINHA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA BOLAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIA ESPORTIVA PANTERA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$130.964,12 |
| SANTA FE DO SUL/SP | LOTERICA LAGUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SANTO ANDRE/SP | MG LOTS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SAO PAULO/SP | CAMINHO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SORTE DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SAO PAULO/SP | MAGUI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$65.482,06 |
| SUZANO/SP | EKSZ LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$65.482,02 |
Vencedores da Quadra, apostas do Litoral.
CAPÃO DA CANOA/RS – SELECTA MIX – R$ 1.119,38
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-4″ numbers=”2″ mobile=“1”]
OSÓRIO/RS – MM LOTERIAS – R$ 1.119,38
TORRES/RS – AGÊNCIA LOTÉRICA MAPA DA MINA – R$ 1.119,38
TORRES/RS – AGÊNCIA LOTÉRICA MAPA DA MINA – R$ 1.119,38
TRAMANDAÍ/RS – LAMARCHESE LOTERICA TRAMANDAÍ – R$ 1.119,38
TRAMANDAÍ/RS – LOTÉRICA SONHO DA SORTE – R$ 1.119,38
Receba as principais notícias no seu WhatsApp
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-2″ numbers=”1″ mobile=“1”]





















